LA Kreis Limburg-Weilburg |
Kreismeisterschaft Halle |
am 1.03.2015 in Hadamar - Schulsporthallen Hadamar |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Kinder M11 |
50 m M11 | 1.03.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 8,7 | sec. | B |
2. | Mongelluzzi, Luis | 2004 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. | B |
3. | Hain, Ernesto | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 8,9 | sec. | B |
4. | Schmidt, Connor | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 9,9 | sec. |
50 m M11 | 1.03.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 7,5 | sec. | A |
2. | Schorr, Aaron | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 8,2 | sec. | A |
3. | Ehl, Kilian | 2004 | HE | TV Elz | 8,3 | sec. | A |
4. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,6 | sec. | B |
5. | Kühner, Pascal | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,9 | sec. |
50 m M11 | 1.03.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 7,9 | sec. | A |
2. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,3 | sec. | A |
3. | Wimbes, Luca | 2004 | HE | TG Camberg | 8,8 | sec. | B |
4. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 9,2 | sec. |
5. | Fritz, Louis | 2004 | HE | TV Elz | 9,4 | sec. |
50 m M11 | 1.03.2015 |
A-Finale |
1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 7,7 | sec. |
2. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 7,8 | sec. |
3. | Schorr, Aaron | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 8,2 | sec. |
4. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,4 | sec. |
5. | Ehl, Kilian | 2004 | HE | TV Elz | 8,7 | sec. |
50 m M11 | 1.03.2015 |
B-Finale |
1. | Wimbes, Luca | 2004 | HE | TG Camberg | 8,6 | sec. |
2. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. |
2. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,8 | sec. |
4. | Mongelluzzi, Luis | 2004 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
5. | Hain, Ernesto | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 9,1 | sec. |
50 m M11 | 1.03.2015 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 7,7 | sec. |
2. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 7,8 | sec. |
3. | Schorr, Aaron | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 8,2 | sec. |
4. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,4 | sec. |
5. | Wimbes, Luca | 2004 | HE | TG Camberg | 8,6 | sec. |
6. | Ehl, Kilian | 2004 | HE | TV Elz | 8,7 | sec. |
7. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,8 | sec. |
7. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. |
9. | Mongelluzzi, Luis | 2004 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
10. | Hain, Ernesto | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 9,1 | sec. |
50 m Hürden M11 | 1.03.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Mongelluzzi, Luis | 2004 | HE | TV Elz | 10,0 | sec. |
2. | Wimbes, Luca | 2004 | HE | TG Camberg | 10,8 | sec. |
3. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 11,2 | sec. |
50 m Hürden M11 | 1.03.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Schorr, Aaron | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 10,4 | sec. |
2. | Kühner, Pascal | 2004 | HE | SC Oberlahn | 10,7 | sec. |
3. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,5 | sec. |
3. | Fritz, Louis | 2004 | HE | TV Elz | 11,5 | sec. |
5. | Schmidt, Connor | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 12,1 | sec. |
50 m Hürden M11 | 1.03.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. |
2. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
3. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 9,6 | sec. |
4. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 10,3 | sec. |
5. | Hain, Ernesto | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 10,7 | sec. |
50 m Hürden M11 | 1.03.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. |
2. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
3. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 9,6 | sec. |
4. | Mongelluzzi, Luis | 2004 | HE | TV Elz | 10,0 | sec. |
5. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 10,3 | sec. |
6. | Schorr, Aaron | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 10,4 | sec. |
7. | Hain, Ernesto | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 10,7 | sec. |
7. | Kühner, Pascal | 2004 | HE | SC Oberlahn | 10,7 | sec. |
9. | Wimbes, Luca | 2004 | HE | TG Camberg | 10,8 | sec. |
10. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 11,2 | sec. |
11. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,5 | sec. |
11. | Fritz, Louis | 2004 | HE | TV Elz | 11,5 | sec. |
13. | Schmidt, Connor | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 12,1 | sec. |
Hochsprung M11 | 1.03.2015 |
Finale |
1. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 1,22 | m |
2. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 1,19 | m |
3. | Ehl, Kilian | 2004 | HE | TV Elz | 1,16 | m |
4. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 1,16 | m |
5. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 1,07 | m |
6. | Schorr, Aaron | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 1,04 | m |
7. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 1,04 | m |
8. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 1,04 | m |
9. | Fritz, Louis | 2004 | HE | TV Elz | 1,01 | m |
10. | Wimbes, Luca | 2004 | HE | TG Camberg | 1,01 | m |
11. | Schmidt, Connor | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 0,95 | m |
095 | 098 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Leibner | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
2. | Riedl | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||
3. | Ehl | o | o | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | ||||||||||||||
4. | Leibner | - | - | - | xo | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
5. | Kosmol | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||
6. | Schorr | xo | xo | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||
7. | Brunn | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
8. | Weil | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
9. | Fritz | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
10. | Wimbes | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
11. | Schmidt | xxo | xxx |
Kinder M10 |
50 m M10 | 1.03.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Müller, Ben | 2006 | HE | LSG Goldener Grund | 9,1 | sec. | B |
2. | Meyer, Arne | 2005 | HE | TG Camberg | 9,2 | sec. | B |
3. | Schmidt, Joshua | 2006 | HE | TV Eschhofen | 9,3 | sec. | B |
50 m M10 | 1.03.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Thompson, Ian | 2005 | HE | TG Camberg | 9,3 | sec. | C |
2. | Jeschke, Jonathan | 2005 | HE | TV Elz | 9,6 | sec. |
50 m M10 | 1.03.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Gelbert, Justin | 2005 | HE | SC Oberlahn | 8,1 | sec. | A |
2. | Beßler, Max | 2005 | HE | TV Elz | 8,5 | sec. | A |
3. | Herbert, Sean | 2005 | HE | TV Elz | 9,3 | sec. | C |
50 m M10 | 1.03.2015 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Jeuk, Luis | 2005 | HE | TV Eschhofen | 8,2 | sec. | A |
2. | Frink, Luca | 2005 | HE | TV Elz | 8,5 | sec. | A |
3. | Kind, Luis | 2005 | HE | LSG Goldener Grund | 9,0 | sec. | B |
4. | Hautzel, Lennart | 2005 | HE | SC Oberlahn | 9,3 | sec. | C |
50 m M10 | 1.03.2015 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Eufinger, Julian | 2005 | HE | TG Camberg | 8,9 | sec. | A |
1. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | TV Elz | 8,9 | sec. | B |
3. | Dillmann, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | 9,3 | sec. | C |
4. | Badescu, Constantin | 2005 | HE | TG Camberg | 9,4 | sec. | C |
4. | Englisch, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | 9,4 | sec. |
50 m M10 | 1.03.2015 |
A-Finale |
1. | Jeuk, Luis | 2005 | HE | TV Eschhofen | 8,0 | sec. |
1. | Gelbert, Justin | 2005 | HE | SC Oberlahn | 8,0 | sec. |
3. | Frink, Luca | 2005 | HE | TV Elz | 8,2 | sec. |
4. | Beßler, Max | 2005 | HE | TV Elz | 8,4 | sec. |
5. | Eufinger, Julian | 2005 | HE | TG Camberg | 8,5 | sec. |
50 m M10 | 1.03.2015 |
B-Finale |
1. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | TV Elz | 8,7 | sec. |
2. | Meyer, Arne | 2005 | HE | TG Camberg | 8,9 | sec. |
3. | Kind, Luis | 2005 | HE | LSG Goldener Grund | 9,1 | sec. |
3. | Müller, Ben | 2006 | HE | LSG Goldener Grund | 9,1 | sec. |
5. | Schmidt, Joshua | 2006 | HE | TV Eschhofen | 9,3 | sec. |
50 m M10 | 1.03.2015 |
C-Finale |
1. | Dillmann, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
2. | Herbert, Sean | 2005 | HE | TV Elz | 9,1 | sec. |
3. | Thompson, Ian | 2005 | HE | TG Camberg | 9,3 | sec. |
3. | Badescu, Constantin | 2005 | HE | TG Camberg | 9,3 | sec. |
5. | Hautzel, Lennart | 2005 | HE | SC Oberlahn | 9,4 | sec. |
50 m M10 | 1.03.2015 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | Gelbert, Justin | 2005 | HE | SC Oberlahn | 8,0 | sec. |
1. | Jeuk, Luis | 2005 | HE | TV Eschhofen | 8,0 | sec. |
3. | Frink, Luca | 2005 | HE | TV Elz | 8,2 | sec. |
4. | Beßler, Max | 2005 | HE | TV Elz | 8,4 | sec. |
5. | Eufinger, Julian | 2005 | HE | TG Camberg | 8,5 | sec. |
6. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | TV Elz | 8,7 | sec. |
7. | Meyer, Arne | 2005 | HE | TG Camberg | 8,9 | sec. |
8. | Dillmann, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
9. | Herbert, Sean | 2005 | HE | TV Elz | 9,1 | sec. |
9. | Müller, Ben | 2006 | HE | LSG Goldener Grund | 9,1 | sec. |
9. | Kind, Luis | 2005 | HE | LSG Goldener Grund | 9,1 | sec. |
12. | Badescu, Constantin | 2005 | HE | TG Camberg | 9,3 | sec. |
12. | Schmidt, Joshua | 2006 | HE | TV Eschhofen | 9,3 | sec. |
12. | Thompson, Ian | 2005 | HE | TG Camberg | 9,3 | sec. |
15. | Hautzel, Lennart | 2005 | HE | SC Oberlahn | 9,4 | sec. |
50 m Hürden M10 | 1.03.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Englisch, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | 10,7 | sec. |
2. | Hautzel, Lennart | 2005 | HE | SC Oberlahn | 11,0 | sec. |
50 m Hürden M10 | 1.03.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Eufinger, Julian | 2005 | HE | TG Camberg | 10,6 | sec. |
2. | Meyer, Arne | 2005 | HE | TG Camberg | 10,8 | sec. |
3. | Thompson, Ian | 2005 | HE | TG Camberg | 11,8 | sec. |
4. | Badescu, Constantin | 2005 | HE | TG Camberg | 12,2 | sec. |
5. | Schmidt, Joshua | 2006 | HE | TV Eschhofen | 12,4 | sec. |
50 m Hürden M10 | 1.03.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | TV Elz | 10,2 | sec. |
1. | Jeuk, Luis | 2005 | HE | TV Eschhofen | 10,2 | sec. |
1. | Gelbert, Justin | 2005 | HE | SC Oberlahn | 10,2 | sec. |
4. | Kind, Luis | 2005 | HE | LSG Goldener Grund | 11,0 | sec. |
50 m Hürden M10 | 1.03.2015 |
4. Zeitlauf |
1. | Müller, Ben | 2006 | HE | LSG Goldener Grund | 10,5 | sec. |
2. | Jeschke, Jonathan | 2005 | HE | TV Elz | 11,5 | sec. |
3. | Dillmann, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | 13,1 | sec. |
50 m Hürden M10 | 1.03.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Jeuk, Luis | 2005 | HE | TV Eschhofen | 10,2 | sec. |
1. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | TV Elz | 10,2 | sec. |
1. | Gelbert, Justin | 2005 | HE | SC Oberlahn | 10,2 | sec. |
4. | Müller, Ben | 2006 | HE | LSG Goldener Grund | 10,5 | sec. |
5. | Eufinger, Julian | 2005 | HE | TG Camberg | 10,6 | sec. |
6. | Englisch, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | 10,7 | sec. |
7. | Meyer, Arne | 2005 | HE | TG Camberg | 10,8 | sec. |
8. | Kind, Luis | 2005 | HE | LSG Goldener Grund | 11,0 | sec. |
8. | Hautzel, Lennart | 2005 | HE | SC Oberlahn | 11,0 | sec. |
10. | Jeschke, Jonathan | 2005 | HE | TV Elz | 11,5 | sec. |
11. | Thompson, Ian | 2005 | HE | TG Camberg | 11,8 | sec. |
12. | Badescu, Constantin | 2005 | HE | TG Camberg | 12,2 | sec. |
13. | Schmidt, Joshua | 2006 | HE | TV Eschhofen | 12,4 | sec. |
14. | Dillmann, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | 13,1 | sec. |
Hochsprung M10 | 1.03.2015 |
Finale |
1. | Eufinger, Julian | 2005 | HE | TG Camberg | 1,22 | m |
2. | Beßler, Max | 2005 | HE | TV Elz | 1,13 | m |
3. | Gelbert, Justin | 2005 | HE | SC Oberlahn | 1,10 | m |
4. | Herbert, Sean | 2005 | HE | TV Elz | 1,07 | m |
5. | Hautzel, Lennart | 2005 | HE | SC Oberlahn | 1,04 | m |
6. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | TV Elz | 1,04 | m |
7. | Jeuk, Luis | 2005 | HE | TV Eschhofen | 1,01 | m |
8. | Frink, Luca | 2005 | HE | TV Elz | 1,01 | m |
Dillmann, Bennet | 2005 | HE | TV Elz | o.g.V. |
Kind, Luis | 2005 | HE | LSG Goldener Grund | o.g.V. |
095 | 098 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Eufinger | xo | o | o | o | xo | o | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||
2. | Beßler | o | xxo | o | xxo | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
3. | Gelbert | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||
4. | Herbert | o | xxo | xo | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||
5. | Hautzel | o | xo | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||
6. | Ehrmann | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
7. | Jeuk | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
8. | Frink | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
Dillmann | xxx | |||||||||||||||||||||||
Kind | xxx |
Kinder W11 |
50 m W11 | 1.03.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Fluck, Fabienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,7 | sec. | B |
2. | Schmidt, Luna | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 9,7 | sec. |
3. | Haurand, Maxime | 2004 | HE | TSV Kirberg | 10,2 | sec. |
50 m W11 | 1.03.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Lang, Lara Celine | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,5 | sec. | B |
2. | Widmann, Joelle | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,8 | sec. | C |
3. | Giessl, Judith | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 8,9 | sec. | C |
50 m W11 | 1.03.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Schmitt, Franziska | 2004 | HE | TG Camberg | 8,1 | sec. | A |
2. | Hasler, Paulina | 2004 | HE | TG Camberg | 8,7 | sec. | C |
3. | Ludwig, Fiona | 2004 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. | C |
4. | Eickenboom, Amelie | 2004 | HE | TV Elz | 9,3 | sec. |
50 m W11 | 1.03.2015 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,1 | sec. | A |
2. | Becker, Stella | 2004 | HE | TG Camberg | 8,3 | sec. | A |
3. | Schweitzer, Frieda | 2004 | HE | TG Camberg | 8,5 | sec. | B |
4. | Fluck, Julienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,8 | sec. | C |
50 m W11 | 1.03.2015 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,1 | sec. | A |
1. | Heinz, Emilia | 2004 | HE | TV Elz | 8,1 | sec. | A |
3. | Prochazka, Kaja | 2004 | HE | TG Camberg | 8,4 | sec. | B |
4. | Müller, Hanna | 2004 | HE | TV Elz | 9,1 | sec. |
5. | Hilbig, Felicitas | 2004 | HE | SC Oberlahn | 9,9 | sec. |
50 m W11 | 1.03.2015 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Haurand, Chalotta | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,4 | sec. | B |
2. | Baumann, Lena | 2004 | HE | SC Oberlahn | 9,1 | sec. |
50 m W11 | 1.03.2015 |
A-Finale |
1. | Schmitt, Franziska | 2004 | HE | TG Camberg | 7,9 | sec. |
2. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,0 | sec. |
3. | Heinz, Emilia | 2004 | HE | TV Elz | 8,1 | sec. |
3. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,1 | sec. |
50 m W11 | 1.03.2015 |
B-Finale |
1. | Haurand, Chalotta | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,4 | sec. |
1. | Lang, Lara Celine | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,4 | sec. |
3. | Schweitzer, Frieda | 2004 | HE | TG Camberg | 8,5 | sec. |
4. | Prochazka, Kaja | 2004 | HE | TG Camberg | 8,6 | sec. |
4. | Fluck, Fabienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,6 | sec. |
50 m W11 | 1.03.2015 |
C-Finale |
1. | Giessl, Judith | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 8,6 | sec. |
2. | Widmann, Joelle | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,8 | sec. |
3. | Hasler, Paulina | 2004 | HE | TG Camberg | 8,9 | sec. |
3. | Fluck, Julienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,9 | sec. |
5. | Ludwig, Fiona | 2004 | HE | TV Elz | 9,2 | sec. |
50 m W11 | 1.03.2015 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | Schmitt, Franziska | 2004 | HE | TG Camberg | 7,9 | sec. |
2. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,0 | sec. |
3. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,1 | sec. |
3. | Heinz, Emilia | 2004 | HE | TV Elz | 8,1 | sec. |
5. | Haurand, Chalotta | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,4 | sec. |
5. | Lang, Lara Celine | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,4 | sec. |
7. | Schweitzer, Frieda | 2004 | HE | TG Camberg | 8,5 | sec. |
8. | Fluck, Fabienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,6 | sec. |
8. | Giessl, Judith | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 8,6 | sec. |
8. | Prochazka, Kaja | 2004 | HE | TG Camberg | 8,6 | sec. |
11. | Widmann, Joelle | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,8 | sec. |
12. | Fluck, Julienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 8,9 | sec. |
12. | Hasler, Paulina | 2004 | HE | TG Camberg | 8,9 | sec. |
14. | Ludwig, Fiona | 2004 | HE | TV Elz | 9,2 | sec. |
50 m Hürden W11 | 1.03.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Fluck, Julienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 10,6 | sec. |
2. | Hilbig, Felicitas | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,6 | sec. |
50 m Hürden W11 | 1.03.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Haurand, Chalotta | 2004 | HE | TSV Kirberg | 10,4 | sec. |
2. | Fluck, Fabienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 10,5 | sec. |
2. | Hasler, Paulina | 2004 | HE | TG Camberg | 10,5 | sec. |
4. | Ludwig, Fiona | 2004 | HE | TV Elz | 11,2 | sec. |
5. | Schmidt, Luna | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 12,2 | sec. |
50 m Hürden W11 | 1.03.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Schweitzer, Frieda | 2004 | HE | TG Camberg | 9,7 | sec. |
2. | Widmann, Joelle | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 10,5 | sec. |
3. | Giessl, Judith | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 10,8 | sec. |
50 m Hürden W11 | 1.03.2015 |
4. Zeitlauf |
1. | Schmitt, Franziska | 2004 | HE | TG Camberg | 9,5 | sec. |
2. | Prochazka, Kaja | 2004 | HE | TG Camberg | 10,2 | sec. |
3. | Eickenboom, Amelie | 2004 | HE | TV Elz | 10,3 | sec. |
4. | Müller, Hanna | 2004 | HE | TV Elz | 10,5 | sec. |
5. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | 10,9 | sec. |
50 m Hürden W11 | 1.03.2015 |
5. Zeitlauf |
1. | Heinz, Emilia | 2004 | HE | TV Elz | 9,8 | sec. |
2. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 10,0 | sec. |
3. | Lang, Lara Celine | 2004 | HE | TSV Kirberg | 10,2 | sec. |
4. | Baumann, Lena | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,0 | sec. |
5. | Haurand, Maxime | 2004 | HE | TSV Kirberg | 12,0 | sec. |
50 m Hürden W11 | 1.03.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schmitt, Franziska | 2004 | HE | TG Camberg | 9,5 | sec. |
2. | Schweitzer, Frieda | 2004 | HE | TG Camberg | 9,7 | sec. |
3. | Heinz, Emilia | 2004 | HE | TV Elz | 9,8 | sec. |
4. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 10,0 | sec. |
5. | Prochazka, Kaja | 2004 | HE | TG Camberg | 10,2 | sec. |
5. | Lang, Lara Celine | 2004 | HE | TSV Kirberg | 10,2 | sec. |
7. | Eickenboom, Amelie | 2004 | HE | TV Elz | 10,3 | sec. |
8. | Haurand, Chalotta | 2004 | HE | TSV Kirberg | 10,4 | sec. |
9. | Widmann, Joelle | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 10,5 | sec. |
9. | Müller, Hanna | 2004 | HE | TV Elz | 10,5 | sec. |
9. | Hasler, Paulina | 2004 | HE | TG Camberg | 10,5 | sec. |
9. | Fluck, Fabienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 10,5 | sec. |
13. | Fluck, Julienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 10,6 | sec. |
14. | Giessl, Judith | 2004 | HE | LC Mengerskirchen | 10,8 | sec. |
15. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | 10,9 | sec. |
16. | Baumann, Lena | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,0 | sec. |
17. | Ludwig, Fiona | 2004 | HE | TV Elz | 11,2 | sec. |
18. | Hilbig, Felicitas | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,6 | sec. |
19. | Haurand, Maxime | 2004 | HE | TSV Kirberg | 12,0 | sec. |
20. | Schmidt, Luna | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 12,2 | sec. |
Hochsprung W11 | 1.03.2015 |
Finale |
1. | Heinz, Emilia | 2004 | HE | TV Elz | 1,15 | m |
2. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | 1,12 | m |
3. | Haurand, Chalotta | 2004 | HE | TSV Kirberg | 1,06 | m |
3. | Lang, Lara Celine | 2004 | HE | TSV Kirberg | 1,06 | m |
5. | Prochazka, Kaja | 2004 | HE | TG Camberg | 1,03 | m |
6. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 1,03 | m |
7. | Müller, Hanna | 2004 | HE | TV Elz | 1,00 | m |
8. | Widmann, Joelle | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 0,97 | m |
9. | Hilbig, Felicitas | 2004 | HE | SC Oberlahn | 0,94 | m |
10. | Fluck, Fabienne | 2004 | HE | TV Eschhofen | 0,91 | m |
11. | Schmidt, Luna | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 0,88 | m |
085 | 088 | 091 | 094 | 097 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Heinz | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||||
2. | Trost | - | - | - | o | xo | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||
3. | Haurand | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
3. | Lang | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
5. | Prochazka | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
6. | Itter | o | xo | o | o | xxo | o | xo | xxx | |||||||||||||||
7. | Müller | o | o | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
8. | Widmann | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
9. | Hilbig | xxo | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
10. | Fluck | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
11. | Schmidt | o | xo | xxx |
Kinder W10 |
50 m W10 | 1.03.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Muschhammer, Merle | 2005 | HE | TuS Weilmünster | 9,4 | sec. | C |
1. | Hemandez, Cara Luna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund | 9,4 | sec. | C |
3. | Wissenbach, Mara | 2005 | HE | TV Eschhofen | 9,7 | sec. |
4. | Saeh, Rania | 2006 | HE | TV Eschhofen | 10,7 | sec. |
50 m W10 | 1.03.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Spieker, Lea | 2005 | HE | LG Brechen | 8,6 | sec. | A |
2. | Dillmann, Muriel | 2005 | HE | TV Elz | 8,9 | sec. | B |
3. | Odenwald, Johanna | 2005 | HE | TuS Weilmünster | 9,0 | sec. | B |
4. | Gillen, Lilly | 2005 | HE | TV Eschhofen | 9,2 | sec. | C |
5. | Meinhold, Leonie | 2005 | HE | TV Elz | 9,3 | sec. | C |
50 m W10 | 1.03.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Müller, Charlotte | 2005 | HE | SC Oberlahn | 8,1 | sec. | A |
2. | Kaiser, Lara | 2005 | HE | TG Camberg | 8,2 | sec. | A |
3. | Reichart, Miriam | 2005 | HE | TG Camberg | 8,4 | sec. | A |
4. | Bastian, Maxime | 2005 | HE | TG Camberg | 8,5 | sec. | A |
5. | Schäfer, Nicole | 2005 | HE | LC Mengerskirchen | 10,2 | sec. |
50 m W10 | 1.03.2015 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Schumacher, Nele | 2005 | HE | TSV Kirberg | 8,6 | sec. | B |
2. | Busch, Carina | 2005 | HE | LG Brechen | 8,9 | sec. | B |
3. | Cromm, Malena | 2005 | HE | TuS Weilmünster | 9,4 | sec. |
