TV Elz |
19. Werfertag |
am 12.09.2015 in Elz - Turnplatz am Alten Straßenberg |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
13.09.2015 / 17:30 |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,47 | m |
12,12 | 12,47 | x | x | x | 12,26 |
2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 11,30 | m |
11,30 | 10,89 | 11,29 | x | - | - |
3. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 10,53 | m |
10,06 | 10,19 | 10,49 | 10,53 | 9,92 | x |
4. | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | 10,15 | m |
10,15 | x | 10,10 | x | 10,05 | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 33,91 | m |
x | x | x | 32,25 | x | 33,91 |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 50,76 | m |
x | x | 50,76 | 49,92 | x | x |
2. | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | 39,16 | m |
37,58 | 36,64 | 39,16 | 38,85 | 37,20 | 37,31 |
Männliche Jugend U20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | n.a. |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 32,41 | m |
32,15 | 32,41 | x | 31,55 | x | 31,36 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 38,15 | m |
35,86 | 37,18 | x | x | 37,10 | 38,15 |
2. | Schenk, Paul | 1997 | LG Rheinfront | 34,30 | m |
x | 33,96 | 33,13 | 34,30 | x | 34,13 |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Noll, Jonathan | 2001 | TV Elz | 8,36 | m |
8,17 | 7,39 | 7,78 | 8,36 | 7,97 | 7,98 |
2. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,11 | m |
8,11 | 7,19 | x | 7,09 | 7,29 | 7,38 |
3. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS Weilmünster | 7,64 | m |
7,64 | x | 7,26 | - | - | - |
4. | Kaiser, Maximilian | 2001 | HE | LG Dornburg | 7,50 | m |
7,50 | 7,50 | x | x | 6,97 | x |
Diskuswurf M14 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS Weilmünster | 25,11 | m |
22,93 | x | 22,75 | 25,11 | x | x |
2. | Kaiser, Maximilian | 2001 | HE | LG Dornburg | 24,85 | m |
24,38 | 23,18 | 24,17 | x | 24,85 | 23,55 |
3. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 21,16 | m |
x | 18,10 | 16,24 | x | 19,96 | 21,16 |
Hammerwurf M14 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Noll, Jonathan | 2001 | TV Elz | 34,86 | m |
34,86 | 32,88 | x | x | x | x |
2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS Weilmünster | 26,37 | m |
26,37 | 24,03 | 24,39 | x | 25,91 | x |
3. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 22,49 | m |
17,94 | x | 22,49 | 21,46 | x | x |
Jugend M13 |
Kugelstoß M13 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Henning, Brett | 2002 | LG Sieg | 10,83 | m |
10,83 | 9,58 | 8,97 | 9,43 | 9,14 | 9,05 |
2. | Mühlon, Fabrizio | 2002 | LG Sieg | 8,02 | m |
7,31 | 7,77 | 7,66 | 7,65 | 8,02 | 7,47 |
Diskuswurf M13 750 g | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Henning, Brett | 2002 | LG Sieg | 21,68 | m |
x | x | 21,68 | 18,82 | 18,29 | 20,30 |
2. | Mühlon, Fabrizio | 2002 | LG Sieg | 16,86 | m |
15,63 | 13,36 | 16,86 | 15,55 | 13,96 | 13,53 |
Hammerwurf M13 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Vis, Christopher | 2002 | TuS Dierdorf | 43,26 | m |
43,26 | 41,56 | x | 41,91 | x | 42,97 |
2. | Henning, Brett | 2002 | LG Sieg | 26,26 | m |
25,08 | 20,90 | x | x | 22,05 | 26,26 |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | HE | LG Dornburg | 9,04 | m |
8,39 | 9,04 | 8,95 | 8,66 | 8,57 | 8,81 |
Diskuswurf M12 750 g | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | HE | LG Dornburg | 33,30 | m |
31,46 | 33,30 | 32,75 | 30,71 | 31,11 | x |
Hammerwurf M12 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | HE | LG Dornburg | 30,92 | m |
28,79 | x | x | x | 30,92 | 29,44 |
Senioren M45 |
Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grasse, Matthias | 1968 | 1. SK Greiz von 1924 e.V. | 7,98 | m |
7,71 | x | 7,83 | 7,74 | 7,72 | 7,98 |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,95 | m |
11,51 | 11,61 | 11,95 | 11,39 | x | x |
2. | Schwöbel, Olaf | 1964 | HE | SSC Koblenz-Karthause | 11,72 | m |
11,33 | 11,54 | 11,65 | 11,46 | 11,72 | 11,40 |
3. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,58 | m |
9,22 | 8,94 | 9,26 | 9,58 | 9,37 | 9,17 |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 26,58 | m |
22,90 | 22,76 | x | 20,94 | 26,58 | 25,71 |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 33,23 | m |
31,74 | 33,23 | 32,92 | x | 31,40 | x |
Senioren M60 |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,54 | m |
x | 9,83 | 10,20 | 10,54 | x | x |
Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,19 | m |
34,89 | 34,53 | 34,79 | 34,10 | 35,19 | 34,50 |
Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,27 | m |
33,44 | 32,84 | 33,25 | 32,97 | x | 35,27 |
Senioren M65 |
Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Weitz, Hans Josef | 1946 | HE | Puhlheimer SC | 11,64 | m |
11,62 | 11,36 | 11,64 | x | 11,40 | 11,37 |
2. | Busch, Peter | 1949 | LG Rhein-Wied | 9,93 | m |
9,93 | 9,53 | 9,46 | x | x | - |
3. | Stoffels, Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | 9,69 | m |
9,65 | 9,69 | x | 9,51 | x | x |
5. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 7,55 | m |
7,40 | 7,16 | 7,11 | x | 7,22 | 7,55 |
Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | n.a. |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Weitz, Hans Josef | 1946 | HE | Puhlheimer SC | 34,45 | m |
x | 29,64 | 30,11 | 30,86 | 30,02 | 34,45 |
2. | Busch, Peter | 1949 | LG Rhein-Wied | 31,70 | m |
x | 30,85 | x | 31,70 | x | x |
3. | Noll, Helmut | 1946 | LG Westerwald | 28,54 | m |
27,50 | 28,54 | x | x | x | 27,30 |
5. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 24,43 | m |
24,43 | x | 20,93 | 22,17 | x | x |
Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Noll, Helmut | 1946 | LG Westerwald | 34,61 | m |
31,48 | 34,61 | x | 33,01 | 31,45 | 31,01 |
2. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 20,82 | m |
19,20 | x | 19,14 | 19,07 | 19,04 | 20,82 |
Senioren M70 |
Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | 11,70 | m |
11,48 | 11,50 | 11,70 | 11,56 | x | x |
2. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 7,65 | m |
7,43 | 7,55 | 7,33 | x | 7,65 | x |
Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 18,17 | m |
x | 17,37 | 15,98 | 18,17 | 17,17 | x |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | 34,48 | m |
33,64 | 34,48 | x | x | x | 33,09 |
Senioren M75 |
Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Schneider, Manfred | 1940 | HE | Eintracht Wiesbaden | 8,28 | m |
x | 8,11 | x | x | 8,23 | 8,28 |
Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Reichrath, Klaus | 1940 | TuS Weilmünster | 20,51 | m |
x | 16,42 | 20,51 | 18,35 | x | 16,31 |
Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schneider, Manfred | 1940 | HE | Eintracht Wiesbaden | 36,24 | m |
36,24 | 35,66 | 34,76 | 34,47 | x | x |
Senioren M80 |
Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 9,29 | m |
8,71 | 9,20 | 9,18 | 9,29 | 9,03 | x |
2. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 8,44 | m |
8,39 | 8,44 | 8,39 | 8,30 | 8,23 | 8,34 |
Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 27,80 | m |
27,30 | 27,53 | x | 26,52 | 27,80 | 27,77 |
2. | Kryzeminski, Ralf | 1933 | LG Westerwald | 20,16 | m |
20,16 | 18,60 | 18,23 | 18,07 | 18,28 | 20,10 |
3. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 17,52 | m |
x | 16,30 | x | 17,52 | x | 15,20 |
Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 27,13 | m |
25,65 | 25,45 | 27,13 | 26,37 | 25,94 | 27,01 |
2. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 23,22 | m |
22,02 | 23,18 | 23,22 | 20,42 | 22,97 | x |
3. | Kryzeminski, Ralf | 1933 | LG Westerwald | 22,29 | m |
20,78 | 20,62 | 21,99 | 22,26 | 22,29 | 21,71 |
Frauen |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 12,01 | m |
x | x | x | x | 12,01 | x |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 44,44 | m |
x | 41,20 | x | x | 43,05 | 44,44 |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 35,71 | m |
35,58 | 33,62 | 35,71 | 34,90 | x | x |
Weibliche Jugend U20 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Römer, Patricia | 1998 | TSV Kirchhain | 13,42 | m |
x | 12,93 | 13,42 | 12,97 | x | x |
Weibliche Jugend U18 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Römer, Patricia | 1998 | TSV Kirchhain | 30,29 | m |
29,98 | x | x | 26,98 | 30,29 | 28,88 |
2. | Wisskirchen, Marie-Kristin | 1999 | LG Sieg | 14,52 | m |
x | 13,78 | x | x | 13,51 | 14,52 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Wisskirchen, Marie-Kristin | 1999 | LG Sieg | 21,19 | m |
19,51 | 21,19 | x | 19,47 | 17,95 | 19,87 |
Jugend W15 |
Kugelstoß W15 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 9,33 | m |
9,33 | 8,80 | 9,16 | 8,91 | 8,97 | 9,08 |
2. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 8,29 | m |
8,09 | 7,68 | x | x | 8,29 | x |
3. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 6,68 | m |
x | x | 6,68 | x | x | x |
Boucsein, Lisa-Marie | 2000 | TV Friedrichstein | n.a. |
Diskuswurf W15 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS Weilmünster | 32,32 | m |
x | x | x | 31,37 | 32,32 | x |
2. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 26,20 | m |
25,65 | 26,20 | x | x | x | x |
3. | Kebschull, Britta | 2000 | LG Sieg | 18,84 | m |
18,70 | 15,12 | x | 17,03 | 18,84 | x |
Boucsein, Lisa-Marie | 2000 | TV Friedrichstein | n.a. |
Hammerwurf W15 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS Weilmünster | 44,25 | m |
x | 38,84 | x | 44,25 | x | x |
2. | Kebschull, Britta | 2000 | LG Sieg | 35,97 | m |
35,97 | x | 32,82 | x | x | 33,32 |
3. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 35,28 | m |
x | 28,70 | 33,40 | 31,72 | 32,58 | 35,28 |
4. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 33,92 | m |
31,09 | x | 33,42 | 31,28 | 33,92 | 32,43 |
5. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 23,57 | m |
22,75 | 23,57 | x | 23,54 | x | 21,71 |
6. | Hennemann, Lena | 2000 | TV Elz | 21,28 | m |
x | 18,72 | x | 21,28 | 20,30 | 15,51 |
Jugend W14 |
Kugelstoß W14 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Cramer, Isabel | 2001 | TSV Frankenberg | 10,49 | m |
10,00 | 9,64 | x | 10,49 | 10,19 | x |
2. | Dengler, Julia | 2001 | TSV Frankenberg | 9,39 | m |
8,64 | 8,80 | 8,58 | 9,02 | 8,59 | 9,39 |
Diskuswurf W14 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Cramer, Isabel | 2001 | TSV Frankenberg | 32,28 | m |
32,28 | x | 31,22 | 29,82 | 31,45 | 30,50 |
Dengler, Julia | 2001 | TSV Frankenberg | n.a. |
Hammerwurf W14 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Dengler, Julia | 2001 | TSV Frankenberg | 32,67 | m |
30,66 | 30,50 | 31,85 | 31,77 | x | 32,67 |
Jugend W13 |
Kugelstoß W13 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 8,36 | m |
x | x | 7,42 | 8,13 | 7,93 | 8,36 |
2. | Langschied, Emma | 2002 | TV Eschhofen | 7,06 | m |
6,84 | 6,51 | 7,06 | 6,31 | 6,88 | 6,61 |
Diskuswurf W13 750 g | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 24,92 | m |
23,56 | 24,50 | 24,92 | 24,43 | 23,45 | 23,37 |
2. | Langschied, Emma | 2002 | TV Eschhofen | 19,43 | m |
19,43 | 15,80 | 16,10 | x | 16,45 | x |
Hammerwurf W13 2 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 36,94 | m |
36,94 | x | x | x | 36,37 | x |
Seniorinnen W45 |
Kugelstoß Sen. W45 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 6,95 | m |
6,95 | 6,60 | 6,78 | 6,37 | 6,45 | 6,67 |
Diskuswurf Sen. W45 1 kg | 12.09.2015 |
Finale |
1. | Fiedler, Gudrun | 1968 | TG Camberg | 33,37 | m |
33,37 | x | 31,12 | x | x | x |
2. | Braun, Anke | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 29,32 | m |
29,32 | 25,96 | x | 27,91 | x | 26,82 |
3. | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 19,14 | m |
18,33 | 15,00 | 15,48 | 17,71 | 16,03 | 19,14 |
Hammerwurf Sen. W45 4 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Braun, Anke | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 22,62 | m |
20,92 | 21,64 | 22,62 | 21,46 | x | x |
Seniorinnen W50 |
Kugelstoß Sen. W50 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Flach, Carmen | 1963 | HE | TV Villmar | 9,38 | m |
8,73 | 8,84 | 8,22 | 9,30 | 9,13 | 9,38 |
Diskuswurf Sen. W50 1 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Flach, Carmen | 1963 | HE | TV Villmar | 26,70 | m |
26,59 | x | 26,70 | 24,70 | x | 25,44 |
Hammerwurf Sen. W50 3 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Flach, Carmen | 1963 | HE | TV Villmar | 32,94 | m |
32,94 | 30,82 | 31,43 | x | 31,97 | 28,83 |
Seniorinnen W75 |
Kugelstoß Sen. W75 2 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Müller, Ishild | 1940 | TGS Niederrodenbach | 7,21 | m |
6,50 | 7,15 | 6,84 | 6,61 | 6,77 | 7,21 |
Diskuswurf Sen. W75 750 g | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Müller, Ishild | 1940 | TGS Niederrodenbach | 16,62 | m |
16,02 | 16,62 | x | 16,22 | 14,64 | 15,00 |
Hammerwurf Sen. W75 2 kg | 12.09.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Ishild | 1940 | TGS Niederrodenbach | 24,74 | m |
22,89 | 24,74 | 22,76 | 23,44 | 23,75 | 23,96 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 12.09.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,47 | m |
12,12 | 12,47 | x | x | x | 12,26 |
2. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,95 | m |
11,51 | 11,61 | 11,95 | 11,39 | x | x |
3. | Schwöbel, Olaf | 1964 | HE | SSC Koblenz-Karthause | 11,72 | m |
11,33 | 11,54 | 11,65 | 11,46 | 11,72 | 11,40 |
4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 11,30 | m |
11,30 | 10,89 | 11,29 | x | - | - |
5. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 10,53 | m |
10,06 | 10,19 | 10,49 | 10,53 | 9,92 | x |
6. | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | 10,15 | m |
10,15 | x | 10,10 | x | 10,05 | x |
7. | Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | 9,67 | m |
x | x | 9,20 | x | 9,67 | x |
8. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,58 | m |
9,22 | 8,94 | 9,26 | 9,58 | 9,37 | 9,17 |
9. | Grasse, Matthias | 1968 | 1. SK Greiz von 1924 e.V. | 7,98 | m |
7,71 | x | 7,83 | 7,74 | 7,72 | 7,98 |
Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | n.a. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 12.09.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 33,91 | m |
x | x | x | 32,25 | x | 33,91 |
2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 32,41 | m |
32,15 | 32,41 | x | 31,55 | x | 31,36 |
3. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 26,58 | m |
22,90 | 22,76 | x | 20,94 | 26,58 | 25,71 |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 12.09.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 50,76 | m |
x | x | 50,76 | 49,92 | x | x |
2. | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | 39,16 | m |
37,58 | 36,64 | 39,16 | 38,85 | 37,20 | 37,31 |
3. | Schneider, Manfred | 1940 | HE | Eintracht Wiesbaden | 36,24 | m |
36,24 | 35,66 | 34,76 | 34,47 | x | x |
4. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,27 | m |
33,44 | 32,84 | 33,25 | 32,97 | x | 35,27 |
5. | Noll, Helmut | 1946 | LG Westerwald | 34,61 | m |
31,48 | 34,61 | x | 33,01 | 31,45 | 31,01 |
6. | Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | 34,48 | m |
33,64 | 34,48 | x | x | x | 33,09 |
7. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 33,23 | m |
31,74 | 33,23 | 32,92 | x | 31,40 | x |
8. | Flach, Carmen | 1963 | HE | TV Villmar | 32,94 | m |
32,94 | 30,82 | 31,43 | x | 31,97 | 28,83 |
9. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 27,13 | m |
25,65 | 25,45 | 27,13 | 26,37 | 25,94 | 27,01 |
10. | Müller, Ishild | 1940 | TGS Niederrodenbach | 24,74 | m |
22,89 | 24,74 | 22,76 | 23,44 | 23,75 | 23,96 |
11. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 23,22 | m |
22,02 | 23,18 | 23,22 | 20,42 | 22,97 | x |
12. | Kryzeminski, Ralf | 1933 | LG Westerwald | 22,29 | m |
20,78 | 20,62 | 21,99 | 22,26 | 22,29 | 21,71 |
13. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 20,82 | m |
19,20 | x | 19,14 | 19,07 | 19,04 | 20,82 |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 12.09.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 38,15 | m |
35,86 | 37,18 | x | x | 37,10 | 38,15 |
2. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 35,71 | m |
35,58 | 33,62 | 35,71 | 34,90 | x | x |
3. | Schenk, Paul | 1997 | LG Rheinfront | 34,30 | m |
x | 33,96 | 33,13 | 34,30 | x | 34,13 |
4. | Braun, Anke | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 22,62 | m |
20,92 | 21,64 | 22,62 | 21,46 | x | x |
5. | Wisskirchen, Marie-Kristin | 1999 | LG Sieg | 21,19 | m |
19,51 | 21,19 | x | 19,47 | 17,95 | 19,87 |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 12.09.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Henning, Brett | 2002 | LG Sieg | 10,83 | m |
10,83 | 9,58 | 8,97 | 9,43 | 9,14 | 9,05 |
2. | Cramer, Isabel | 2001 | TSV Frankenberg | 10,49 | m |
10,00 | 9,64 | x | 10,49 | 10,19 | x |
3. | Dengler, Julia | 2001 | TSV Frankenberg | 9,39 | m |
8,64 | 8,80 | 8,58 | 9,02 | 8,59 | 9,39 |
4. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 9,33 | m |
9,33 | 8,80 | 9,16 | 8,91 | 8,97 | 9,08 |
5. | Kaiser, Cristiano | 2003 | HE | LG Dornburg | 9,04 | m |
8,39 | 9,04 | 8,95 | 8,66 | 8,57 | 8,81 |
6. | Noll, Jonathan | 2001 | TV Elz | 8,36 | m |
8,17 | 7,39 | 7,78 | 8,36 | 7,97 | 7,98 |
7. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 8,36 | m |
x | x | 7,42 | 8,13 | 7,93 | 8,36 |
8. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 8,29 | m |
8,09 | 7,68 | x | x | 8,29 | x |
9. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,11 | m |
8,11 | 7,19 | x | 7,09 | 7,29 | 7,38 |
10. | Mühlon, Fabrizio | 2002 | LG Sieg | 8,02 | m |
7,31 | 7,77 | 7,66 | 7,65 | 8,02 | 7,47 |
11. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS Weilmünster | 7,64 | m |
7,64 | x | 7,26 | - | - | - |
12. | Kaiser, Maximilian | 2001 | HE | LG Dornburg | 7,50 | m |
7,50 | 7,50 | x | x | 6,97 | x |
13. | Langschied, Emma | 2002 | TV Eschhofen | 7,06 | m |
6,84 | 6,51 | 7,06 | 6,31 | 6,88 | 6,61 |
14. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 6,68 | m |
x | x | 6,68 | x | x | x |
Boucsein, Lisa-Marie | 2000 | TV Friedrichstein | n.a. |
Diskuswurf M12 750 g | 12.09.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | HE | LG Dornburg | 33,30 | m |
31,46 | 33,30 | 32,75 | 30,71 | 31,11 | x |
2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS Weilmünster | 25,11 | m |
22,93 | x | 22,75 | 25,11 | x | x |
3. | Kaiser, Maximilian | 2001 | HE | LG Dornburg | 24,85 | m |
24,38 | 23,18 | 24,17 | x | 24,85 | 23,55 |
4. | Henning, Brett | 2002 | LG Sieg | 21,68 | m |
