HLV-Kreis Limburg-Weilburg |
SUEWAG Energie Schülermeisterschaften 2014 |
am 24.05.2014 in Kirberg - Stadion Weierfloß Kirberg |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 24.05.2014 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 147 | Mallm, Jonathan | 1999 | HE | TV Elz | 1.834 Pkt. |
13,62 | (+0,1) | - | 4,70 | - | 8,85 | - | 1,56 | |||||||||||
443 | - | 464 | - | 418 | - | 509 |
2. | 1 | Hafeneger, Gustav | 1999 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.693 Pkt. |
13,46 | (+1,4) | - | 4,62 | - | 7,07 | - | 1,44 | |||||||||||
456 | - | 456 | - | 333 | - | 448 |
3. | 148 | Rörig, Yannis | 1999 | HE | TV Elz | 1.389 Pkt. |
14,68 | (+0,1) | - | 3,91 | - | 5,37 | - | 1,36 | |||||||||||
365 | - | 377 | - | 241 | - | 406 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 24.05.2014 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 30 | Beck, Nico | 2000 | HE | SC Oberlahn | 1.513 Pkt. |
14,18 | (+1,4) | - | 4,30 | - | 5,05 | - | 1,48 | |||||||||||
401 | - | 421 | - | 222 | - | 469 |
2. | 3 | Trost, Marius | 2000 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.364 Pkt. |
14,86 | (+0,1) | - | 3,78 | - | 6,20 | - | 1,28 | |||||||||||
353 | - | 362 | - | 287 | - | 362 |
3. | 2 | Machoczek, Leon | 2000 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.362 Pkt. |
15,21 | (+1,4) | - | 4,02 | - | 6,07 | - | 1,28 | |||||||||||
330 | - | 390 | - | 280 | - | 362 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | 150 | Kaiser, Maximilian | 2001 | HE | LG Dornburg | 1.278 Pkt. |
10,92 | - | 4,60 | - | 49,00 | ||||||||||||||
416 | - | 454 | - | 408 |
2. | 7 | Rompel, Jonas | 2001 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.149 Pkt. |
10,75 | - | 4,33 | - | 31,00 | ||||||||||||||
433 | - | 424 | - | 292 |
3. | 56 | Födisch, Florian | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 1.134 Pkt. |
10,97 | - | 4,55 | - | 28,50 | ||||||||||||||
412 | - | 448 | - | 274 |
4. | 4 | Trabusch, Moritz | 2001 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.131 Pkt. |
10,95 | - | 4,14 | - | 34,00 | ||||||||||||||
414 | - | 403 | - | 314 |
5. | 6 | Rompel, Niklas | 2001 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.107 Pkt. |
11,37 | - | 4,00 | - | 38,50 | ||||||||||||||
375 | - | 388 | - | 344 |
6. | 5 | Rompel, Erik | 2001 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.080 Pkt. |
11,49 | - | 3,86 | - | 38,50 | ||||||||||||||
365 | - | 371 | - | 344 |
7. | 143 | Noll, Jonathan | 2001 | HE | TV Elz | 884 Pkt. |
12,36 | - | 3,57 | - | 25,50 | ||||||||||||||
296 | - | 337 | - | 251 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | 8 | Rompel, Julian | 2002 | HE | TuS Lindenholzhausen | 995 Pkt. |
11,54 | - | 3,89 | - | 26,50 | ||||||||||||||
361 | - | 375 | - | 259 |
2. | 136 | Faßbender, Jean Pascal | 2002 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 978 Pkt. |
12,10 | - | 3,52 | - | 36,50 | ||||||||||||||
316 | - | 331 | - | 331 |
3. | 35 | Mösinger, Tomm | 2002 | HE | TuS Weilmünster | 943 Pkt. |
11,34 | - | 3,59 | - | 22,50 | ||||||||||||||
378 | - | 339 | - | 226 |
4. | 37 | Schmidt, Max | 2002 | HE | TuS Weilmünster | 808 Pkt. |
13,46 | - | 3,23 | - | 31,00 | ||||||||||||||
221 | - | 295 | - | 292 |
5. | 38 | Weber, Tim | 2002 | HE | TuS Weilmünster | 700 Pkt. |
13,01 | - | 3,31 | - | 14,00 | ||||||||||||||
250 | - | 305 | - | 145 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf | 24.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | TuS Lindenholzhausen | HE | 5.462 Pkt. |
7 | Rompel, Jonas | 2001 | 1.149 Pkt. | |
4 | Trabusch, Moritz | 2001 | 1.131 Pkt. | |
6 | Rompel, Niklas | 2001 | 1.107 Pkt. | |
5 | Rompel, Erik | 2001 | 1.080 Pkt. | |
8 | Rompel, Julian | 2002 | 995 Pkt. |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 150 | Kaiser, Maximilian | 2001 | HE | LG Dornburg | 1.662 Pkt. |
10,92 | - | 4,60 | - | 1,32 | - | 49,00 | ||||||||||||
416 | - | 454 | - | 384 | - | 408 |
2. | 56 | Födisch, Florian | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 1.540 Pkt. |
10,97 | - | 4,55 | - | 1,36 | - | 28,50 | ||||||||||||
412 | - | 448 | - | 406 | - | 274 |
3. | 4 | Trabusch, Moritz | 2001 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.537 Pkt. |
10,95 | - | 4,14 | - | 1,36 | - | 34,00 | ||||||||||||
414 | - | 403 | - | 406 | - | 314 |
4. | 5 | Rompel, Erik | 2001 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.464 Pkt. |
11,49 | - | 3,86 | - | 1,32 | - | 38,50 | ||||||||||||
365 | - | 371 | - | 384 | - | 344 |
5. | 6 | Rompel, Niklas | 2001 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.447 Pkt. |
11,37 | - | 4,00 | - | 1,24 | - | 38,50 | ||||||||||||
375 | - | 388 | - | 340 | - | 344 |
6. | 7 | Rompel, Jonas | 2001 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.396 Pkt. |
10,75 | - | 4,33 | - | 1,08 | - | 31,00 | ||||||||||||
433 | - | 424 | - | 247 | - | 292 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 144 | Mai, Lennart | 2002 | HE | TV Elz | 1.447 Pkt. |
10,70 | - | 4,03 | - | 1,24 | - | 29,00 | ||||||||||||
438 | - | 391 | - | 340 | - | 278 |
2. | 8 | Rompel, Julian | 2002 | HE | TuS Lindenholzhausen | 1.379 Pkt. |
11,54 | - | 3,89 | - | 1,32 | - | 26,50 | ||||||||||||
361 | - | 375 | - | 384 | - | 259 |
3. | 146 | Hennemann, Noah | 2002 | HE | TV Elz | 1.358 Pkt. |
11,75 | - | 3,85 | - | 1,20 | - | 36,00 | ||||||||||||
343 | - | 370 | - | 318 | - | 327 |
4. | 145 | Wenzel, Maxim | 2002 | HE | TV Elz | 1.293 Pkt. |
11,24 | - | 3,64 | - | 1,16 | - | 27,50 | ||||||||||||
387 | - | 345 | - | 295 | - | 266 |
5. | 36 | Schliffer, Jonas | 2002 | HE | TuS Weilmünster | 1.259 Pkt. |
12,20 | - | 3,53 | - | 1,16 | - | 35,50 | ||||||||||||
308 | - | 332 | - | 295 | - | 324 |
6. | 136 | Faßbender, Jean Pascal | 2002 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.225 Pkt. |
12,10 | - | 3,52 | - | 1,08 | - | 36,50 | ||||||||||||
316 | - | 331 | - | 247 | - | 331 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M11 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 39 | Weinbrenner, Nico | 2003 | HE | TuS Weilmünster | 1.444 Pkt. |
11,13 | - | 4,37 | - | 1,24 | - | 29,00 | ||||||||||||
397 | - | 429 | - | 340 | - | 278 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 24.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | TuS Lindenholzhausen | HE | 7.223 Pkt. |
4 | Trabusch, Moritz | 2001 | 1.537 Pkt. | |
5 | Rompel, Erik | 2001 | 1.464 Pkt. | |
6 | Rompel, Niklas | 2001 | 1.447 Pkt. | |
7 | Rompel, Jonas | 2001 | 1.396 Pkt. | |
8 | Rompel, Julian | 2002 | 1.379 Pkt. |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 24.05.2014 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 53 | Pötz, Lea | 1999 | HE | LC Mengerskirchen | 1.834 Pkt. |
14,17 | (+1,1) | - | 4,56 | - | 1,52 | - | 7,20 | |||||||||||
465 | - | 500 | - | 517 | - | 352 |
2. | 172 | Oekerke, Angela | 1999 | HE | TV Eschhofen | 1.793 Pkt. |
15,22 | (+1,6) | - | 4,20 | - | 1,36 | - | 11,37 | |||||||||||
390 | - | 459 | - | 419 | - | 525 |
3. | 31 | Ermert, Caja | 1999 | HE | TuS Weilmünster | 1.604 Pkt. |
14,16 | (+1,6) | - | 4,26 | - | 1,24 | - | 6,76 | |||||||||||
465 | - | 466 | - | 342 | - | 331 |
4. | 32 | Willig, Jule | 1999 | HE | TuS Weilmünster | 1.566 Pkt. |
14,80 | (+1,0) | - | 3,80 | - | 1,40 | - | 5,97 | |||||||||||
419 | - | 411 | - | 444 | - | 292 |
5. | 173 | Rohletter, Carolin | 1999 | HE | LG Brechen | 1.453 Pkt. |
15,15 | (+0,2) | - | 4,13 | - | 1,24 | - | 5,45 | |||||||||||
395 | - | 451 | - | 342 | - | 265 |
33 | Lein, Kira-Sophie | 1999 | HE | TuS Weilmünster | 0 |
n.a. | - | o.g.v. | - | n.a. | - | 7,09 | ||||||||||||
- | - | - | 347 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 24.05.2014 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 92 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | HE | TV Eschhofen | 1.845 Pkt. |
14,19 | (+1,0) | - | 4,73 | - | 1,40 | - | 8,69 | |||||||||||
463 | - | 519 | - | 444 | - | 419 |
2. | 152 | Zollmann, Paula | 2000 | HE | LG Dornburg | 1.647 Pkt. |
13,68 | (+1,6) | - | 4,31 | - | 1,28 | - | 6,21 | |||||||||||
503 | - | 472 | - | 368 | - | 304 |
3. | 110 | Zimmermann, Jule | 2000 | HE | LG Brechen | 1.576 Pkt. |
14,46 | (+0,2) | - | 3,85 | - | 1,36 | - | 6,07 | |||||||||||
443 | - | 417 | - | 419 | - | 297 |
4. | 115 | Stillger, Chiara | 2000 | HE | LG Brechen | 1.559 Pkt. |
15,27 | (+0,2) | - | 4,07 | - | 1,28 | - | 7,37 | |||||||||||
387 | - | 444 | - | 368 | - | 360 |
5. | 108 | Trost, Sarah | 2000 | HE | LG Brechen | 1.464 Pkt. |
15,14 | (+1,1) | - | 3,78 | - | 1,24 | - | 6,47 | |||||||||||
396 | - | 409 | - | 342 | - | 317 |
6. | 142 | Hennemann, Lena | 2000 | HE | TV Elz | 1.395 Pkt. |
15,32 | (+1,6) | - | 4,04 | - | 1,16 | - | 5,79 | |||||||||||
384 | - | 440 | - | 288 | - | 283 |
7. | 34 | Ketter, Nele | 2000 | HE | TuS Weilmünster | 1.390 Pkt. |
15,86 | (+1,0) | - | 3,70 | - | 1,40 | - | 4,26 | |||||||||||
350 | - | 399 | - | 444 | - | 197 |
8. | 29 | Hofmann, Hannah | 2000 | HE | SC Oberlahn | 1.385 Pkt. |
15,67 | (+0,2) | - | 3,18 | - | 1,32 | - | 6,08 | |||||||||||
362 | - | 331 | - | 394 | - | 298 |
9. | 54 | Kremer, Marlene | 2000 | HE | LC Mengerskirchen | 1.288 Pkt. |
15,11 | (+1,1) | - | 3,58 | - | 1,08 | - | 5,62 | |||||||||||
398 | - | 383 | - | 233 | - | 274 |
10. | 109 | Kohl, Geraldine | 2000 | HE | LG Brechen | 1.244 Pkt. |
16,03 | (+1,1) | - | 3,53 | - | 1,20 | - | 4,51 | |||||||||||
340 | - | 377 | - | 315 | - | 212 |
11. | 55 | Biet, Gina | 2000 | HE | LC Mengerskirchen | 948 Pkt. |
15,65 | (+1,1) | - | o.g.v. | - | 1,20 | - | 5,55 | |||||||||||
363 | - | - | 315 | - | 270 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 24.05.2014 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | LG Brechen | HE | 7.296 Pkt. |
110 | Zimmermann, Jule | 2000 | 1.576 Pkt. | |
115 | Stillger, Chiara | 2000 | 1.559 Pkt. | |
108 | Trost, Sarah | 2000 | 1.464 Pkt. | |
173 | Rohletter, Carolin | 1999 | 1.453 Pkt. | |
109 | Kohl, Geraldine | 2000 | 1.244 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | 137 | Zsembera, Emily | 2001 | HE | TV Elz | 1.319 Pkt. |
10,34 | - | 4,19 | - | 27,50 | ||||||||||||||
493 | - | 458 | - | 368 |
2. | 59 | Schmidt, Alina | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 1.301 Pkt. |
11,26 | - | 4,32 | - | 34,00 | ||||||||||||||
403 | - | 473 | - | 425 |
3. | 73 | Viererbe, Sanya | 2001 | HE | TG Camberg | 1.242 Pkt. |
11,73 | - | 4,12 | - | 34,50 | ||||||||||||||
363 | - | 450 | - | 429 |
4. | 117 | Friedrich, Janina | 2001 | HE | LG Brechen | 1.237 Pkt. |
10,41 | - | 4,01 | - | 22,00 | ||||||||||||||
485 | - | 437 | - | 315 |
5. | 118 | Ratschker, Angelina | 2001 | HE | LG Brechen | 1.169 Pkt. |
11,43 | - | 3,82 | - | 27,50 | ||||||||||||||
388 | - | 413 | - | 368 |
6. | 70 | Merlot, Laura | 2001 | HE | TG Camberg | 1.169 Pkt. |
11,74 | - | 4,07 | - | 27,00 | ||||||||||||||
362 | - | 444 | - | 363 |
7. | 139 | Schwan, Nina | 2001 | HE | TV Elz | 1.152 Pkt. |
11,35 | - | 3,85 | - | 24,50 | ||||||||||||||
395 | - | 417 | - | 340 |
8. | 116 | Hafeneger, Greta | 2001 | HE | LG Brechen | 1.146 Pkt. |
11,27 | - | 3,99 | - | 21,50 | ||||||||||||||
402 | - | 434 | - | 310 |
9. | 138 | Faust, Antonia | 2001 | HE | TV Elz | 1.105 Pkt. |
11,45 | - | 3,78 | - | 21,50 | ||||||||||||||
386 | - | 409 | - | 310 |
10. | 74 | Gerdes, Fenja | 2001 | HE | TG Camberg | 1.104 Pkt. |
11,20 | - | 3,65 | - | 21,00 | ||||||||||||||
408 | - | 392 | - | 304 |
11. | 58 | Kaminsky, Laura | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 1.005 Pkt. |
11,97 | - | 3,30 | - | 22,00 | ||||||||||||||
343 | - | 347 | - | 315 |
12. | 111 | Jung, Chantal | 2001 | HE | Lf 1987 Villmar e.V. | 926 Pkt. |
12,19 | - | 2,88 | - | 21,50 | ||||||||||||||
326 | - | 290 | - | 310 |
13. | 75 | Raida, Michelle | 2001 | HE | TG Camberg | 908 Pkt. |
12,17 | - | 3,02 | - | 18,00 | ||||||||||||||
327 | - | 309 | - | 272 |
14. | 40 | Brumm, Anna | 2001 | HE | TuS Weilmünster | 852 Pkt. |
12,37 | - | 2,81 | - | 17,00 | ||||||||||||||
312 | - | 280 | - | 260 |
15. | 93 | Friedrich, Lara | 2001 | HE | TV Eschhofen | 851 Pkt. |
13,13 | - | 3,10 | - | 18,00 | ||||||||||||||
259 | - | 320 | - | 272 |
16. | 94 | Wölfinger, Desiree | 2001 | HE | TV Eschhofen | 451 Pkt. |
13,10 | - | o.g.v. | - | 11,50 | ||||||||||||||
261 | - | - | 190 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | 181 | Kargboa, Fatima | 2002 | HE | LG Brechen | 1.232 Pkt. |
10,38 | - | 3,98 | - | 21,50 | ||||||||||||||
489 | - | 433 | - | 310 |
2. | 60 | Pötz, Charlotte | 2002 | HE | LC Mengerskirchen | 1.117 Pkt. |
11,60 | - | 3,95 | - | 22,00 | ||||||||||||||
373 | - | 429 | - | 315 |
3. | 71 | Heck, Gina | 2002 | HE | TG Camberg | 1.115 Pkt. |
12,40 | - | 3,55 | - | 34,00 | ||||||||||||||
310 | - | 380 | - | 425 |
4. | 61 | Bayekula, Elsa | 2002 | HE | LC Mengerskirchen | 1.106 Pkt. |
11,22 | - | 3,84 | - | 19,00 | ||||||||||||||
407 | - | 416 | - | 283 |
5. | 99 | Langschied, Emma | 2002 | HE | TV Eschhofen | 1.085 Pkt. |
11,94 | - | 3,49 | - | 27,50 | ||||||||||||||
345 | - | 372 | - | 368 |
6. | 100 | Hilb, Annika | 2002 | HE | TV Eschhofen | 955 Pkt. |
12,30 | - | 3,40 | - | 18,50 | ||||||||||||||
318 | - | 360 | - | 277 |
7. | 113 | Würges, Lena | 2002 | HE | Lf 1987 Villmar e.V. | 944 Pkt. |
12,17 | - | 3,20 | - | 19,00 | ||||||||||||||
327 | - | 334 | - | 283 |
8. | 96 | Langosch, Martha | 2002 | HE | TV Eschhofen | 919 Pkt. |
11,85 | - | 3,37 | - | 13,00 | ||||||||||||||
353 | - | 356 | - | 210 |
9. | 168 | Bender, Antonia | 2002 | HE | TSV Kirberg | 903 Pkt. |
12,24 | - | 2,75 | - | 21,50 | ||||||||||||||
322 | - | 271 | - | 310 |
10. | 149 | Müller, Greta | 2002 | HE | LG Dornburg | 879 Pkt. |
12,40 | - | 2,82 | - | 19,50 | ||||||||||||||
310 | - | 281 | - | 288 |
11. | 112 | Klement, Ann-Celine | 2002 | HE | Lf 1987 Villmar e.V. | 875 Pkt. |
12,26 | - | 2,87 | - | 17,50 | ||||||||||||||
321 | - | 288 | - | 266 |
12. | 97 | Ulrich, Melina | 2002 | HE | TV Eschhofen | 839 Pkt. |
13,04 | - | 3,10 | - | 16,50 | ||||||||||||||
265 | - | 320 | - | 254 |
13. | 98 | Wissenbach, Sina | 2002 | HE | TV Eschhofen | 763 Pkt. |
13,19 | - | 2,76 | - | 15,00 | ||||||||||||||
255 | - | 272 | - | 236 |
14. | 76 | Eidam, Kim | 2002 | HE | TG Camberg | 691 Pkt. |
11,08 | - | o.g.v. | - | 18,00 | ||||||||||||||
419 | - | - | 272 |
15. | 95 | Homola, Hana | 2002 | HE | TV Eschhofen | 633 Pkt. |
13,66 | - | 2,22 | - | 13,50 | ||||||||||||||
226 | - | 190 | - | 217 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf | 24.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | TG Camberg | HE | 5.538 Pkt. |
73 | Viererbe, Sanya | 2001 | 1.242 Pkt. | |
70 | Merlot, Laura | 2001 | 1.169 Pkt. | |
71 | Heck, Gina | 2002 | 1.115 Pkt. | |
74 | Gerdes, Fenja | 2001 | 1.104 Pkt. | |
75 | Raida, Michelle | 2001 | 908 Pkt. |
2. | TV Eschhofen | HE | 4.649 Pkt. |
99 | Langschied, Emma | 2002 | 1.085 Pkt. | |
100 | Hilb, Annika | 2002 | 955 Pkt. | |
96 | Langosch, Martha | 2002 | 919 Pkt. | |
93 | Friedrich, Lara | 2001 | 851 Pkt. | |
97 | Ulrich, Melina | 2002 | 839 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 59 | Schmidt, Alina | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 1.745 Pkt. |
11,26 | - | 4,32 | - | 1,40 | - | 34,00 | ||||||||||||
403 | - | 473 | - | 444 | - | 425 |
2. | 70 | Merlot, Laura | 2001 | HE | TG Camberg | 1.511 Pkt. |
11,74 | - | 4,07 | - | 1,24 | - | 27,00 | ||||||||||||
362 | - | 444 | - | 342 | - | 363 |
3. | 141 | Lottermann, Hannah | 2001 | HE | TV Elz | 1.461 Pkt. |
11,51 | - | 3,87 | - | 1,20 | - | 25,00 | ||||||||||||
381 | - | 420 | - | 315 | - | 345 |
4. | 58 | Kaminsky, Laura | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 1.373 Pkt. |
11,97 | - | 3,30 | - | 1,28 | - | 22,00 | ||||||||||||
343 | - | 347 | - | 368 | - | 315 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 24.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 60 | Pötz, Charlotte | 2002 | HE | LC Mengerskirchen | 1.536 Pkt. |
11,60 | - | 3,95 | - | 1,36 | - | 22,00 | ||||||||||||
373 | - | 429 | - | 419 | - | 315 |
2. | 71 | Heck, Gina | 2002 | HE | TG Camberg | 1.457 Pkt. |
12,40 | - | 3,55 | - | 1,24 | - | 34,00 | ||||||||||||
310 | - | 380 | - | 342 | - | 425 |
3. | 61 | Bayekula, Elsa | 2002 | HE | LC Mengerskirchen | 1.448 Pkt. |
11,22 | - | 3,84 | - | 1,24 | - | 19,00 | ||||||||||||
407 | - | 416 | - | 342 | - | 283 |
4. | 99 | Langschied, Emma | 2002 | HE | TV Eschhofen | 1.373 Pkt. |
11,94 | - | 3,49 | - | 1,16 | - | 27,50 | ||||||||||||
345 | - | 372 | - | 288 | - | 368 |
5. | 41 | Eichhorn, Lilly | 2002 | HE | TuS Weilmünster | 1.281 Pkt. |
11,96 | - | 3,08 | - | 1,20 | - | 21,00 | ||||||||||||
344 | - | 318 | - | 315 | - | 304 |
6. | 168 | Bender, Antonia | 2002 | HE | TSV Kirberg | 1.191 Pkt. |
12,24 | - | 2,75 | - | 1,16 | - | 21,50 | ||||||||||||
322 | - | 271 | - | 288 | - | 310 |
7. | 100 | Hilb, Annika | 2002 | HE | TV Eschhofen | 955 Pkt. |
12,30 | - | 3,40 | - | aufg. | - | 18,50 | ||||||||||||
318 | - | 360 | - | - | 277 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | La-Kreis-Limburg-Weilburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Martin Rumpf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermersbachstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 65618 Selters / Ts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06483-918636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martin.rumpf@online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 17 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 36 | 34 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 30 | 29 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 59 | 54 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 57 | 56 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 120 | 113 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 177 | 169 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 16 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 16 |
|
Wettkampfleiter | Tel 06431-73161 | eMail seppischmitz@t-online.de |
Josef Schmitz, Im Langen Rain 9, 65552 Limburg-Eschhofen | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0950 Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e.V. |