| HLV - Kreis Limburg-Weilburg |
| SUEWAG Energie Schülerhallenmeisterschaften 2014 |
| am 23.03.2014 in Sporthallen in Hadamar - Halle |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Kinder M11 |
| Kinder M10 |
| Kinder W11 |
| Kinder W10 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 23.03.2014 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Braun, Louis | 2003 | HE | TV Elz | 8,0 | sec. | A |
| 2. | Schanz, Erik | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,4 | sec. | B |
| 50 m M11 | 23.03.2014 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Weinbrenner, Nico | 2003 | HE | TuS Weilmünster | 8,0 | sec. | A |
| 2. | Hofmann, Silas | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,3 | sec. | A |
| 3. | Sovilj, Daniel | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 8,8 | sec. | B |
| 50 m M11 | 23.03.2014 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Eichhorn, Leo | 2003 | HE | TSV Kirberg | 7,9 | sec. | A |
| 2. | Kaiser, Cristiano | 2003 | HE | LG Dornburg | 8,3 | sec. | A |
| 3. | Jorda, Jonas | 2003 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. | B |
| 4. | Wulff, Vincent | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,1 | sec. | B |
| 50 m M11 | 23.03.2014 |
| A-Finale |
| 1. | Braun, Louis | 2003 | HE | TV Elz | 7,9 | sec. |
| 1. | Eichhorn, Leo | 2003 | HE | TSV Kirberg | 7,9 | sec. |
| 3. | Weinbrenner, Nico | 2003 | HE | TuS Weilmünster | 8,0 | sec. |
| 4. | Hofmann, Silas | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,1 | sec. |
| 50 m M11 | 23.03.2014 |
| B-Finale |
| 1. | Schanz, Erik | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,5 | sec. |
| 2. | Jorda, Jonas | 2003 | HE | TV Elz | 8,9 | sec. |
| 3. | Wulff, Vincent | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,3 | sec. |
| 4. | Sovilj, Daniel | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 11,0 | sec. |
| 50 m M11 | 23.03.2014 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Eichhorn, Leo | 2003 | HE | TSV Kirberg | 7,9 | sec. |
| 1. | Braun, Louis | 2003 | HE | TV Elz | 7,9 | sec. |
| 3. | Weinbrenner, Nico | 2003 | HE | TuS Weilmünster | 8,0 | sec. |
| 4. | Hofmann, Silas | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,1 | sec. |
| 5. | Schanz, Erik | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,5 | sec. |
| 6. | Jorda, Jonas | 2003 | HE | TV Elz | 8,9 | sec. |
| 7. | Wulff, Vincent | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,3 | sec. |
| 8. | Sovilj, Daniel | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 11,0 | sec. |
| 50 m Hürden M11 | 23.03.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Eichhorn, Leo | 2003 | HE | TSV Kirberg | 9,5 | sec. |
| 2. | Wulff, Vincent | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 10,9 | sec. |
| 50 m Hürden M11 | 23.03.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Weinbrenner, Nico | 2003 | HE | TuS Weilmünster | 9,5 | sec. |
| 2. | Jorda, Jonas | 2003 | HE | TV Elz | 10,9 | sec. |
| 50 m Hürden M11 | 23.03.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Schanz, Erik | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 9,5 | sec. |
| 2. | Gruber, Jannis | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,7 | sec. |
| 3. | Hofmann, Silas | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 10,7 | sec. |
| 50 m Hürden M11 | 23.03.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schanz, Erik | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 9,5 | sec. |
| 1. | Weinbrenner, Nico | 2003 | HE | TuS Weilmünster | 9,5 | sec. |
| 1. | Eichhorn, Leo | 2003 | HE | TSV Kirberg | 9,5 | sec. |
| 4. | Gruber, Jannis | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,7 | sec. |
| 5. | Hofmann, Silas | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 10,7 | sec. |
| 6. | Jorda, Jonas | 2003 | HE | TV Elz | 10,9 | sec. |
| 6. | Wulff, Vincent | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 10,9 | sec. |
| Hochsprung M11 | 23.03.2014 |
| Finale |
| 1. | Weinbrenner, Nico | 2003 | HE | TuS Weilmünster | 1,40 | m |
| 2. | Eichhorn, Leo | 2003 | HE | TSV Kirberg | 1,20 | m |
| 3. | Braun, Louis | 2003 | HE | TV Elz | 1,20 | m |
| 4. | Schanz, Erik | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 1,10 | m |
| 5. | Kaiser, Cristiano | 2003 | HE | LG Dornburg | 1,10 | m |
| 6. | Hofmann, Silas | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 1,05 | m |
| 6. | Gruber, Jannis | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 1,05 | m |
| Wulff, Vincent | 2003 | HE | TG Bad Camberg | o.g.V. |
| 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Weinbrenner | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Eichhorn | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Braun | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Schanz | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kaiser | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 6. | Hofmann | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 6. | Gruber | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| Wulff | xxx |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 23.03.2014 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 9,4 | sec. | B |
| 50 m M10 | 23.03.2014 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 7,9 | sec. | A |
| 2. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,6 | sec. | A |
| 3. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 9,1 | sec. | B |
| 4. | Graumann, Cedric | 2004 | HE | TSV Kirberg | 9,7 | sec. | B |
| 50 m M10 | 23.03.2014 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 7,7 | sec. | A |
| 2. | Immel, Bastian | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,3 | sec. | A |
| 3. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. | A |
| 50 m M10 | 23.03.2014 |
| A-Finale |
| 1. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 7,7 | sec. |
| 1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 7,7 | sec. |
| 3. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,3 | sec. |
| 4. | Immel, Bastian | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,7 | sec. |
| 5. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. |
| 50 m M10 | 23.03.2014 |
| B-Finale |
| 1. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,9 | sec. |
| 1. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,9 | sec. |
| 3. | Graumann, Cedric | 2004 | HE | TSV Kirberg | 9,8 | sec. |
| 50 m M10 | 23.03.2014 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 7,7 | sec. |
| 1. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 7,7 | sec. |
| 3. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,3 | sec. |
| 4. | Immel, Bastian | 2004 | HE | SC Oberlahn | 8,7 | sec. |
| 5. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. |
| 6. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,9 | sec. |
| 6. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,9 | sec. |
| 8. | Graumann, Cedric | 2004 | HE | TSV Kirberg | 9,8 | sec. |
| 50 m Hürden M10 | 23.03.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 9,6 | sec. |
| 2. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 10,0 | sec. |
| 3. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 10,5 | sec. |
| 50 m Hürden M10 | 23.03.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Immel, Bastian | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,4 | sec. |
| 2. | Roth, Leo | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,5 | sec. |
| 3. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 11,6 | sec. |
| 4. | Graumann, Cedric | 2004 | HE | TSV Kirberg | 13,1 | sec. |
| 50 m Hürden M10 | 23.03.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 9,6 | sec. |
| 2. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 11,4 | sec. |
| 50 m Hürden M10 | 23.03.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 9,6 | sec. |
| 1. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 9,6 | sec. |
| 3. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 10,0 | sec. |
| 4. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 10,5 | sec. |
| 5. | Immel, Bastian | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,4 | sec. |
| 5. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 11,4 | sec. |
| 7. | Roth, Leo | 2004 | HE | SC Oberlahn | 11,5 | sec. |
| 8. | Kosmol, Malte | 2004 | HE | TV Elz | 11,6 | sec. |
| 9. | Graumann, Cedric | 2004 | HE | TSV Kirberg | 13,1 | sec. |
| Hochsprung M10 | 23.03.2014 |
| Finale |
| 1. | Leibner, Felix | 2004 | HE | TV Elz | 1,15 | m |
| 2. | Leibner, Paul | 2004 | HE | TV Elz | 1,05 | m |
| 2. | Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | 1,05 | m |
| 4. | Weil, Marcel | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 1,05 | m |
| 5. | Brunn, Jonathan | 2004 | HE | TSV Kirberg | 1,00 | m |
| 6. | Immel, Bastian | 2004 | HE | SC Oberlahn | 0,95 | m |
| 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Leibner | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 2. | Leibner | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 2. | Riedl | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 4. | Weil | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||
| 5. | Brunn | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Immel | xxo | xxx |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| Finale |
| 1. | Kunz, Franziska | 2003 | HE | LG Dornburg | 8,0 | sec. |
| 1. | Neidhöfer, Kara | 2003 | HE | TV Elz | 8,0 | sec. |
| 1. | Michael, Ines | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 8,0 | sec. |
| 4. | Jallo, Hawa | 2003 | HE | TV Eschhofen | 8,3 | sec. |
| 5. | Gloger, Sarah | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,4 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Jallo, Hawa | 2003 | HE | TV Eschhofen | 7,5 | sec. | A |
| 2. | Minnig, Clara-Magdalena | 2003 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. |
| 2. | Nettesheim, Leona | 2003 | HE | TV Elz | 8,8 | sec. |
| 4. | Borbonus, Hannah | 2003 | HE | TV Elz | 8,9 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Ohner, Selina | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 9,5 | sec. |
| 2. | Hallwachs, Ayleen | 2003 | HE | LG Dornburg | 9,6 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Petry, Lena | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 7,6 | sec. | A |
| 2. | Zirfas, Maren | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 8,3 | sec. | B |
| 3. | Debo, Noemi | 2003 | HE | TV Eschhofen | 8,6 | sec. |
| 4. | Hoffmann, Pia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 8,9 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 8,0 | sec. | A |
| 2. | Gloger, Sarah | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,4 | sec. | B |
| 3. | Elsemüller, Emilia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 8,9 | sec. |
| 4. | Steinheimer, Sophie | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 9,0 | sec. |
| 5. | Kerth, Lucia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 9,3 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Behle, Saskia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 7,9 | sec. | A |
| 2. | Kunz, Franziska | 2003 | HE | LG Dornburg | 8,3 | sec. | B |
| 3. | Doß, Johanna | 2003 | HE | TV Elz | 8,9 | sec. |
| 4. | Talakovic, Rialda | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 9,3 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 7,9 | sec. | A |
| 2. | Neidhöfer, Kara | 2003 | HE | TV Elz | 8,0 | sec. | B |
| 3. | Michael, Ines | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 8,1 | sec. | B |
| 4. | Steinheimer, Marie | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 8,6 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| A-Finale |
| 1. | Jallo, Hawa | 2003 | HE | TV Eschhofen | 7,3 | sec. |
| 2. | Petry, Lena | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 7,7 | sec. |
| 3. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 8,0 | sec. |
| 3. | Behle, Saskia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 8,0 | sec. |
| 3. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 8,0 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| B-Finale |
| 1. | Neidhöfer, Kara | 2003 | HE | TV Elz | 8,0 | sec. |
| 1. | Kunz, Franziska | 2003 | HE | LG Dornburg | 8,0 | sec. |
| 1. | Michael, Ines | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 8,0 | sec. |
| 4. | Zirfas, Maren | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 8,3 | sec. |
| 5. | Gloger, Sarah | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,4 | sec. |
| 50 m W11 | 23.03.2014 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Jallo, Hawa | 2003 | HE | TV Eschhofen | 7,3 | sec. |
| 2. | Petry, Lena | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 7,7 | sec. |
| 3. | Neidhöfer, Kara | 2003 | HE | TV Elz | 8,0 | sec. |
| 3. | Michael, Ines | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 8,0 | sec. |
| 3. | Kunz, Franziska | 2003 | HE | LG Dornburg | 8,0 | sec. |
| 3. | Behle, Saskia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 8,0 | sec. |
| 3. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 8,0 | sec. |
| 3. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 8,0 | sec. |
| 9. | Zirfas, Maren | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 8,3 | sec. |
| 10. | Gloger, Sarah | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 8,4 | sec. |
| 50 m Hürden W11 | 23.03.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jallo, Hawa | 2003 | HE | TV Eschhofen | 9,2 | sec. |
| 2. | Steinheimer, Marie | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 10,7 | sec. |
| 2. | Hoffmann, Pia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 10,7 | sec. |
| 50 m Hürden W11 | 23.03.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kunz, Franziska | 2003 | HE | LG Dornburg | 9,7 | sec. |
| 2. | Debo, Noemi | 2003 | HE | TV Eschhofen | 10,6 | sec. |
| 50 m Hürden W11 | 23.03.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Michael, Ines | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,6 | sec. |
| 2. | Behle, Saskia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 9,8 | sec. |
| 3. | Kerth, Lucia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 10,2 | sec. |
| 4. | Elsemüller, Emilia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 10,6 | sec. |
| 50 m Hürden W11 | 23.03.2014 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 9,7 | sec. |
| 2. | Zirfas, Maren | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,8 | sec. |
| 3. | Gloger, Sarah | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 9,9 | sec. |
| 4. | Ohner, Selina | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 12,3 | sec. |
| 50 m Hürden W11 | 23.03.2014 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 9,1 | sec. |
| 2. | Petry, Lena | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,3 | sec. |
| 3. | Minnig, Clara-Magdalena | 2003 | HE | TV Elz | 10,2 | sec. |
| 4. | Nettesheim, Leona | 2003 | HE | TV Elz | 10,3 | sec. |
| 5. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg | 11,4 | sec. |
| 50 m Hürden W11 | 23.03.2014 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Neidhöfer, Kara | 2003 | HE | TV Elz | 10,0 | sec. |
| 2. | Doß, Johanna | 2003 | HE | TV Elz | 11,2 | sec. |
| 3. | Steinheimer, Sophie | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 11,7 | sec. |
| 4. | Hallwachs, Ayleen | 2003 | HE | LG Dornburg | 13,7 | sec. |
| 50 m Hürden W11 | 23.03.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 9,1 | sec. |
| 2. | Jallo, Hawa | 2003 | HE | TV Eschhofen | 9,2 | sec. |
| 3. | Petry, Lena | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,3 | sec. |
| 4. | Michael, Ines | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,6 | sec. |
| 5. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 9,7 | sec. |
| 5. | Kunz, Franziska | 2003 | HE | LG Dornburg | 9,7 | sec. |
| 7. | Behle, Saskia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 9,8 | sec. |
| 7. | Zirfas, Maren | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 9,8 | sec. |
| 9. | Gloger, Sarah | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 9,9 | sec. |
| 10. | Neidhöfer, Kara | 2003 | HE | TV Elz | 10,0 | sec. |
| 11. | Kerth, Lucia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 10,2 | sec. |
| 11. | Minnig, Clara-Magdalena | 2003 | HE | TV Elz | 10,2 | sec. |
| 13. | Nettesheim, Leona | 2003 | HE | TV Elz | 10,3 | sec. |
| 14. | Elsemüller, Emilia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 10,6 | sec. |
| 14. | Debo, Noemi | 2003 | HE | TV Eschhofen | 10,6 | sec. |
| 16. | Hoffmann, Pia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 10,7 | sec. |
| 16. | Steinheimer, Marie | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 10,7 | sec. |
| 18. | Doß, Johanna | 2003 | HE | TV Elz | 11,2 | sec. |
| 19. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg | 11,4 | sec. |
| 20. | Steinheimer, Sophie | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 11,7 | sec. |
| 21. | Ohner, Selina | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 12,3 | sec. |
| 22. | Hallwachs, Ayleen | 2003 | HE | LG Dornburg | 13,7 | sec. |
| Hochsprung W11 | 23.03.2014 |
| Finale |
| 1. | Jallo, Hawa | 2003 | HE | TV Eschhofen | 1,25 | m |
| 2. | Gloger, Sarah | 2003 | HE | LC Mengerskirchen | 1,20 | m |
| 3. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 1,15 | m |
| 3. | Debo, Noemi | 2003 | HE | TV Eschhofen | 1,15 | m |
| 5. | Zirfas, Maren | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 1,10 | m |
| 6. | Petry, Lena | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 1,10 | m |
| 7. | Steinheimer, Marie | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 1,10 | m |
| 7. | Neidhöfer, Kara | 2003 | HE | TV Elz | 1,10 | m |
| 9. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 1,05 | m |
| 10. | Elsemüller, Emilia | 2003 | HE | TSV Kirberg | 1,05 | m |
| 11. | Hoffmann, Pia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 1,05 | m |
| 12. | Minnig, Clara-Magdalena | 2003 | HE | TV Elz | 1,00 | m |
| 12. | Michael, Ines | 2003 | HE | TG Bad Camberg | 1,00 | m |
| 14. | Kerth, Lucia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 1,00 | m |
| 15. | Borbonus, Hannah | 2003 | HE | TV Elz | 1,00 | m |
| 16. | Steinheimer, Sophie | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | 0,95 | m |
| Ohner, Selina | 2003 | HE | LSG Goldener Grund | o.g.V. |
| Muschhammer, Gunda | 2003 | HE | TuS Weilmünster | ab. |
| 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Jallo | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Gloger | o | o | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Manneschmidt | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Debo | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 5. | Zirfas | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 6. | Petry | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 7. | Steinheimer | - | - | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 7. | Neidhöfer | o | xo | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 9. | Sawetzki | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 10. | Elsemüller | o | xo | o | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 11. | Hoffmann | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
| 12. | Minnig | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 12. | Michael | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 14. | Kerth | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 15. | Borbonus | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 16. | Steinheimer | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| Ohner | xxx |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| Finale |
| 1. | Becker, Stella | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 8,1 | sec. |
| 2. | Brakmann, Tara | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 8,5 | sec. |
| 3. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,6 | sec. |
| 4. | Lang, Lara | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,7 | sec. |
| 5. | Lappahn, Tenisha | 2004 | HE | LG Brechen | 9,1 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Münster, Lisanne | 2004 | HE | TV Elz | 8,3 | sec. | A |
| 2. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,5 | sec. | A |
| 3. | Hallwachs, Finja | 2004 | HE | LG Dornburg | 9,1 | sec. |
| 4. | Heun, Aliyyah | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 9,7 | sec. |
| 5. | Fritsch, Lea | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 10,0 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Haurand, Chalotta | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,9 | sec. | B |
| 2. | Hasler, Paulina | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 9,3 | sec. |
| 3. | Finis, Antonia | 2004 | HE | SC Oberlahn | 9,9 | sec. |
| 4. | Müller, Klara | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 10,0 | sec. |
| 4. | Höhler, Maja | 2004 | HE | LG Brechen | 10,0 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmitt, Franziska | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 8,4 | sec. | A |
| 2. | Brakmann, Tara | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 8,5 | sec. | A |
| 3. | Mayer, Cara | 2004 | HE | TV Elz | 8,6 | sec. | B |
| 4. | Lauterbach, Tabea | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 9,1 | sec. |
| 5. | Brauer, Saskia | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 9,2 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Becker, Stella | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 8,2 | sec. | A |
| 2. | Lappahn, Tenisha | 2004 | HE | LG Brechen | 8,8 | sec. | B |
| 2. | Lang, Lara | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,8 | sec. | B |
| 4. | Breidenbach, Monika | 2004 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
| 4. | Ludwig, Fiona | 2004 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Markic, Dilara | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 9,1 | sec. |
| 2. | Edel, Sina | 2004 | HE | TuS Lindenholzhausen | 9,3 | sec. |
| 3. | Lachnit, Layla-Noreen | 2004 | HE | TV Elz | 9,4 | sec. |
| 4. | Haurand, Maxime | 2004 | HE | TSV Kirberg | 10,6 | sec. |
| 5. | Schwerig, Leonie | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 11,0 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Prochazka, Kaja | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 8,6 | sec. | B |
| 2. | Schweitzer, Frieda | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 8,8 | sec. | B |
| 3. | Eickenboom, Amelie | 2004 | HE | TV Elz | 9,1 | sec. |
| 4. | Posselt, Basima | 2004 | HE | TV Elz | 9,3 | sec. |
| 5. | Müller, Hanna | 2004 | HE | TV Elz | 9,4 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| A-Finale |
| 1. | Schmitt, Franziska | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 8,0 | sec. |
| 2. | Becker, Stella | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 8,1 | sec. |
| 3. | Münster, Lisanne | 2004 | HE | TV Elz | 8,2 | sec. |
| 4. | Brakmann, Tara | 2004 | HE | LSG Goldener Grund | 8,5 | sec. |
| 5. | Itter, Viktoria | 2004 | HE | TuS Weilmünster | 8,6 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| B-Finale |
| 1. | Prochazka, Kaja | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 8,5 | sec. |
| 2. | Lang, Lara | 2004 | HE | TSV Kirberg | 8,7 | sec. |
| 3. | Mayer, Cara | 2004 | HE | TV Elz | 9,0 | sec. |
| 4. | Lappahn, Tenisha | 2004 | HE | LG Brechen | 9,1 | sec. |
| 5. | Schweitzer, Frieda | 2004 | HE | TG Bad Camberg | 9,2 | sec. |
| 50 m W10 | 23.03.2014 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
