KM Block Bad Camberg, am 05.05.2012 |
Ergebnisliste |
Blockwettkampf Basis Schüler M12
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 11 | Machoczek Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 1618 | |||||||
| ||||||||||||
54 | Wirtz Janis | 2000 | TG Camberg | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
aW | 18 | Sauerwein Theodor | 2000 | TV Weisel | 1437 | |||||||
|
Blockwettkampf Basis Schüler M13
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 61 | Sandmann Lukas | 1999 | Tus Weilmünster | 2339 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 53 | Eufinger Jonas | 1999 | TG Camberg | 2306 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 10 | Hafeneger Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 1736 | |||||||
| ||||||||||||
aW | 29 | Euler Tim | 1999 | TV Michelbach | 2124 | |||||||
|
Blockwettkampf Basis Schülerinnen W13
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 59 | Lein Kira-Sophie | 1999 | Tus Weilmünster | 2135 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 66 | Hannappel Lena | 1999 | TV Elz | 1861 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 47 | Aslandogdu Lara | 1999 | TG Camberg | 1854 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 49 | Pfister Sabrina | 1999 | TG Camberg | 1831 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 58 | Ermert Caja | 1999 | Tus Weilmünster | 1827 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 50 | Herborn Maike | 1999 | TG Camberg | 1705 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 67 | Zingel Viktoria | 1999 | TV Elz | 1702 | |||||||
| ||||||||||||
8 | 51 | Schummer Jennifer | 1999 | TG Camberg | 1423 | |||||||
| ||||||||||||
6 | Okereke Angela | 1999 | TuS Lindenholzhausen | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
48 | Lederer Sarah | 1999 | TG Camberg | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
aW | 5 | Frien Pia | 1999 | TV Bermbach 1904 e.V | 2270 | |||||||
| ||||||||||||
aW | 3 | Urban Hannah | 1999 | TV Bermbach 1904 e.V | 2240 | |||||||
| ||||||||||||
aW | 32 | Laun Antje | 1999 | TV Michelbach | 2060 | |||||||
| ||||||||||||
aW | 4 | Stein Lavinia | 1999 | TV Bermbach 1904 e.V | 2035 | |||||||
| ||||||||||||
aW | 33 | Mayer Lissy | 1999 | TV Michelbach | 0 | |||||||
|
Blockwettkampf Basis Schülerinnen W12
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 60 | Siegel Laura | 2000 | Tus Weilmünster | 1936 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 69 | Becker Pauline | 2000 | TV Elz | 1770 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 57 | Kronsfurt Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 1759 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 19 | Pötz Merle | 2000 | LG Brechen | 1728 | |||||||
| ||||||||||||
5 | 21 | Trost Sarah | 2000 | LG Brechen | 1692 | |||||||
| ||||||||||||
6 | 52 | Franz Luca-Marie | 2000 | TG Camberg | 1674 | |||||||
| ||||||||||||
7 | 20 | Zimmermann Jule | 2000 | LG Brechen | 1663 | |||||||
| ||||||||||||
68 | Hennemann Lena | 2000 | TV Elz | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
22 | Stillger Chiara | 2000 | LG Brechen | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
aW | 17 | Sturm Marlene | 2000 | LG Lahn-Aar-Esterau | 1950 | |||||||
|
Blockwettkampf Basis Mannschaft, Weibliche Jugend U14
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | Tus Weilmünster | 5.898 | |||||||
Lein Kira-Sophie | 1999 | 2135 | |||||||
Siegel Laura | 2000 | 1936 | |||||||
Ermert Caja | 1999 | 1827 | |||||||
2. | TG Camberg | 5.390 | |||||||
Aslandogdu Lara | 1999 | 1854 | |||||||
Pfister Sabrina | 1999 | 1831 | |||||||
Herborn Maike | 1999 | 1705 | |||||||
3. | TV Elz | 5.333 | |||||||
Hannappel Lena | 1999 | 1861 | |||||||
Becker Pauline | 2000 | 1770 | |||||||
Zingel Viktoria | 1999 | 1702 | |||||||
4. | LG Brechen | 5.083 | |||||||
Pötz Merle | 2000 | 1728 | |||||||
Trost Sarah | 2000 | 1692 | |||||||
Zimmermann Jule | 2000 | 1663 |
Blockwettkampf Lauf Schüler M14
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 46 | Weyrich Jan | 1998 | TG Camberg | 1993 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 12 | Trost Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 1778 | |||||||
|
Blockwettkampf Lauf Schüler M15
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 23 | Koch Marvin | 1997 | LG Brechen | 1954 | |||||||
| ||||||||||||
aW | 14 | Schmidt Andreas | 1997 | LG Lahn-Aar-Esterau | 786 | |||||||
|
Blockwettkampf Wurf Schüler M14
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 40 | Robinson Maximilian | 1998 | TG Camberg | 1938 | |||||||
| ||||||||||||
aW | 27 | Meyer Yanik | 1998 | TV Michelbach | 1981 | |||||||
|
Blockwettkampf Wurf Schüler M15
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 | Daniels Jeremy | 1997 | TG Camberg | n.a. | ||||||||
|
Blockwettkampf Lauf Schülerinnen W15
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 39 | Willems Laura | 1997 | TG Camberg | 2288 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 37 | Lasser Laura | 1998 | TSV Kirberg | 2199 | |||||||
| ||||||||||||
aW | 13 | Schwanke Katharina | 1997 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2495 | |||||||
|
Blockwettkampf Lauf Schülerinnen W14
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 26 | Stellwag Alisa | 1998 | TSV Kirberg | 2319 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 64 | Schäfer Jana | 1998 | TV Elz | 2178 | |||||||
|
Blockwettkampf Wurf Schülerinnen W15
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 38 | Bogner Sonja | 1997 | TG Camberg | 2347 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 55 | Edel Laura | 1997 | TV Eschhofen | 2225 | |||||||
| ||||||||||||
30 | Ebbers Pauline | 1997 | TV Michelbach | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
aW | 31 | Schneider Elena | 1997 | TV Michelbach | 2164 | |||||||
|
Blockwettkampf Wurf Schülerinnen W14
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 36 | Pabst Fabienne | 1998 | TSV Kirberg | 2042 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 44 | Hörning Nora | 1998 | TG Camberg | 1832 | |||||||
| ||||||||||||
45 | Jegelka Chiara | 1998 | TG Camberg | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
34 | DelDuca Chiara | 1998 | TV Michelbach | n.a. | ||||||||
|
Blockwettkampf Sprint Schülerinnen W15
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Kerth Katharina | 1997 | LSG Goldener Grund | 1962 | |||||||
| ||||||||||||
56 | Matthesius Hannah | 1997 | TV Eschhofen | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
25 | Ott Jana | 1997 | TSV Kirberg | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
aW | 16 | Müller Isabell | 1997 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2079 | |||||||
|
Blockwettkampf Sprint Schülerinnen W14
05.05.2012
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 65 | Stückel Anna | 1998 | TV Elz | 2371 | |||||||
| ||||||||||||
2 | 35 | Pfeiffer Fabienne | 1998 | TSV Kirberg | 2359 | |||||||
| ||||||||||||
3 | 63 | Möller Sophie | 1998 | TV Elz | 2118 | |||||||
| ||||||||||||
4 | 62 | Müller Helena | 1998 | TV Elz | 1631 | |||||||
| ||||||||||||
24 | Zeisler Katharina | 1998 | LG EVO Seligenstadt | n.a. | ||||||||
|
Blockwettkampf Mannschaft, Weibliche Jugend U16
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | TSV Kirberg | 6.877 | |||||||
Pfeiffer Fabienne | 1998 | 2359 | |||||||
Stellwag Alisa | 1998 | 2319 | |||||||
Lasser Laura | 1998 | 2199 | |||||||
2. | TV Elz | 6.667 | |||||||
Stückel Anna | 1998 | 2371 | |||||||
Schäfer Jana | 1998 | 2178 | |||||||
Möller Sophie | 1998 | 2118 | |||||||
3. | TG Camberg | 6.467 | |||||||
Bogner Sonja | 1997 | 2347 | |||||||
Willems Laura | 1997 | 2288 | |||||||
Hörning Nora | 1998 | 1832 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Kreis Limburg/Weilb. |
www.seltec.at |