Kreis-Hallen-Meisterschaften 2011 Limburg, am 11.02.2011 |
Ergebnisliste |
Schüler A | Schülerinnen A | Männliche Jugend B | Männliche Jugend A | Weibliche Jugend B | Weibliche Jugend A | |
Männer | Frauen |
Kugelstoßen, Schülerinnen A - Finale
Datum: 11.02.2011 Beginn: 17:15
Schülerinnen W14 - Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 35 | Hörning Mona | 1997 | TG Camberg | 9,85 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 8 | Edel Laura | 1997 | TV Eschhofen | 9,78 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 34 | Bogner Sonja | 1997 | TG Camberg | 9,09 | |||||||||
|
||||||||||||||
4. | 52 | Otto Jana | 1997 | TuS Lindenholzhausen | 7,26 | |||||||||
|
Schülerinnen W15 - Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 44 | Rosbach Franziska | 1996 | TV Elz | 8,95 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 45 | Gies Sophie | 1996 | TV Elz | 7,02 | |||||||||
|
||||||||||||||
7 | Hahn Victoria | 1996 | TV Eschhofen | n.a. | ||||||||||
|
Kugelstoßen, Schüler A - Finale
Datum: 11.02.2011 Beginn: 17:15
Schüler M14 - Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 23 | Hohm Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 9,55 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 36 | Weigl Nico | 1997 | TG Camberg | 7,78 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 53 | Otto Ben | 1997 | TuS Lindenholzhausen | 7,53 | |||||||||
|
||||||||||||||
4. | 42 | Urban Alexander | 1997 | TG Camberg | 7,46 | |||||||||
|
||||||||||||||
5. | 37 | Daniels Jeremy | 1997 | TG Camberg | 6,77 | |||||||||
|
Schüler M15 - Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 22 | Loew Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 12,98 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 6 | Birkle Alexander | 1996 | TV Eschhofen | 11,51 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 31 | Deisel Patrick | 1996 | LG Brechen | 10,70 | |||||||||
|
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 11.02.2011 Beginn: 18:40
Finale | Wurfgewicht: 4 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 12 | Rumpf Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund | 13,90 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 33 | Tasch Wioletta | 1964 | TG Camberg | 9,44 | |||||||||
|
||||||||||||||
4 | Maurer Alina | 1991 | TSV Kirberg | n.a. | ||||||||||
|
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 11.02.2011 Beginn: 18:40
Finale | Wurfgewicht: 7260 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 49 | Rosbach Marius | 1991 | TV Elz | 14,80 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 17 | Lupek Michael | 1962 | LSG Goldener Grund | 12,19 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 11 | Medenbach Sven | 1990 | LSG Goldener Grund | 11,46 | |||||||||
|
||||||||||||||
4. | 20 | Frömel Martin | 1962 | TuS 03 Weilmünster | 9,67 | |||||||||
|
||||||||||||||
5. | 3 | Haas Walter | 1950 | Lf 87 Villmar | 8,88 | |||||||||
|
||||||||||||||
6. | 55 | Willert Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund | 8,79 | |||||||||
|
||||||||||||||
7. | 19 | Siegel Jürgen | 1957 | TuS 03 Weilmünster | 8,46 | |||||||||
|
||||||||||||||
32 | Minor Felix | 1991 | TG Camberg | n.a. | ||||||||||
|
||||||||||||||
18 | Röglin Tobias | 1981 | TuS 03 Weilmünster | n.a. | ||||||||||
|
||||||||||||||
14 | Graf Robin | 1991 | LSG Goldener Grund | n.a. | ||||||||||
|
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.02.2011 Beginn: 18:15
Finale | Wurfgewicht: 6000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 50 | Fries Christopher | 1992 | TV Elz | 13,15 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 13 | Ohde Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund | 12,65 | |||||||||
|
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 11.02.2011 Beginn: 18:15
Finale | Wurfgewicht: 5000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 2 | Fiehn Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,35 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 51 | Martin Sebastian | 1994 | TV Elz | 11,76 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 27 | Trost Jonas | 1994 | LG Brechen | 11,71 | |||||||||
|
||||||||||||||
4. | 38 | Kohlhagen Lennard | 1994 | TG Camberg | 11,66 | |||||||||
|
||||||||||||||
5. | 26 | Krämer Patrick | 1994 | LG Brechen | 10,61 | |||||||||
|
||||||||||||||
6. | 28 | Stricker Christian | 1994 | LG Brechen | 9,75 | |||||||||
|
||||||||||||||
7. | 30 | Schermuly Johannes | 1995 | LG Brechen | 8,98 | |||||||||
|
||||||||||||||
8. | 29 | Stahl Christian | 1995 | LG Brechen | 8,44 | |||||||||
|
Kugelstoßen, Weibliche Jugend A - Finale
Datum: 11.02.2011 Beginn: 17:45
Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 43 | Söhn Nicola | 1993 | TV Elz | 9,90 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 24 | Loke Jessica | 1993 | LG Brechen | 8,56 | |||||||||
|
Kugelstoßen, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 11.02.2011 Beginn: 17:45
Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 5 | Bretthauer Nicole | 1994 | TV Eschhofen | 9,69 | |||||||||
|
||||||||||||||
2. | 25 | Hein Anna | 1994 | LG Brechen | 8,34 | |||||||||
|
||||||||||||||
3. | 16 | Feiler Jana | 1994 | LSG Goldener Grund | 8,28 | |||||||||
|
||||||||||||||
4. | 15 | Heun Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund | 7,57 | |||||||||
|
||||||||||||||
5. | 54 | Stähler Maike | 1995 | LG Dornburg | 7,27 | |||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LC Mengerskirchen |
www.seltec.at |