Kreismeisterschaften im DSMM & DJMM in Niederselters am 05.06.2010

Ergebnisliste




Klassenübersicht

weibliche Jugend B Gruppe 2
Schüler A Gruppe 2
Schüler B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 3
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 2
weibliche Jugend A Gruppe 2
Schüler A Gruppe 4
Schülerinnen A Gruppe 4
Schüler C Gruppe 1
weibliche Jugend A Gruppe 3
weibliche Jugend B Gruppe 3

Veranstaltungsbericht



weibliche Jugend B Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============



Mannschaften



Disziplinen



Schüler A Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============



Mannschaften



Disziplinen



Schüler B Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. SG Limburg-Weilburg 2                    3607 Punkte

 2. TSV Kirberg                              3120 Punkte

 3. Lf Villmar                               3035 Punkte



Mannschaften

 1. SG Limburg-Weilburg 2                                       GESAMTPUNKTE:   3607

      75 m :              Bachmann, Jonas               97      10,42      466 
                          Hohm, Robin                   97      11,09      401 
                          Fries, Lukas                  97      11,29    ( 382)

      4 x 75 m :    I   : Gendritzki, Marc              97      41,22      957 
                          Bachmann, Jonas               97   
                          Hohm, Robin                   97   
                          Fries, Lukas                  97   


      Weitsprung :        Hohm, Robin                   97       4,79      474 
                          Bachmann, Jonas               97       4,65      459 
                          Gendritzki, Marc              97       4,63    ( 457)

      Ballwurf :          Fries, Lukas                  97      54,50      439 
                          Gendritzki, Marc              97      49,50      411 



 2. TSV Kirberg                                                 GESAMTPUNKTE:   3120

      75 m :              Völker, Eric                  97      11,25      386 
                          Kegler, Bastian               98      11,48      366 
                          Preußer, Dominik              97      11,50    ( 364)
                          Knapp, Niklas                 97      11,76    ( 343)

      4 x 75 m :    I   : Völker, Eric                  97      44,01      818 
                          Bussek, Kai                   98   
                          Knapp, Niklas                 97   
                          Preußer, Dominik              97   


      Weitsprung :        Völker, Eric                  97       4,35      427 
                          Preußer, Dominik              97       4,15      404 
                          Kegler, Bastian               98       4,04    ( 392)
                          Bussek, Kai                   98       4,03    ( 391)

      Ballwurf :          Bussek, Kai                   98      48,00      402 
                          Kegler, Bastian               98      34,50      317 
                          Knapp, Niklas                 97      33,00    ( 307)



 3. Lf Villmar                                                  GESAMTPUNKTE:   3035

      75 m :              Klein, Jonas                  98      11,21      390 
                          Braun, Lorenz                 98      12,05      319 

      4 x 75 m :    I   : Daniel, Marcel                97      45,53      749 
                          Klein, Jonas                  98   
                          Braun, Lorenz                 98   
                          Würges, Jonathan              98   


      Weitsprung :        Daniel, Marcel                97       4,58      451 
                          Klein, Jonas                  98       4,25      416 
                          Würges, Jonathan              98       3,06    ( 273)

      Ballwurf :          Daniel, Marcel                97      46,00      390 
                          Braun, Lorenz                 98      35,00      320 
                          Würges, Jonathan              98      22,50    ( 226)





Disziplinen

75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Bachmann, Jonas              97 SG Limburg-Weilburg 2             10,42 sec   466 
 2. Klein, Jonas                 98 Lf Villmar                        11,21 sec   390 
 3. Völker, Eric                 97 TSV Kirberg                       11,25 sec   386 
 4. Kegler, Bastian              98 TSV Kirberg                       11,48 sec   366 
 5. Knapp, Niklas                97 TSV Kirberg                       11,76 sec ( 343)

2. Lauf
 1. Hohm, Robin                  97 SG Limburg-Weilburg 2             11,09 sec   401 
 2. Fries, Lukas                 97 SG Limburg-Weilburg 2             11,29 sec ( 382)
 3. Preußer, Dominik             97 TSV Kirberg                       11,50 sec ( 364)
 4. Braun, Lorenz                98 Lf Villmar                        12,05 sec   319 


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. SG Limburg-Weilburg 2                                             41,22 sec   957 
      Gendritzki, M 97 - Bachmann, J 97 - Hohm, R 97 - Fries, L 97
 2. TSV Kirberg                                                       44,01 sec   818 
      Völker, E 97 - Bussek, K 98 - Knapp, N 97 - Preußer, D 97
 3. Lf Villmar                                                        45,53 sec   749 
      Daniel, M 97 - Klein, J 98 - Braun, L 98 - Würges, J 98

Weitsprung                                                                  
 1. Hohm, Robin              97 SG Limburg-Weilburg 2              4,79 m         474 
 2. Bachmann, Jonas          97 SG Limburg-Weilburg 2              4,65 m         459 
 3. Gendritzki, Marc         97 SG Limburg-Weilburg 2              4,63 m       ( 457)
 4. Daniel, Marcel           97 Lf Villmar                         4,58 m         451 
 5. Völker, Eric             97 TSV Kirberg                        4,35 m         427 
 6. Klein, Jonas             98 Lf Villmar                         4,25 m         416 
 7. Preußer, Dominik         97 TSV Kirberg                        4,15 m         404 
 8. Kegler, Bastian          98 TSV Kirberg                        4,04 m       ( 392)
 9. Bussek, Kai              98 TSV Kirberg                        4,03 m       ( 391)
10. Würges, Jonathan         98 Lf Villmar                         3,06 m       ( 273)


Ballwurf                                                                    
 1. Fries, Lukas                 97 SG Limburg-Weilburg 2             54,50 m   439 
 2. Gendritzki, Marc             97 SG Limburg-Weilburg 2             49,50 m   411 
 3. Bussek, Kai                  98 TSV Kirberg                       48,00 m   402 
 4. Daniel, Marcel               97 Lf Villmar                        46,00 m   390 
 5. Braun, Lorenz                98 Lf Villmar                        35,00 m   320 
 6. Kegler, Bastian              98 TSV Kirberg                       34,50 m   317 
 7. Knapp, Niklas                97 TSV Kirberg                       33,00 m ( 307)
 8. Würges, Jonathan             98 Lf Villmar                        22,50 m ( 226)




Schüler C Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TuS Weilmünster                          3137 Punkte

 2. Lf Villmar                               2424 Punkte



Mannschaften

 1. TuS Weilmünster                                             GESAMTPUNKTE:   3137

      50 m :              Sandmann, Lukas               99       7,33      439 
                          Wenzel, Eric                  99       7,69      393 
                          Wenzel, Jan                   00       8,11    ( 344)

      4 x 50 m :    I   : Sandmann, Lukas               99      31,12      764 
                          Lippert, Niklas               99   
                          Wenzel, Eric                  99   
                          Arnold, Sebastian             99   


      Weitsprung :        Sandmann, Lukas               99       4,58      451 
                          Wenzel, Eric                  99       4,31      422 
                          Arnold, Sebastian             99       3,88    ( 374)
                          Löhr, Lukas                   01       2,81    ( 240)

      Schlagballwurf :    Arnold, Sebastian             99      48,50      378 
                          Lippert, Niklas               99      36,00      290 
                          Nieder, Nico                  99      30,50    ( 247)
                          Löhr, Lukas                   01      29,00    ( 235)



 2. Lf Villmar                                                  GESAMTPUNKTE:   2424

      50 m :              Benner, Torben                99       8,13      342 
                          Dasch, Felix                  99       9,05      251 
                          Lenz, Fabian                  00       9,10    ( 247)

      4 x 50 m :    I   : Himmel, Markus                99      33,62      625 
                          Benner, Torben                99   
                          Dasch, Felix                  99   
                          Lenz, Fabian                  00   


      Weitsprung :        Benner, Torben                99       3,70      353 
                          Himmel, Markus                99       3,55      335 
                          Dasch, Felix                  99       3,14    ( 283)

      Schlagballwurf :    Himmel, Markus                99      33,00      267 
                          Lenz, Fabian                  00      31,00      251 





Disziplinen

50 m                                                                        
 1. Sandmann, Lukas              99 TuS Weilmünster                    7,33 sec   439 
 2. Wenzel, Eric                 99 TuS Weilmünster                    7,69 sec   393 
 3. Wenzel, Jan                  00 TuS Weilmünster                    8,11 sec ( 344)
 4. Benner, Torben               99 Lf Villmar                         8,13 sec   342 
 5. Dasch, Felix                 99 Lf Villmar                         9,05 sec   251 
 6. Lenz, Fabian                 00 Lf Villmar                         9,10 sec ( 247)


4 x 50 m                                                                    

1. Lauf
 1. TuS Weilmünster                                                   31,12 sec   764 
      Sandmann, L 99 - Lippert, N 99 - Wenzel, E 99 - Arnold, S 99
 2. Lf Villmar                                                        33,62 sec   625 
      Himmel, M 99 - Benner, T 99 - Dasch, F 99 - Lenz, F 00

Weitsprung                                                                  
 1. Sandmann, Lukas          99 TuS Weilmünster                    4,58 m         451 
 2. Wenzel, Eric             99 TuS Weilmünster                    4,31 m         422 
 3. Arnold, Sebastian        99 TuS Weilmünster                    3,88 m       ( 374)
 4. Benner, Torben           99 Lf Villmar                         3,70 m         353 
 5. Himmel, Markus           99 Lf Villmar                         3,55 m         335 
 6. Dasch, Felix             99 Lf Villmar                         3,14 m       ( 283)
 7. Löhr, Lukas              01 TuS Weilmünster                    2,81 m       ( 240)


Schlagballwurf                                                              
 1. Arnold, Sebastian            99 TuS Weilmünster                   48,50 m   378 
 2. Lippert, Niklas              99 TuS Weilmünster                   36,00 m   290 
 3. Himmel, Markus               99 Lf Villmar                        33,00 m   267 
 4. Lenz, Fabian                 00 Lf Villmar                        31,00 m   251 
 5. Nieder, Nico                 99 TuS Weilmünster                   30,50 m ( 247)
 6. Löhr, Lukas                  01 TuS Weilmünster                   29,00 m ( 235)




Schülerinnen A Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. SG Limburg-Weilburg 1                    8684 Punkte



Mannschaften

 1. SG Limburg-Weilburg 1                                       GESAMTPUNKTE:   8684

      100 m :             Buschung, Natalie             96      13,43      524 
                          Becker, Hannah                95      13,60      510 

      800 m :             Köberle, Josefine             96    2:44,20      440 
                          Möller, Clara                 95    2:49,64      416 

      80 m Hürden :       Becker, Hannah                95      12,98      532 
                          Buschung, Natalie             96      13,20      519 
                          Böckling, Alina               96      17,39    ( 332)

      4 x 100 m :   I   : Köberle, Josefine             96      54,63     1010 
                          Böckling, Alina               96   
                          Heun, Lucija                  95   
                          Möller, Clara                 95   


      Hochsprung :        Buschung, Natalie             96       1,60      565 
                          Becker, Hannah                95       1,48      493 
                          Böckling, Alina               96       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Hahn, Victoria                96       4,77      524 
                          Köberle, Josefine             96       4,57      502 

      Kugelstoß :         Bös, Selina                   95       9,30      444 
                          Edel, Laura                   97       8,92      429 
                          Heun, Lucija                  95       8,53    ( 412)
                          Rosbach, Franziska            96       8,19    ( 397)
                          Hahn, Victoria                96       8,18    ( 397)

      Diskuswurf :        Bös, Selina                   95      22,92      419 
                          Edel, Laura                   97      20,82      394 
                          Rosbach, Franziska            96      17,62    ( 353)
                          Heun, Lucija                  95      15,02    ( 317)

      Speerwurf :         Hahn, Victoria                96      31,74      515 
                          Möller, Clara                 95      24,56      448 





Disziplinen

100 m     Wind : 0,0                                                        
 1. Buschung, Natalie            96 SG Limburg-Weilburg 1             13,43 sec   524 
 2. Becker, Hannah               95 SG Limburg-Weilburg 1             13,60 sec   510 


800 m                                                                       
 1. Köberle, Josefine            96 SG Limburg-Weilburg 1           2:44,20 min   440 
 2. Möller, Clara                95 SG Limburg-Weilburg 1           2:49,64 min   416 


80 m Hürden     Wind : +0,5                                                 
 1. Becker, Hannah               95 SG Limburg-Weilburg 1             12,98 sec   532 
 2. Buschung, Natalie            96 SG Limburg-Weilburg 1             13,20 sec   519 
 3. Böckling, Alina              96 SG Limburg-Weilburg 1             17,39 sec ( 332)


4 x 100 m                                                                   
 1. SG Limburg-Weilburg 1                                             54,63 sec  1010 
      Köberle, J 96 - Böckling, A 96 - Heun, L 95 - Möller, C 95


Hochsprung                                                                  
 1. Buschung, Natalie            96 SG Limburg-Weilburg 1              1,60 m   565 
 2. Becker, Hannah               95 SG Limburg-Weilburg 1              1,48 m   493 
 3. Böckling, Alina              96 SG Limburg-Weilburg 1              1,36 m ( 419)


Weitsprung                                                                  
 1. Hahn, Victoria           96 SG Limburg-Weilburg 1              4,77 m +1,4    524 
 2. Köberle, Josefine        96 SG Limburg-Weilburg 1              4,57 m +0,8    502 


Kugelstoß                                                                   
 1. Bös, Selina                  95 SG Limburg-Weilburg 1              9,30 m   444 
 2. Edel, Laura                  97 SG Limburg-Weilburg 1              8,92 m   429 
 3. Heun, Lucija                 95 SG Limburg-Weilburg 1              8,53 m ( 412)
 4. Rosbach, Franziska           96 SG Limburg-Weilburg 1              8,19 m ( 397)
 5. Hahn, Victoria               96 SG Limburg-Weilburg 1              8,18 m ( 397)


Diskuswurf                                                                  
 1. Bös, Selina                  95 SG Limburg-Weilburg 1             22,92 m   419 
 2. Edel, Laura                  97 SG Limburg-Weilburg 1             20,82 m   394 
 3. Rosbach, Franziska           96 SG Limburg-Weilburg 1             17,62 m ( 353)
 4. Heun, Lucija                 95 SG Limburg-Weilburg 1             15,02 m ( 317)


Speerwurf                                                                   
 1. Hahn, Victoria               96 SG Limburg-Weilburg 1             31,74 m   515 
 2. Möller, Clara                95 SG Limburg-Weilburg 1             24,56 m   448 




Schülerinnen A Gruppe 3 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. LSG Goldener Grund                       5067 Punkte



Mannschaften

 1. LSG Goldener Grund                                          GESAMTPUNKTE:   5067

      100 m :             Klös, Antonia                 96      14,55      436 
                          Kremer, Lorena                96      14,57      435 
                          Schnierer, Vanessa            96      16,08    ( 337)

      800 m :             Giesick, Elisabeth            96    2:54,76      394 
                          Klös, Antonia                 96    2:59,79      375 
                          Schnierer, Vanessa            96    3:05,36    ( 354)

      4 x 100 m :   I   : Giesick, Elisabeth            96      55,52      975 
                          Stath, Alina                  96   
                          Klös, Antonia                 96   
                          Kremer, Lorena                96   


      Weitsprung :        Kremer, Lorena                96       4,15      453 
                          Fuchs, Vanessa                96       3,76      406 

      Kugelstoß :         Stath, Alina                  96       7,52      367 
                          Fuchs, Vanessa                96       7,02      344 

      Ballwurf :          Stath, Alina                  96      38,00      457 
                          Fuchs, Vanessa                96      34,00      425 
                          Schnierer, Vanessa            96      23,00    ( 325)





Disziplinen

100 m     Wind : +0,0                                                       
 1. Klös, Antonia                96 LSG Goldener Grund                14,55 sec   436 
 2. Kremer, Lorena               96 LSG Goldener Grund                14,57 sec   435 
 3. Schnierer, Vanessa           96 LSG Goldener Grund                16,08 sec ( 337)


800 m                                                                       
 1. Giesick, Elisabeth           96 LSG Goldener Grund              2:54,76 min   394 
 2. Klös, Antonia                96 LSG Goldener Grund              2:59,79 min   375 
 3. Schnierer, Vanessa           96 LSG Goldener Grund              3:05,36 min ( 354)


4 x 100 m                                                                   

1. Lauf
 1. LSG Goldener Grund                                                55,52 sec   975 
      Giesick, E 96 - Stath, A 96 - Klös, A 96 - Kremer, L 96

Weitsprung                                                                  
 1. Kremer, Lorena           96 LSG Goldener Grund                 4,15 m +0,0    453 
 2. Fuchs, Vanessa           96 LSG Goldener Grund                 3,76 m +0,7    406 


Kugelstoß                                                                   
 1. Stath, Alina                 96 LSG Goldener Grund                 7,52 m   367 
 2. Fuchs, Vanessa               96 LSG Goldener Grund                 7,02 m   344 


Ballwurf                                                                    
 1. Stath, Alina                 96 LSG Goldener Grund                38,00 m   457 
 2. Fuchs, Vanessa               96 LSG Goldener Grund                34,00 m   425 
 3. Schnierer, Vanessa           96 LSG Goldener Grund                23,00 m ( 325)




Schülerinnen B Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TV Elz                                   5847 Punkte



Mannschaften

 1. TV Elz                                                      GESAMTPUNKTE:   5847

      75 m :              Meilinger, Leonie             97      11,19      409 
                          Möller, Sophie                98      11,42      389 
                          Müller, Helena                98      11,90    ( 349)
                          Krüger, Celine                98      12,21    ( 324)

      800 m :             Möller, Sophie                98    2:55,36      392 
                          Schäfer, Jana                 98    2:56,12      389 
                          Müller, Helena                98    3:07,89    ( 345)

      60 m Hürden :       Schäfer, Jana                 98      11,74      439 
                          Schubert, Annika              97      12,16      413 
                          Bertram, Sophia               98      13,23    ( 355)
                          Krüger, Celine                98      14,46    ( 298)

      4 x 75 m :    I   : Meilinger, Leonie             97      43,85      861 
                          Schäfer, Jana                 98   
                          Stückel, Anna                 98   
                          Krüger, Celine                98   


      Hochsprung :        Schubert, Annika              97       1,32      394 
                          Stückel, Anna                 98       1,28      368 
                          Müller, Helena                98       1,28    ( 368)

      Weitsprung :        Schubert, Annika              97       4,42      485 
                          Meilinger, Leonie             97       4,16      454 
                          Bertram, Sophia               98       3,78    ( 409)

      Schlagballwurf :    Möller, Sophie                98      36,50      459 
                          Stückel, Anna                 98      30,00      395 
                          Bertram, Sophia               98      27,00    ( 363)





Disziplinen

75 m                                                                        
 1. Meilinger, Leonie            97 TV Elz                            11,19 sec   409 
 2. Möller, Sophie               98 TV Elz                            11,42 sec   389 
 3. Müller, Helena               98 TV Elz                            11,90 sec ( 349)
 4. Krüger, Celine               98 TV Elz                            12,21 sec ( 324)


800 m                                                                       
 1. Möller, Sophie               98 TV Elz                          2:55,36 min   392 
 2. Schäfer, Jana                98 TV Elz                          2:56,12 min   389 
 3. Müller, Helena               98 TV Elz                          3:07,89 min ( 345)


60 m Hürden                                                                 
 1. Schäfer, Jana                98 TV Elz                            11,74 sec   439 
 2. Schubert, Annika             97 TV Elz                            12,16 sec   413 
 3. Bertram, Sophia              98 TV Elz                            13,23 sec ( 355)
 4. Krüger, Celine               98 TV Elz                            14,46 sec ( 298)


4 x 75 m                                                                    
 1. TV Elz                                                            43,85 sec   861 
      Meilinger, L 97 - Schäfer, J 98 - Stückel, A 98 - Krüger, C 98


Hochsprung                                                                  
 1. Schubert, Annika             97 TV Elz                             1,32 m   394 
 2. Stückel, Anna                98 TV Elz                             1,28 m   368 
 2. Müller, Helena               98 TV Elz                             1,28 m   368 


Weitsprung                                                                  
 1. Schubert, Annika         97 TV Elz                             4,42 m         485 
 2. Meilinger, Leonie        97 TV Elz                             4,16 m         454 
 3. Bertram, Sophia          98 TV Elz                             3,78 m       ( 409)


Schlagballwurf                                                              
 1. Möller, Sophie               98 TV Elz                            36,50 m   459 
 2. Stückel, Anna                98 TV Elz                            30,00 m   395 
 3. Bertram, Sophia              98 TV Elz                            27,00 m ( 363)




Schülerinnen B Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TSV Kirberg                              3663 Punkte

 2. SG Limburg-Weilburg 1                    3610 Punkte



Mannschaften

 1. TSV Kirberg                                                 GESAMTPUNKTE:   3663

      75 m :              Stellwag, Alisa               98      10,85      441 
                          Hörster, Annik                97      11,30      399 

      4 x 75 m :    I   : Pfeiffer, Fabienne            98      41,90      958 
                          Stellwag, Alisa               98   
                          Pabst, Fabienne               98   
                          Hörster, Annik                97   


      Weitsprung :        Stellwag, Alisa               98       4,65      511 
                          Pfeiffer, Fabienne            98       4,50      494 
                          Pabst, Fabienne               98       4,22    ( 461)

      Schlagballwurf :    Pfeiffer, Fabienne            98      35,00      445 
                          Pabst, Fabienne               98      32,00      415 
                          Hörster, Annik                97      30,00    ( 395)



 2. SG Limburg-Weilburg 1                                       GESAMTPUNKTE:   3610

      75 m :              Matthesius, Hannah            97      10,52      474 
                          Kerth, Katharina              97      11,06      421 
                          Loeven, Katrin                97      11,69    ( 366)

      4 x 75 m :    I   : Matthesius, Hannah            97      43,33      886 
                          Kerth, Katharina              97   
                          Schneider, Selina             97   
                          Loeven, Katrin                97   


      Weitsprung :        Matthesius, Hannah            97       4,86      534 
                          Kerth, Katharina              97       4,38      480 
                          Schneider, Selina             97       3,72    ( 401)

      Schlagballwurf :    Loeven, Katrin                97      31,50      410 
                          Schneider, Selina             97      31,00      405 





Disziplinen

75 m                                                                        
 1. Matthesius, Hannah           97 SG Limburg-Weilburg 1             10,52 sec   474 
 2. Stellwag, Alisa              98 TSV Kirberg                       10,85 sec   441 
 3. Kerth, Katharina             97 SG Limburg-Weilburg 1             11,06 sec   421 
 4. Hörster, Annik               97 TSV Kirberg                       11,30 sec   399 
 5. Loeven, Katrin               97 SG Limburg-Weilburg 1             11,69 sec ( 366)


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. TSV Kirberg                                                       41,90 sec   958 
      Pfeiffer, F 98 - Stellwag, A 98 - Pabst, F 98 - Hörster, A 97
 2. SG Limburg-Weilburg 1                                             43,33 sec   886 
      Matthesius, H 97 - Kerth, K 97 - Schneider, S 97 - Loeven, K 97

Weitsprung                                                                  
 1. Matthesius, Hannah       97 SG Limburg-Weilburg 1              4,86 m         534 
 2. Stellwag, Alisa          98 TSV Kirberg                        4,65 m         511 
 3. Pfeiffer, Fabienne       98 TSV Kirberg                        4,50 m         494 
 4. Kerth, Katharina         97 SG Limburg-Weilburg 1              4,38 m         480 
 5. Pabst, Fabienne          98 TSV Kirberg                        4,22 m       ( 461)
 6. Schneider, Selina        97 SG Limburg-Weilburg 1              3,72 m       ( 401)


Schlagballwurf                                                              
 1. Pfeiffer, Fabienne           98 TSV Kirberg                       35,00 m   445 
 2. Pabst, Fabienne              98 TSV Kirberg                       32,00 m   415 
 3. Loeven, Katrin               97 SG Limburg-Weilburg 1             31,50 m   410 
 4. Schneider, Selina            97 SG Limburg-Weilburg 1             31,00 m   405 
 5. Hörster, Annik               97 TSV Kirberg                       30,00 m ( 395)




Schülerinnen C Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TuS Weilmünster                          3123 Punkte

 2. TG Camberg                               3061 Punkte

 3. LG Brechen                               2902 Punkte

 4. TV Eschhofen                             2655 Punkte

 5. Lf Villmar                               2445 Punkte

 6. SC Oberlahn                              2390 Punkte



Mannschaften

 1. TuS Weilmünster                                             GESAMTPUNKTE:   3123

      50 m :              Lein, Kira-Sophie             99       7,97      397 
                          Ermert, Caja                  99       8,11      381 
                          Paulus, Lea                   00       9,45    ( 248)

      4 x 50 m :    I   : Siegel, Laura                 00      33,28      715 
                          Ermert, Caja                  99   
                          Paulus, Lea                   00   
                          Röhl, Katharina               00   


      Weitsprung :        Ermert, Caja                  99       3,86      418 
                          Siegel, Laura                 00       3,45      367 
                          Paulus, Lea                   00       3,10    ( 320)
                          Röhl, Katharina               00       2,80    ( 278)

      Schlagballwurf :    Lein, Kira-Sophie             99      35,50      450 
                          Siegel, Laura                 00      30,00      395 
                          Röhl, Katharina               00      14,50    ( 204)



 2. TG Camberg                                                  GESAMTPUNKTE:   3061

      50 m :              Donks, Cosima                 99       8,32      357 
                          Franz, Luca Marie             00       8,46      342 
                          Lederer, Sahra                99       8,51    ( 337)
                          Grimm, Lisa                   99       8,58    ( 330)
                          Weigl, Ylenia                 00       8,93    ( 295)

      4 x 50 m :    I   : Donks, Cosima                 99      32,21      776 
                          Lederer, Sahra                99   
                          Grimm, Lisa                   99   
                          Fernandez, Sophia             99   


      Weitsprung :        Lederer, Sahra                99       3,51      374 
                          Fernandez, Sophia             99       3,51      374 
                          Franz, Luca Marie             00       3,51    ( 374)
                          Donks, Cosima                 99       3,42    ( 363)
                          Grimm, Lisa                   99       3,31    ( 348)
                          Weigl, Ylenia                 00       3,23    ( 338)

      Schlagballwurf :    Fernandez, Sophia             99      40,00      492 
                          Franz, Luca Marie             00      25,50      346 
                          Weigl, Ylenia                 00      16,00    ( 226)



 3. LG Brechen                                                  GESAMTPUNKTE:   2902

      50 m :              Rohletter, Carolin            99       8,39      350 
                          Dombach, Charlotte            99       8,42      347 
                          Zimmermann, Jule              00       9,04    ( 285)
                          Trost, Sarah                  00       9,07    ( 282)
                          Trost, Antina                 99       9,09    ( 280)
                          Kohl, Geraldine               00       9,48    ( 246)

      4 x 50 m :    I   : Rohletter, Carolin            99      31,89      795 
                          Dombach, Charlotte            99   
                          Schmidt, Hannah               00   
                          Stillger, Chiara              00   

                    II  : Trost, Antina                 99      35,34    ( 609)
                          Zimmermann, Jule              00   
                          Kohl, Geraldine               00   
                          Pötz, Merle                   00   


      Weitsprung :        Stillger, Chiara              00       3,52      376 
                          Rohletter, Carolin            99       3,48      371 
                          Dombach, Charlotte            99       3,46    ( 368)
                          Schmidt, Hannah               00       3,41    ( 362)
                          Trost, Antina                 99       3,36    ( 355)
                          Zimmermann, Jule              00       3,26    ( 342)
                          Trost, Sarah                  00       3,15    ( 327)
                          Pötz, Merle                   00       3,13    ( 324)
                          Kohl, Geraldine               00       3,12    ( 323)

      Schlagballwurf :    Stillger, Chiara              00      25,00      340 
                          Trost, Sarah                  00      23,50      323 
                          Schmidt, Hannah               00      20,00    ( 280)
                          Pötz, Merle                   00      16,00    ( 226)



 4. TV Eschhofen                                                GESAMTPUNKTE:   2655

      50 m :              Matthesius, Clara             99       8,53      335 
                          Junglas, Pauline              01       8,93      295 
                          Kronsfoth, Darleen            00       9,03    ( 286)
                          Wilding, Chiara-Avola         00       9,67    ( 230)
                          Jigit, Jlayda                 00       9,88    ( 214)

      4 x 50 m :    I   : Kronsfoth, Darleen            00      33,95      679 
                          Matthesius, Clara             99   
                          Schmidt, Lisa-Marie           00   
                          Wilding, Chiara-Avola         00   


      Weitsprung :        Matthesius, Clara             99       3,64      391 
                          Wilding, Chiara-Avola         00       3,04      312 
                          Jigit, Jlayda                 00       2,35    ( 211)

      Schlagballwurf :    Kronsfoth, Darleen            00      27,00      363 
                          Schmidt, Lisa-Marie           00      20,00      280 
                          Jigit, Jlayda                 00      16,00    ( 226)
                          Junglas, Pauline              01      15,50    ( 218)



 5. Lf Villmar                                                  GESAMTPUNKTE:   2445

      50 m :              Höhler, Anna                  01       8,50      338 
                          Benner, Milena                01       9,19      271 

      4 x 50 m :    I   : Schmitt, Lisa                 99      36,04      576 
                          Höhler, Anna                  01   
                          Benner, Milena                01   
                          Pepaj, Flora                  01   


      Weitsprung :        Höhler, Anna                  01       3,55      380 
                          Pepaj, Flora                  01       3,01      308 
                          Benner, Milena                01       3,00    ( 306)
                          Schmitt, Lisa                 99       2,89    ( 291)

      Schlagballwurf :    Pepaj, Flora                  01      22,00      305 
                          Schmitt, Lisa                 99      19,00      267 



 6. SC Oberlahn                                                 GESAMTPUNKTE:   2390

      50 m :              Priebe, Julia                 00       9,06      283 
                          Hofmann, Hannah               00       9,38      254 
                          Kunze, Rebecca                99       9,92    ( 210)

      4 x 50 m :    I   : Meier, Alexandra              99      35,25      613 
                          Kunze, Rebecca                99   
                          Hofmann, Hannah               00   
                          Priebe, Julia                 00   


      Weitsprung :        Meier, Alexandra              99       3,35      354 
                          Hofmann, Hannah               00       3,01      308 
                          Priebe, Julia                 00       2,93    ( 297)

      Schlagballwurf :    Kunze, Rebecca                99      21,00      292 
                          Meier, Alexandra              99      20,50      286 





Disziplinen

50 m                                                                        

1. Lauf
 1. Matthesius, Clara            99 TV Eschhofen                       8,53 sec   335 
 2. Zimmermann, Jule             00 LG Brechen                         9,04 sec ( 285)
 3. Trost, Antina                99 LG Brechen                         9,09 sec ( 280)
 4. Benner, Milena               01 Lf Villmar                         9,19 sec   271 
 5. Wilding, Chiara-Avola        00 TV Eschhofen                       9,67 sec ( 230)
 6. Kunze, Rebecca               99 SC Oberlahn                        9,92 sec ( 210)

2. Lauf
 1. Dombach, Charlotte           99 LG Brechen                         8,42 sec   347 
 2. Franz, Luca Marie            00 TG Camberg                         8,46 sec   342 
 3. Grimm, Lisa                  99 TG Camberg                         8,58 sec ( 330)
 4. Priebe, Julia                00 SC Oberlahn                        9,06 sec   283 
 5. Trost, Sarah                 00 LG Brechen                         9,07 sec ( 282)
 6. Kohl, Geraldine              00 LG Brechen                         9,48 sec ( 246)

3. Lauf
 1. Lein, Kira-Sophie            99 TuS Weilmünster                    7,97 sec   397 
 2. Donks, Cosima                99 TG Camberg                         8,32 sec   357 
 3. Höhler, Anna                 01 Lf Villmar                         8,50 sec   338 
 4. Weigl, Ylenia                00 TG Camberg                         8,93 sec ( 295)
 5. Hofmann, Hannah              00 SC Oberlahn                        9,38 sec   254 
 6. Jigit, Jlayda                00 TV Eschhofen                       9,88 sec ( 214)

4. Lauf
 1. Ermert, Caja                 99 TuS Weilmünster                    8,11 sec   381 
