Ergebnisliste




Klassenübersicht

Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
männliche Jugend A Gruppe 4
männliche Jugend B Gruppe 4
Schüler A Gruppe 2
weibliche Jugend B Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 4
weibliche Jugend B Gruppe 2
Schüler A Gruppe 3
Schüler A Gruppe 4
Schülerinnen A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 2
weibliche Jugend A Gruppe 3



Schülerinnen C Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TV Elz                                   4391 Punkte



Mannschaften

 1. TV Elz                                                      GESAMTPUNKTE:   4391

      50 m :              Merz, Anna-Lena               98       8,37      352 
                          Krüger, Celina                98       8,60      328 
                          Müller, Helena                98       8,72    ( 316)

      800 m :             Schäfer, Jana                 98    3:03,71      360 
                          Möller, Sophie                98    3:04,37      357 
                          Bertram, Sophia               98    3:13,26    ( 327)
                          Krüger, Celina                98    3:27,68    ( 282)

      4 x 50 m :    I   : Merz, Anna-Lena               98      31,05      846 
                          Möller, Sophie                98   
                          Schäfer, Jana                 98   
                          Stückel, Anna                 98   


      Hochsprung :        Müller, Helena                98       1,20      315 
                          Stückel, Anna                 98       1,10      247 
                          Bertram, Sophia               98       1,00    ( 175)

      Weitsprung :        Stückel, Anna                 98       3,72      401 
                          Schäfer, Jana                 98       3,68      396 
                          Krüger, Celina                98       3,56    ( 381)
                          Bertram, Sophia               98       3,50    ( 373)

      Schlagballwurf :    Merz, Anna-Lena               98      31,00      405 
                          Möller, Sophie                98      29,00      384 





Disziplinen

50 m                                                                        17.05.2009
 3. Merz, Anna-Lena              98 TV Elz                             8,37 sec   352 
 4. Krüger, Celina               98 TV Elz                             8,60 sec   328 
 5. Müller, Helena               98 TV Elz                             8,72 sec ( 316)


800 m                                                                       17.05.2009
 1. Schäfer, Jana                98 TV Elz                          3:03,71 min   360 
 2. Möller, Sophie               98 TV Elz                          3:04,37 min   357 
 3. Bertram, Sophia              98 TV Elz                          3:13,26 min ( 327)
 4. Krüger, Celina               98 TV Elz                          3:27,68 min ( 282)


4 x 50 m                                                                    17.05.2009
 2. TV Elz                                                            31,05 sec   846 
      Merz, A 98 - Möller, S 98 - Schäfer, J 98 - Stückel, A 98


Hochsprung                                                                  17.05.2009
 1. Müller, Helena               98 TV Elz                             1,20 m   315 
 2. Stückel, Anna                98 TV Elz                             1,10 m   247 
 3. Bertram, Sophia              98 TV Elz                             1,00 m ( 175)


Weitsprung                                                                  17.05.2009
 3. Stückel, Anna            98 TV Elz                             3,72 m         401 
 4. Schäfer, Jana            98 TV Elz                             3,68 m         396 
 6. Krüger, Celina           98 TV Elz                             3,56 m       ( 381)
 7. Bertram, Sophia          98 TV Elz                             3,50 m       ( 373)


Schlagballwurf                                                              17.05.2009
 1. Merz, Anna-Lena              98 TV Elz                            31,00 m   405 
 2. Möller, Sophie               98 TV Elz                            29,00 m   384 




Schülerinnen C Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TSV Kirberg                              3266 Punkte

 2. TG Camberg                               2694 Punkte

 3. TV Elz                                   2414 Punkte

 4. LF Villmar                               2205 Punkte



Mannschaften

 1. TSV Kirberg                                                 GESAMTPUNKTE:   3266

      50 m :              Stellwag, Alisa               98       7,87      409 
                          Pfeiffer, Fabienne            98       8,08      384 
                          Völker, Eileen                00       9,06    ( 283)

      4 x 50 m :    I   : Pfeiffer, Fabienne            98      30,63      873 
                          Stellwag, Alisa               98   
                          Pabst, Fabienne               98   
                          Paulus, Lena                  99   


      Weitsprung :        Stellwag, Alisa               98       4,25      465 
                          Pabst, Fabienne               98       3,80      411 
                          Paulus, Lena                  99       3,65    ( 392)
                          Völker, Eileen                00       3,23    ( 338)

      Schlagballwurf :    Pfeiffer, Fabienne            98      28,00      373 
                          Paulus, Lena                  99      26,00      351 
                          Pabst, Fabienne               98      25,50    ( 346)
                          Völker, Eileen                00      15,00    ( 211)



 2. TG Camberg                                                  GESAMTPUNKTE:   2694

      50 m :              Hörning, Nora                 98       8,65      323 
                          Saame, Vanessa                98       8,96      292 
                          Donks, Cosima                 98       8,97    ( 291)
                          Spriestersbach, Nina          99       9,43    ( 250)
                          Horn, Lena                    98       9,57    ( 238)
                          Griesand, Sabrina             98       9,62    ( 234)
                          Sachs, Lorena                 99      11,05    ( 132)

      4 x 50 m :    I   : Donks, Cosima                 98      34,11      671 
                          Hörning, Nora                 98   
                          Griesand, Sabrina             98   
                          Grimm, Lisa                   99   


      Weitsprung :        Hörning, Nora                 98       3,70      399 
                          Saame, Vanessa                98       3,43      364 
                          Horn, Lena                    98       3,10    ( 320)
                          Grimm, Lisa                   99       3,04    ( 312)
                          Spriestersbach, Nina          99       2,93    ( 297)
                          Sachs, Lorena                 99       2,60    ( 249)

      Schlagballwurf :    Grimm, Lisa                   99      24,50      334 
                          Horn, Lena                    98      22,50      311 
                          Donks, Cosima                 98      21,50    ( 299)
                          Griesand, Sabrina             98      20,50    ( 286)
                          Saame, Vanessa                98      20,00    ( 280)
                          Spriestersbach, Nina          99      19,00    ( 267)
                          Sachs, Lorena                 99      12,00    ( 164)



 3. TV Elz                                                      GESAMTPUNKTE:   2414

      50 m :              Siegel, Pia                   99       9,17      273 
                          Wehbe, Zahraa                 99       9,39      254 
                          Schreiber, Nora               99       9,86    ( 215)
                          Schäfer, Louise               99      10,09    ( 198)

      4 x 50 m :    I   : Adrovic, Berina               98      36,67      547 
                          Schreiber, Nora               99   
                          Siegel, Pia                   99   
                          Wehbe, Zahraa                 99   


      Weitsprung :        Siegel, Pia                   99       3,23      338 
                          Adrovic, Berina               98       3,13      324 
                          Schreiber, Nora               99       2,79    ( 277)

      Schlagballwurf :    Adrovic, Berina               98      28,00      373 
                          Schäfer, Louise               99      22,00      305 



 4. LF Villmar                                                  GESAMTPUNKTE:   2205

      50 m :              Schäfer, Marie                00       9,13      277 
                          Mattersberger, Isabell        98       9,53      242 

      4 x 50 m :    I   : Schmidt, Zoe                  98      37,83      496 
                          Mattersberger, Isabell        98   
                          Schmitt, Lisa                 99   
                          Schäfer, Marie                00   


      Weitsprung :        Schäfer, Marie                00       3,34      352 
                          Schmitt, Lisa                 99       2,76      272 

      Schlagballwurf :    Schmitt, Lisa                 99      20,50      286 
                          Mattersberger, Isabell        98      20,00      280 





Disziplinen

50 m                                                                        17.05.2009

1. Lauf
 1. Pfeiffer, Fabienne           98 TSV Kirberg                        8,08 sec   384 
 2. Hörning, Nora                98 TG Camberg                         8,65 sec   323 
 3. Donks, Cosima                98 TG Camberg                         8,97 sec ( 291)
 4. Völker, Eileen               00 TSV Kirberg                        9,06 sec ( 283)
 5. Horn, Lena                   98 TG Camberg                         9,57 sec ( 238)
 6. Griesand, Sabrina            98 TG Camberg                         9,62 sec ( 234)
 7. Schäfer, Louise              99 TV Elz                            10,09 sec ( 198)
 8. Sachs, Lorena                99 TG Camberg                        11,05 sec ( 132)

2. Lauf
 1. Stellwag, Alisa              98 TSV Kirberg                        7,87 sec   409 
 2. Saame, Vanessa               98 TG Camberg                         8,96 sec   292 
 3. Schäfer, Marie               00 LF Villmar                         9,13 sec   277 
 4. Siegel, Pia                  99 TV Elz                             9,17 sec   273 
 5. Wehbe, Zahraa                99 TV Elz                             9,39 sec   254 
 6. Spriestersbach, Nina         99 TG Camberg                         9,43 sec ( 250)
 7. Mattersberger, Isabell       98 LF Villmar                         9,53 sec   242 
 8. Schreiber, Nora              99 TV Elz                             9,86 sec ( 215)


4 x 50 m                                                                    17.05.2009
 1. TSV Kirberg                                                       30,63 sec   873 
      Pfeiffer, F 98 - Stellwag, A 98 - Pabst, F 98 - Paulus, L 99
 2. TG Camberg                                                        34,11 sec   671 
      Donks, C 98 - Hörning, N 98 - Griesand, S 98 - Grimm, L 99
 3. TV Elz                                                            36,67 sec   547 
      Adrovic, B 98 - Schreiber, N 99 - Siegel, P 99 - Wehbe, Z 99
 4. LF Villmar                                                        37,83 sec   496 
      Schmidt, Z 98 - Mattersberger, I 98 - Schmitt, L 99 - Schäfer, M 00


Weitsprung                                                                  17.05.2009
 1. Stellwag, Alisa          98 TSV Kirberg                        4,25 m         465 
 2. Pabst, Fabienne          98 TSV Kirberg                        3,80 m         411 
 3. Hörning, Nora            98 TG Camberg                         3,70 m         399 
 4. Paulus, Lena             99 TSV Kirberg                        3,65 m       ( 392)
 5. Saame, Vanessa           98 TG Camberg                         3,43 m         364 
 6. Schäfer, Marie           00 LF Villmar                         3,34 m         352 
 7. Siegel, Pia              99 TV Elz                             3,23 m         338 
 7. Völker, Eileen           00 TSV Kirberg                        3,23 m       ( 338)
 9. Adrovic, Berina          98 TV Elz                             3,13 m         324 
10. Horn, Lena               98 TG Camberg                         3,10 m       ( 320)
11. Grimm, Lisa              99 TG Camberg                         3,04 m       ( 312)
12. Spriestersbach, Nina     99 TG Camberg                         2,93 m       ( 297)
13. Schreiber, Nora          99 TV Elz                             2,79 m       ( 277)
14. Schmitt, Lisa            99 LF Villmar                         2,76 m         272 
15. Sachs, Lorena            99 TG Camberg                         2,60 m       ( 249)


Schlagballwurf                                                              17.05.2009
 1. Pfeiffer, Fabienne           98 TSV Kirberg                       28,00 m   373 
 1. Adrovic, Berina              98 TV Elz                            28,00 m   373 
 3. Paulus, Lena                 99 TSV Kirberg                       26,00 m   351 
 4. Pabst, Fabienne              98 TSV Kirberg                       25,50 m ( 346)
 5. Grimm, Lisa                  99 TG Camberg                        24,50 m   334 
 6. Horn, Lena                   98 TG Camberg                        22,50 m   311 
 7. Schäfer, Louise              99 TV Elz                            22,00 m   305 
 8. Donks, Cosima                98 TG Camberg                        21,50 m ( 299)
 9. Griesand, Sabrina            98 TG Camberg                        20,50 m ( 286)
 9. Schmitt, Lisa                99 LF Villmar                        20,50 m   286 
11. Mattersberger, Isabell       98 LF Villmar                        20,00 m   280 
11. Saame, Vanessa               98 TG Camberg                        20,00 m ( 280)
13. Spriestersbach, Nina         99 TG Camberg                        19,00 m ( 267)
14. Völker, Eileen               00 TSV Kirberg                       15,00 m ( 211)
15. Sachs, Lorena                99 TG Camberg                        12,00 m ( 164)




Schülerinnen B Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TV Eschhofen                             6206 Punkte

 2. LSG Goldener Grund                       5774 Punkte



Mannschaften

 1. TV Eschhofen                                                GESAMTPUNKTE:   6206

      75 m :              Hahn, Viktoria                96      10,72      454 
                          Buchholz, Nathalie            97      12,28      319 
                          Tesfe, Rita                   97      13,08    ( 263)

      800 m :             Buchholz, Nathalie            97    2:50,71      411 
                          Tesfe, Rita                   97    2:57,08      385 

      60 m Hürden :       Köberle, Josefine             96      10,97      492 
                          Matthesius, Hannah            97      12,22      410 
                          Edel, Laura                   97      12,42    ( 398)

      4 x 75 m :    I   : Edel, Laura                   97      43,20      892 
                          Matthesius, Hannah            97   
                          Vogt, Lara                    97   
                          Buchholz, Nathalie            97   


      Hochsprung :        Hahn, Viktoria                96       1,35      413 
                          Köberle, Josefine             96       1,25      349 

      Weitsprung :        Matthesius, Hannah            97       4,50      494 
                          Köberle, Josefine             96       4,44      487 
                          Vogt, Lara                    97       4,10    ( 447)

      Schlagballwurf :    Hahn, Viktoria                96      50,00      577 
                          Edel, Laura                   97      43,50      523 
                          Vogt, Lara                    97      35,50    ( 450)



 2. LSG Goldener Grund                                          GESAMTPUNKTE:   5774

      75 m :              Stath, Alina                  96      11,40      391 
                          Giesick, Elisabeth            96      11,88      350 
                          Plaz, Cara                    96      12,04    ( 338)
                          Arena, Elisa                  97      13,04    ( 265)

      800 m :             Kremer, Lorena                96    2:56,50      387 
                          Giesick, Elisabeth            96    3:01,31      369 
                          Kerth, Katharina              97    3:10,83    ( 335)
                          Arena, Elisa                  97    3:11,08    ( 334)

      60 m Hürden :       Münstermann, Laura            97      11,99      424 
                          Kremer, Lorena                96      12,36      402 
                          Klös, Antonia                 96      12,55    ( 391)
                          Schneider, Selina             97      13,13    ( 360)

      4 x 75 m :    I   : Plaz, Cara                    96      42,85      910 
                          Giesick, Elisabeth            96   
                          Münstermann, Laura            97   
                          Klös, Antonia                 96   

                    II  : Kerth, Katharina              97      45,63    ( 780)
                          Schneider, Selina             97   
                          Fuchs, Vanessa                96   
                          Schnierer, Vanessa            96   


      Hochsprung :        Münstermann, Laura            97       1,35      413 
                          Kremer, Lorena                96       1,30      381 
                          Stath, Alina                  96       1,30    ( 381)
                          Kerth, Katharina              97       1,15    ( 281)

      Weitsprung :        Plaz, Cara                    96       4,04      440 
                          Klös, Antonia                 96       4,02      438 
                          Fuchs, Vanessa                96       4,01    ( 437)
                          Schnierer, Vanessa            96       3,57    ( 382)

      Schlagballwurf :    Fuchs, Vanessa                96      37,00      464 
                          Stath, Alina                  96      31,00      405 
                          Schneider, Selina             97      30,00    ( 395)
                          Schnierer, Vanessa            96      22,50    ( 311)





Disziplinen

75 m                                                                        17.05.2009
 1. Hahn, Viktoria               96 TV Eschhofen                      10,72 sec   454 
 2. Stath, Alina                 96 LSG Goldener Grund                11,40 sec   391 
 3. Giesick, Elisabeth           96 LSG Goldener Grund                11,88 sec   350 
 4. Plaz, Cara                   96 LSG Goldener Grund                12,04 sec ( 338)
 5. Buchholz, Nathalie           97 TV Eschhofen                      12,28 sec   319 
 6. Arena, Elisa                 97 LSG Goldener Grund                13,04 sec ( 265)
 7. Tesfe, Rita                  97 TV Eschhofen                      13,08 sec ( 263)


800 m                                                                       17.05.2009
 1. Buchholz, Nathalie           97 TV Eschhofen                    2:50,71 min   411 
 2. Kremer, Lorena               96 LSG Goldener Grund              2:56,50 min   387 
 3. Tesfe, Rita                  97 TV Eschhofen                    2:57,08 min   385 
 4. Giesick, Elisabeth           96 LSG Goldener Grund              3:01,31 min   369 
 5. Kerth, Katharina             97 LSG Goldener Grund              3:10,83 min ( 335)
 6. Arena, Elisa                 97 LSG Goldener Grund              3:11,08 min ( 334)


60 m Hürden                                                                 17.05.2009

1. Lauf
 1. Köberle, Josefine            96 TV Eschhofen                      10,97 sec   492 
 2. Kremer, Lorena               96 LSG Goldener Grund                12,36 sec   402 
 3. Edel, Laura                  97 TV Eschhofen                      12,42 sec ( 398)
 4. Schneider, Selina            97 LSG Goldener Grund                13,13 sec ( 360)

2. Lauf
 1. Münstermann, Laura           97 LSG Goldener Grund                11,99 sec   424 
 2. Matthesius, Hannah           97 TV Eschhofen                      12,22 sec   410 
 3. Klös, Antonia                96 LSG Goldener Grund                12,55 sec ( 391)


4 x 75 m                                                                    17.05.2009
 1. LSG Goldener Grund I                                              42,85 sec   910 
      Plaz, C 96 - Giesick, E 96 - Münstermann, L 97 - Klös, A 96
 2. TV Eschhofen                                                      43,20 sec   892 
      Edel, L 97 - Matthesius, H 97 - Vogt, L 97 - Buchholz, N 97
 3. LSG Goldener Grund II                                             45,63 sec ( 780)
      Kerth, K 97 - Schneider, S 97 - Fuchs, V 96 - Schnierer, V 96


Hochsprung                                                                  17.05.2009
 1. Hahn, Viktoria               96 TV Eschhofen                       1,35 m   413 
 1. Münstermann, Laura           97 LSG Goldener Grund                 1,35 m   413 
 3. Kremer, Lorena               96 LSG Goldener Grund                 1,30 m   381 
 3. Stath, Alina                 96 LSG Goldener Grund                 1,30 m   381 
 5. Köberle, Josefine            96 TV Eschhofen                       1,25 m   349 
 6. Kerth, Katharina             97 LSG Goldener Grund                 1,15 m ( 281)


Weitsprung                                                                  17.05.2009
 1. Matthesius, Hannah       97 TV Eschhofen                       4,50 m         494 
 2. Köberle, Josefine        96 TV Eschhofen                       4,44 m         487 
 3. Vogt, Lara               97 TV Eschhofen                       4,10 m       ( 447)
 4. Plaz, Cara               96 LSG Goldener Grund                 4,04 m         440 
 5. Klös, Antonia            96 LSG Goldener Grund                 4,02 m         438 
 6. Fuchs, Vanessa           96 LSG Goldener Grund                 4,01 m       ( 437)
 7. Schnierer, Vanessa       96 LSG Goldener Grund                 3,57 m       ( 382)


Schlagballwurf                                                              17.05.2009
 1. Hahn, Viktoria               96 TV Eschhofen                      50,00 m   577 
 2. Edel, Laura                  97 TV Eschhofen                      43,50 m   523 
 3. Fuchs, Vanessa               96 LSG Goldener Grund                37,00 m   464 
 4. Vogt, Lara                   97 TV Eschhofen                      35,50 m ( 450)
 5. Stath, Alina                 96 LSG Goldener Grund                31,00 m   405 
 6. Schneider, Selina            97 LSG Goldener Grund                30,00 m ( 395)
 7. Schnierer, Vanessa           96 LSG Goldener Grund                22,50 m ( 311)




Schülerinnen B Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TSV Kirberg                              3722 Punkte

 2. TG Camberg                               3580 Punkte

 3. TV Elz                                   3178 Punkte



Mannschaften

 1. TSV Kirberg                                                 GESAMTPUNKTE:   3722

      75 m :              Leber, Viktoria               96      11,56      377 
                          Reuter, Sophia                96      11,65      369 
                          Hörster, Annik                97      11,90    ( 349)
                          Mohr, Simone                  97      12,63    ( 293)

      4 x 75 m :    I   : Leber, Viktoria               96      42,01      952 
                          Buschung, Nathalie            96   
                          Kuhlisch, Sofie               97   
                          Hörster, Annik                97   


      Weitsprung :        Buschung, Nathalie            96       4,99      548 
                          Reuter, Sophia                96       4,24      464 
                          Kuhlisch, Sofie               97       4,14    ( 452)
                          Leber, Viktoria               96       4,13    ( 451)
                          Hörster, Annik                97       4,10    ( 447)
                          Mohr, Simone                  97       4,08    ( 445)

      Schlagballwurf :    Buschung, Nathalie            96      50,00      577 
                          Mohr, Simone                  97      34,00      435 
                          Reuter, Sophia                96      33,00    ( 425)
                          Kuhlisch, Sofie               97      25,50    ( 346)



 2. TG Camberg                                                  GESAMTPUNKTE:   3580

      75 m :              Hörning, Mona                 97      11,28      401 
                          Willems, Laura                97      11,34      396 
                          Möller, Jaqueline             96      11,83    ( 354)
                          Hümmer. Milena                97      13,09    ( 262)

      4 x 75 m :    I   : Möller, Jaqueline             96      42,21      942 
                          Michel, Merle                 96   
                          Hörning, Mona                 97   
                          Willems, Laura                97   


      Weitsprung :        Hörning, Mona                 97       4,59      504 
                          Willems, Laura                97       4,40      482 
                          Bogner, Sonja                 97       4,22    ( 461)
                          Michel, Merle                 96       4,07    ( 444)
                          Hümmer. Milena                97       3,98    ( 433)
                          Möller, Jaqueline             96       3,87    ( 420)
                          Welge, Olina                  97       3,55    ( 380)

      Schlagballwurf :    Bogner, Sonja                 97      36,00      455 
                          Michel, Merle                 96      30,50      400 
                          Welge, Olina                  97      18,50    ( 260)



 3. TV Elz                                                      GESAMTPUNKTE:   3178

      75 m :              Schubert, Annika              97      11,72      363 
                          Pistor, Chiara                96      11,72      363 
                          Jehle, Nathalie               96      11,75    ( 361)
                          Meilinger, Leonie             97      11,77    ( 359)
                          Kaiser, Julia                 96      11,97    ( 343)
                          Burggraf, Fiona               97      12,77    ( 284)

      4 x 75 m :    I   : Gieß, Sophie                  96      44,61      826 
                          Schubert, Annika              97   
                          Meilinger, Leonie             97   
                          Pistor, Chiara                96   


      Weitsprung :        Schubert, Annika              97       4,19      458 
                          Kaiser, Julia                 96       4,11      448 
                          Gieß, Sophie                  96       3,92    ( 426)
                          Burggraf, Fiona               97       3,54    ( 378)
                          Jehle, Nathalie               96       3,50    ( 373)

      Schlagballwurf :    Gieß, Sophie                  96      27,00      363 
                          Pistor, Chiara                96      26,50      357 
                          Burggraf, Fiona               97      25,50    ( 346)
                          Kaiser, Julia                 96      24,00    ( 329)
                          Meilinger, Leonie             97      22,00    ( 305)
                          Jehle, Nathalie               96      21,50    ( 299)





Disziplinen

75 m                                                                        17.05.2009

1. Lauf
 1. Willems, Laura               97 TG Camberg                        11,34 sec   396 
 2. Reuter, Sophia               96 TSV Kirberg                       11,65 sec   369 
 3. Schubert, Annika             97 TV Elz                            11,72 sec   363 
 4. Möller, Jaqueline            96 TG Camberg                        11,83 sec ( 354)
 5. Kaiser, Julia                96 TV Elz                            11,97 sec ( 343)
 6. Mohr, Simone                 97 TSV Kirberg                       12,63 sec ( 293)
 7. Burggraf, Fiona              97 TV Elz                            12,77 sec ( 284)

2. Lauf
 1. Hörning, Mona                97 TG Camberg                        11,28 sec   401 
 2. Leber, Viktoria              96 TSV Kirberg                       11,56 sec   377 
 3. Pistor, Chiara               96 TV Elz                            11,72 sec   363 
 4. Jehle, Nathalie              96 TV Elz                            11,75 sec ( 361)
 5. Meilinger, Leonie            97 TV Elz                            11,77 sec ( 359)
 6. Hörster, Annik               97 TSV Kirberg                       11,90 sec ( 349)
 7. Hümmer. Milena               97 TG Camberg                        13,09 sec ( 262)


4 x 75 m                                                                    17.05.2009
 1. TSV Kirberg                                                       42,01 sec   952 
      Leber, V 96 - Buschung, N 96 - Kuhlisch, S 97 - Hörster, A 97
 2. TG Camberg                                                        42,21 sec   942 
      Möller, J 96 - Michel, M 96 - Hörning, M 97 - Willems, L 97
 3. TV Elz                                                            44,61 sec   826 
      Gieß, S 96 - Schubert, A 97 - Meilinger, L 97 - Pistor, C 96


Weitsprung                                                                  17.05.2009
 1. Buschung, Nathalie       96 TSV Kirberg                        4,99 m         548 
 2. Hörning, Mona            97 TG Camberg                         4,59 m         504 
 3. Willems, Laura           97 TG Camberg                         4,40 m         482 
 4. Reuter, Sophia           96 TSV Kirberg                        4,24 m         464 
 5. Bogner, Sonja            97 TG Camberg                         4,22 m       ( 461)
 6. Schubert, Annika         97 TV Elz                             4,19 m         458 
 7. Kuhlisch, Sofie          97 TSV Kirberg                        4,14 m       ( 452)
 8. Leber, Viktoria          96 TSV Kirberg                        4,13 m       ( 451)
 9. Kaiser, Julia            96 TV Elz                             4,11 m         448 
10. Hörster, Annik           97 TSV Kirberg                        4,10 m       ( 447)
11. Mohr, Simone             97 TSV Kirberg                        4,08 m       ( 445)
12. Michel, Merle            96 TG Camberg                         4,07 m       ( 444)
13. Hümmer. Milena           97 TG Camberg                         3,98 m       ( 433)
14. Gieß, Sophie             96 TV Elz                             3,92 m       ( 426)
15. Möller, Jaqueline        96 TG Camberg                         3,87 m       ( 420)
16. Welge, Olina             97 TG Camberg                         3,55 m       ( 380)
17. Burggraf, Fiona          97 TV Elz                             3,54 m       ( 378)
18. Jehle, Nathalie          96 TV Elz                             3,50 m       ( 373)


Schlagballwurf                                                              17.05.2009
 1. Buschung, Nathalie           96 TSV Kirberg                       50,00 m   577 
 2. Bogner, Sonja                97 TG Camberg                        36,00 m   455 
 3. Mohr, Simone                 97 TSV Kirberg                       34,00 m   435 
 4. Reuter, Sophia               96 TSV Kirberg                       33,00 m ( 425)
 5. Michel, Merle                96 TG Camberg                        30,50 m   400 
 6. Gieß, Sophie                 96 TV Elz                            27,00 m   363 
 7. Pistor, Chiara               96 TV Elz                            26,50 m   357 
 8. Kuhlisch, Sofie              97 TSV Kirberg                       25,50 m ( 346)
 8. Burggraf, Fiona              97 TV Elz                            25,50 m ( 346)
10. Kaiser, Julia                96 TV Elz                            24,00 m ( 329)
11. Meilinger, Leonie            97 TV Elz                            22,00 m ( 305)
12. Jehle, Nathalie              96 TV Elz                            21,50 m ( 299)
13. Welge, Olina                 97 TG Camberg                        18,50 m ( 260)




Schüler C Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. TSV Nauborn                              4247 Punkte

 2. TG Camberg                               3826 Punkte



Mannschaften

 1. TSV Nauborn                                                 GESAMTPUNKTE:   4247

      50 m :              Kriese Fynn                   99       8,14      340 
                          Ulbrich, Jan-eric             99       8,17      337 
                          Pfeifer, Aaron                98       8,74    ( 279)

      1000 m :            Schwesig, Niklas              00    3:46,15      377 
                          Schwesig, Frederik            00    3:48,33      370 
                          Perk, Tim                     99    3:54,03    ( 352)

      4 x 50 m :    I   : Ulbrich, Jan-eric             99      32,43      689 
                          Kriese Fynn                   99   
                          Petry, Ludwig                 98   
                          Schulz, Jonas                 98   

                    II  : Pfeifer, Aaron                98      34,77    ( 568)
                          Schwesig, Frederik            00   
                          Schwesig, Niklas              00   
                          Perk, Tim                     99   


      Hochsprung :        Behr, Luca                    99       1,22      329 
                          Schulz, Jonas                 98       1,18      306 
                          Petry, Ludwig                 98       1,14    ( 283)

      Weitsprung :        Behr, Luca                    99       4,15      404 
                          Kriese Fynn                   99       4,05      393 
                          Pfeifer, Aaron                98       3,88    ( 374)

      Schlagballwurf :    Ulbrich, Jan-eric             99      47,00      368 
                          Schulz, Jonas                 98      42,00      334 
                          Behr, Luca                    99      34,50    ( 279)



 2. TG Camberg                                                  GESAMTPUNKTE:   3826

      50 m :              Robinson, Maximilian          99       8,23      331 
                          Eufinger, Jonas               99       8,38      315 
                          Mönch, Jonas                  99       9,03    ( 253)
                          Alraun, Robin                 99               (   0)

      1000 m :            Heinen, Yvo                   98    3:52,62      356 
                          Weyrich, Jan                  99    3:55,77      347 

      4 x 50 m :    I   : Heinen, Yvo                   98      32,88      664 
                          Robinson, Maximilian          99   
                          Kunze, Nico                   98   
                          Mönch, Jonas                  99   


      Hochsprung :        Eufinger, Jonas               99       1,14      283 
                          Weyrich, Jan                  99       1,06      235 
                          Alraun, Robin                 99       0,98    ( 186)

      Weitsprung :        Kunze, Nico                   98       3,70      353 
                          Eufinger, Jonas               99       3,69      351 
                          Heinen, Yvo                   98       3,58    ( 338)
                          Alraun, Robin                 99               (   0)

      Schlagballwurf :    Robinson, Maximilian          99      40,00      320 
                          Alraun, Robin                 99      33,50      271 
                          Mönch, Jonas                  99      26,00    ( 209)





Disziplinen

50 m                                                                        17.05.2009
 1. Kriese Fynn                  99 TSV Nauborn                        8,14 sec   340 
 2. Ulbrich, Jan-eric            99 TSV Nauborn                        8,17 sec   337 
 3. Robinson, Maximilian         99 TG Camberg                         8,23 sec   331 
 4. Eufinger, Jonas              99 TG Camberg                         8,38 sec   315 
 5. Pfeifer, Aaron               98 TSV Nauborn                        8,74 sec ( 279)
 6. Mönch, Jonas                 99 TG Camberg                         9,03 sec ( 253)
    Alraun, Robin                99 TG Camberg                                  (   0)


1000 m                                                                      17.05.2009
 1. Schwesig, Niklas             00 TSV Nauborn                     3:46,15 min   377 
 2. Schwesig, Frederik           00 TSV Nauborn                     3:48,33 min   370 
 3. Heinen, Yvo                  98 TG Camberg                      3:52,62 min   356 
 4. Perk, Tim                    99 TSV Nauborn                     3:54,03 min ( 352)
 5. Weyrich, Jan                 99 TG Camberg                      3:55,77 min   347 


4 x 50 m                                                                    17.05.2009
 1. TSV Nauborn I                                                     32,43 sec   689 
      Ulbrich, J 99 - Kriese Fynn     99 - Petry, L 98 - Schulz, J 98
 2. TG Camberg                                                        32,88 sec   664 
      Heinen, Y 98 - Robinson, M 99 - Kunze, N 98 - Mönch, J 99
 3. TSV Nauborn II                                                    34,77 sec ( 568)
      Pfeifer, A 98 - Schwesig, F 00 - Schwesig, N 00 - Perk, T 99


Hochsprung                                                                  17.05.2009
 1. Behr, Luca                   99 TSV Nauborn                        1,22 m   329 
 2. Schulz, Jonas                98 TSV Nauborn                        1,18 m   306 
 3. Eufinger, Jonas              99 TG Camberg                         1,14 m   283 
 3. Petry, Ludwig                98 TSV Nauborn                        1,14 m ( 283)
 5. Weyrich, Jan                 99 TG Camberg                         1,06 m   235 
