Hessische Crossmeisterschaften Villmar, am 24.02.2008 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Schüler B Cupwertung (2000m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 11:00
Schüler B Cupwertung
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | HERMANN, Leonard | 1995 | GER | TV DILLENBURG | 7:25 | |
2. | 255 | YÜKSEL, Ali | 1996 | TUR | TSV EINTR. STADTALLENDORF | 7:30 | + 5 |
3. | 414 | STANG, Tobias | 1995 | GER | MT Melsungen | 7:38 | + 13 |
4. | 115 | RAJEENTAN, Anusan | 1995 | SRI | SSC HANAU-RODENBACH | 7:42 | + 17 |
5. | 117 | TSCHILTSCHKE, Till | 1996 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 7:53 | + 28 |
6. | 253 | VIETOR, Marian | 1995 | GER | TSV EINTR. STADTALLENDORF | 7:55 | + 30 |
7. | 409 | HOHMANN, Robin | 1995 | GER | MT Melsungen | 7:56 | + 31 |
8. | 254 | KÖHLER, Pascal | 1995 | GER | TSV EINTR. STADTALLENDORF | 8:01 | + 36 |
9. | 23 | VAN DER BECK, Philippe | 1995 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | 8:07 | + 42 |
10. | 408 | HIOB, Gerrit Michael | 1995 | GER | MT Melsungen | 8:08 | + 43 |
11. | 247 | RÖSLER, Aleksi | 1996 | GER | SG SCHLÜCHTERN | 8:10 | + 45 |
12. | 119 | BECKER, Simon | 1996 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 8:11 | + 46 |
13. | 198 | MARTON, Niklas | 1996 | GER | TSG OBERBRECHEN | 8:12 | + 47 |
14. | 248 | RÖSLER, Jaakkima | 1996 | GER | SG SCHLÜCHTERN | 8:17 | + 52 |
15. | 116 | PIVECKA, Niklas | 1995 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 8:18 | + 53 |
16. | 120 | FRÖLICH, Marc | 1996 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 8:22 | + 57 |
17. | 256 | MARTIN, Leon | 1996 | TUR | TSV EINTR. STADTALLENDORF | 8:27 | + 1:02 |
18. | 406 | BAUM, Tobias | 1995 | GER | MT Melsungen | 8:29 | + 1:04 |
19. | 195 | SCHMITT, Pascal | 1995 | TSG OBERBRECHEN | 8:31 | + 1:06 | |
20. | 229 | SCHATTSCHNEIDER, Jonas | 1996 | GER | LG REINHEIM / ROßDORF | 8:33 | + 1:08 |
21. | 196 | GÜNTHER, Luca | 1995 | GER | TSG OBERBRECHEN | 8:34 | + 1:09 |
22. | 470 | SCHÖBE, Friedrich | 1995 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 8:36 | + 1:11 |
23. | 25 | WEIGELE, Marvin | 1995 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | 8:43 | + 1:18 |
24. | 24 | KIEHNE, Alexander | 1995 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | 8:45 | + 1:20 |
25. | 56 | WIETH, Alex | 1995 | GER | TV DILLENBURG | 8:46 | + 1:21 |
26. | 118 | TRUNK, Jannik | 1996 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 8:48 | + 1:23 |
27. | 543 | RUPPEL, Philipp | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 8:50 | + 1:25 | |
28. | 65 | HAJEK, Tim | 1997 | GER | TV DILLENBURG | 8:54 | + 1:29 |
29. | 121 | FLEISGARTEN, Jan | 1997 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 8:55 | + 1:30 |
30. | 230 | RÜCKERT, Matthias | 1997 | GER | LG REINHEIM / ROßDORF | 9:00 | + 1:35 |
31. | 228 | WACKER, Tobias | 1996 | GER | LG REINHEIM / ROßDORF | 9:05 | + 1:40 |
32. | 194 | SCHNEIDER, Philipp | 1995 | TSG OBERBRECHEN | 9:09 | + 1:44 | |
33. | 360 | STEINBACH, Eddie | 1995 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 9:10 | + 1:45 |
34. | 122 | DOMBROWSKI, Dominic | 1995 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 9:14 | + 1:49 |
35. | 27 | GOLUBOVIC, Nemanja | 1995 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | 9:19 | + 1:54 |
36. | 341 | HAMMEN, Kay | 1995 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 9:20 | + 1:55 |
37. | 197 | STAHL, Christian | 1995 | TSG OBERBRECHEN | 9:23 | + 1:58 | |
38. | 26 | APPELT, Marc | 1995 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | 9:28 | + 2:03 |
39. | 243 | LAUB, Leon | 1996 | GER | TV SCHLOßBORN | 9:31 | + 2:06 |
40. | 242 | STAAB, Jan Philipp | 1996 | GER | TV SCHLOßBORN | 9:53 | + 2:28 |
41. | 346 | MAURER, Uwe | 1995 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 10:08 | + 2:43 |
42. | 244 | KONRAD, Christoph | 1996 | GER | TV SCHLOßBORN | 10:16 | + 2:51 |
43. | 28 | EBERLE, Robin | 1996 | LG VFL/SSG BENSHEIM | n.a. | ||
43. | 224 | ZEISS, Luca | 1996 | GER | TV RENDEL | n.a. | |
43. | 55 | WAGNER, Laurenz | 1996 | GER | TV DILLENBURG | n.a. | |
43. | 221 | VAUPEL, Tim | 1995 | GER | TV RENDEL | n.a. | |
43. | 223 | KRÜGER, Marco | 1996 | GER | TV RENDEL | n.a. | |
43. | 249 | MÜLLER, Alexander | 1995 | GER | SG SCHLÜCHTERN | n.a. | |
43. | 282 | BARNICK, Alexander | 1996 | GER | LAZ Gießen | n.a. | |
43. | 283 | ENDL, Christian | 1996 | GER | LAZ Gießen | n.a. | |
43. | 284 | LINDENTHAL, Lorenz | 1995 | GER | LAZ Gießen | n.a. | |
43. | 222 | WICK, Espen | 1995 | GER | TV RENDEL | n.a. |
Schüler B Cupwertung Mannschaftswertung (2000m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 11:00
Schüler B Cupwertung
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV EINTR. STADTALLENDORF | 1 | (16.) | 23:26 | |
YÜKSEL, Ali (1996) 7:30 (2.) - VIETOR, Marian (1995) 7:55 (6.) - KÖHLER, Pascal (1995) 8:01 (8.) | |||||
2 | MT Melsungen | 1 | (20.) | 23:42 | + 16 |
STANG, Tobias (1995) 7:38 (3.) - HOHMANN, Robin (1995) 7:56 (7.) - HIOB, Gerrit Michael (1995) 8:08 (10.) | |||||
3 | SSC HANAU-RODENBACH | 1 | (21.) | 23:46 | + 20 |
RAJEENTAN, Anusan (1995) 7:42 (4.) - TSCHILTSCHKE, Till (1996) 7:53 (5.) - BECKER, Simon (1996) 8:11 (12.) | |||||
4 | TSG OBERBRECHEN | 1 | (53.) | 25:17 | + 1:51 |
MARTON, Niklas (1996) 8:12 (13.) - SCHMITT, Pascal (1995) 8:31 (19.) - GÜNTHER, Luca (1995) 8:34 (21.) | |||||
5 | TV DILLENBURG | 1 | (54.) | 25:05 | + 1:39 |
HERMANN, Leonard (1995) 7:25 (1.) - WIETH, Alex (1995) 8:46 (25.) - HAJEK, Tim (1997) 8:54 (28.) | |||||
6 | LG VFL/SSG BENSHEIM | 1 | (56.) | 25:35 | + 2:09 |
VAN DER BECK, Philippe (1995) 8:07 (9.) - WEIGELE, Marvin (1995) 8:43 (23.) - KIEHNE, Alexander (1995) 8:45 (24.) | |||||
7 | SSC HANAU-RODENBACH | 2 | (57.) | 25:28 | + 2:02 |
PIVECKA, Niklas (1995) 8:18 (15.) - FRÖLICH, Marc (1996) 8:22 (16.) - TRUNK, Jannik (1996) 8:48 (26.) | |||||
8 | LG REINHEIM / ROßDORF | 1 | (81.) | 26:38 | + 3:12 |
SCHATTSCHNEIDER, Jonas (1996) 8:33 (20.) - RÜCKERT, Matthias (1997) 9:00 (30.) - WACKER, Tobias (1996) 9:05 (31.) | |||||
9 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (96.) | 27:20 | + 3:54 |
RUPPEL, Philipp (1995) 8:50 (27.) - STEINBACH, Eddie (1995) 9:10 (33.) - HAMMEN, Kay (1995) 9:20 (36.) | |||||
10 | TV SCHLOßBORN | 1 | (121.) | 29:40 | + 6:14 |
LAUB, Leon (1996) 9:31 (39.) - STAAB, Jan Philipp (1996) 9:53 (40.) - KONRAD, Christoph (1996) 10:16 (42.) |
Schülerinnen B Cupwertung (2000m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 11:15
Schülerinnen B Cupwertung
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 349 | MÜLLER-DOTT, Sophia | 1997 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 8:19 | |
2. | 410 | KLEIN, Stefanie | 1995 | GER | MT Melsungen | 8:27 | + 8 |
3. | 334 | DITTMAR, Natalie | 1995 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 8:32 | + 13 |
4. | 413 | SIEBERT, Karolin | 1996 | GER | MT Melsungen | 8:46 | + 27 |
5. | 123 | KOLB, Carolin | 1995 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 8:52 | + 33 |
6. | 10 | KOLBE, Nathalie | 1997 | ASC 1990 BREIDENBACH | 9:06 | + 47 | |
7. | 128 | SCHMITT, Svenja Martina | 1996 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 9:08 | + 49 |
8. | 350 | ONDRACEK, Jil | 1995 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 9:23 | + 1:04 |
9. | 124 | HESSE, Jessica | 1995 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 9:32 | + 1:13 |
10. | 405 | BAUM, Franziska | 1996 | GER | MT Melsungen | 9:36 | + 1:17 |
11. | 329 | BRAND, Marlene | 1996 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 9:37 | + 1:18 |
12. | 126 | FLEISGARTEN, Katrin | 1995 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 9:38 | + 1:19 |
13. | 112 | SIPPEL, Nina | 1996 | GER | TV 03 HERINGEN | 9:39 | + 1:20 |
14. | 110 | MRUGALLA, Jana | 1995 | GER | TV 03 HERINGEN | 9:45 | + 1:26 |
15. | 113 | BECKER, Nathalie | 1995 | GER | TV 03 HERINGEN | 9:48 | + 1:29 |
16. | 114 | WENK, Katharina | 1996 | GER | TV 03 HERINGEN | 10:02 | + 1:43 |
17. | 205 | VINTER, Maria | 1996 | GER | SPIRIDON CLUB OBERLAHN | 10:02 | + 1:43 |
18. | 411 | ROHDE, Janina | 1997 | GER | MT Melsungen | 10:04 | + 1:45 |
19. | 348 | MÜLLER, Tatjana | 1996 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 11:01 | + 2:42 |
20. | 203 | SCHMIDT, Laura | 1996 | GER | SPIRIDON CLUB OBERLAHN | 11:16 | + 2:57 |
21. | 204 | VINTER, Anna | 1995 | GER | SPIRIDON CLUB OBERLAHN | 11:33 | + 3:14 |
Schülerinnen B Cupwertung Mannschaftswertung (2000m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 11:15
Schülerinnen B Cupwertung
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (12.) | 26:14 | |
MÜLLER-DOTT, Sophia (1997) 8:19 (1.) - DITTMAR, Natalie (1995) 8:32 (3.) - ONDRACEK, Jil (1995) 9:23 (8.) | |||||
2 | MT Melsungen | 1 | (16.) | 26:49 | + 35 |
KLEIN, Stefanie (1995) 8:27 (2.) - SIEBERT, Karolin (1996) 8:46 (4.) - BAUM, Franziska (1996) 9:36 (10.) | |||||
3 | SSC HANAU-RODENBACH | 1 | (21.) | 27:32 | + 1:17 |
KOLB, Carolin (1995) 8:52 (5.) - SCHMITT, Svenja Martina (1996) 9:08 (7.) - HESSE, Jessica (1995) 9:32 (9.) | |||||
4 | TV 03 HERINGEN | 1 | (42.) | 29:12 | + 2:57 |
SIPPEL, Nina (1996) 9:39 (13.) - MRUGALLA, Jana (1995) 9:45 (14.) - BECKER, Nathalie (1995) 9:48 (15.) | |||||
5 | SPIRIDON CLUB OBERLAHN | 1 | (58.) | 32:51 | + 6:37 |
VINTER, Maria (1996) 10:02 (17.) - SCHMIDT, Laura (1996) 11:16 (20.) - VINTER, Anna (1995) 11:33 (21.) |
Schüler A, M14 und M15 (3000m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 11:30
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | KAMMER, Clemens | 1993 | GER | LG REINHEIM / ROßDORF | 10:41 | |
2. | 231 | MENKE, Lukas | 1993 | GER | LG REINHARDSWALD | 11:13 | + 32 |
3. | 537 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | Wiesbadener LV | 11:14 | + 33 | |
4. | 41 | KREMER, Jacob | 1993 | GER | TG CAMBERG | 11:17 | + 36 |
5. | 544 | HERBST, Timo | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 11:22 | + 41 | |
6. | 323 | Wild, Marcus | 1993 | LG Dornburg | 11:44 | + 1:03 | |
7. | 261 | JUNG, Julian | 1993 | GER | TV TREBUR | 11:51 | + 1:10 |
8. | 104 | VOR, Maximilian | 1993 | GER | TV HAIGER | 12:04 | + 1:23 |
9. | 215 | MENZ, Fabian | 1993 | GER | TV RENDEL | 12:06 | + 1:25 |
10. | 226 | JÄHN, Julius | 1993 | GER | LG REINHEIM / ROßDORF | 12:13 | + 1:32 |
11. | 232 | WESTERMANN, Björn | 1993 | GER | LG REINHARDSWALD | 12:20 | + 1:39 |
12. | 453 | Breuer, Tim | 1993 | SKILLS 04 Frankfurt | 12:27 | + 1:46 | |
13. | 105 | KUBE, Andreas | 1993 | GER | TV HAIGER | 12:34 | + 1:53 |
14. | 22 | ZIPP, Sören | 1993 | GER | LG VFL/SSG BENSHEIM | 12:35 | + 1:54 |
15. | 332 | Counet, Matthieu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 12:37 | + 1:56 | |
16. | 356 | Schmidt, Fabian | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 12:48 | + 2:07 | |
17. | 132 | TANVEER, Faizan | 1993 | PAK | SSC HANAU-RODENBACH | 12:56 | + 2:15 |
18. | 42 | SAHL, Mathias | 1993 | TG CAMBERG | 13:03 | + 2:22 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | MESSNER, Luke | 1994 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 10:51 | |
2. | 235 | FRANKE, Hendrik | 1994 | GER | LG REINHARDSWALD | 10:59 | + 8 |
3. | 108 | HEGER, Alexander | 1994 | GER | TV 03 HERINGEN | 11:00 | + 9 |
4. | 361 | Stenzel, Jakob Jonas | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 11:03 | + 12 | |
5. | 131 | HUSSAINI, Egmatollah | 1994 | AFG | SSC HANAU-RODENBACH | 11:23 | + 32 |
6. | 415 | Cappel, Alexander | 1995 | MTV Urberach | 11:32 | + 41 | |
7. | 130 | SAMOCHWALOW, Sewa | 1994 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 11:40 | + 49 |
8. | 53 | BOCK, Patrick | 1994 | GER | TV DILLENBURG | 11:55 | + 1:04 |
9. | 107 | BOMMER, Marius | 1995 | GER | TV 03 HERINGEN | 12:09 | + 1:18 |
10. | 44 | WINGENBACH, Sebastian | 1994 | GER | TG CAMBERG | 12:39 | + 1:48 |
11. | 237 | FUCHS, Max | 1994 | GER | LG REINHARDSWALD | 12:47 | + 1:56 |
12. | 238 | PAULUS, Simon | 1995 | GER | LG REINHARDSWALD | 13:14 | + 2:23 |
13. | 227 | LEMKE, Jonas | 1994 | GER | LG REINHEIM / ROßDORF | 13:50 | + 2:59 |
14. | 109 | PREISIGKE, Erik | 1994 | GER | TV 03 HERINGEN | 15:13 | + 4:22 |
Schüler A, M14 und M15 Mannschaftswertung (3000m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 11:30
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC HANAU-RODENBACH | 1 | (24.) | 33:54 | |
MESSNER, Luke (1994) 10:51 (2.) - HUSSAINI, Egmatollah (1994) 11:23 (10.) - SAMOCHWALOW, Sewa (1994) 11:40 (12.) | |||||
2 | LG REINHARDSWALD | 1 | (29.) | 34:32 | + 38 |
FRANKE, Hendrik (1994) 10:59 (3.) - MENKE, Lukas (1993) 11:13 (6.) - WESTERMANN, Björn (1993) 12:20 (20.) | |||||
3 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (38.) | 35:02 | + 1:08 |
Stenzel, Jakob Jonas (1994) 11:03 (5.) - HERBST, Timo (1993) 11:22 (9.) - Counet, Matthieu (1993) 12:37 (24.) | |||||
4 | LG REINHEIM / ROßDORF | 1 | (51.) | 36:44 | + 2:50 |
KAMMER, Clemens (1993) 10:41 (1.) - JÄHN, Julius (1993) 12:13 (19.) - LEMKE, Jonas (1994) 13:50 (31.) | |||||
5 | TV 03 HERINGEN | 1 | (54.) | 38:22 | + 4:28 |
HEGER, Alexander (1994) 11:00 (4.) - BOMMER, Marius (1995) 12:09 (18.) - PREISIGKE, Erik (1994) 15:13 (32.) | |||||
6 | TG CAMBERG | 1 | (62.) | 36:59 | + 3:05 |
KREMER, Jacob (1993) 11:17 (8.) - WINGENBACH, Sebastian (1994) 12:39 (25.) - SAHL, Mathias (1993) 13:03 (29.) |
Schülerinnen A, W14 und W15 (3000m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 11:55
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | CLAUSMEYER, Sina | 1993 | GER | LC ESCHENBURG | 12:14 | |
2. | 494 | Keppenne, Valérie | 1993 | TSV Pfungstadt | 12:24 | + 10 | |
3. | 98 | STRACK, Katharina | 1993 | GER | TSV JAHN GENSUNGEN | 13:02 | + 48 |
4. | 489 | Ellermann, Laurine | 1993 | TSV Frankenberg | 13:06 | + 52 | |
5. | 536 | Hirt, Morena | 1993 | Wiesbadener LV | 13:15 | + 1:01 | |
6. | 153 | HÜHN, Franziska | 1993 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 13:17 | + 1:03 |
7. | 490 | Jedig, Jessica | 1993 | TSV Frankenberg | 13:21 | + 1:07 | |
8. | 60 | NEUNZERLING, Brit Christin | 1993 | GER | TV DILLENBURG | 13:35 | + 1:21 |
9. | 291 | Porst, Friederike | 1993 | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 14:28 | + 2:14 | |
10. | 46 | WINGENBACH, Franziska | 1993 | GER | TG CAMBERG | 14:31 | + 2:17 |
11. | 287 | Schinz, Lisa | 1993 | LAZ Gießen | 15:40 | + 3:26 |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | DIETZ, Michelle | 1994 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 12:20 | |
2. | 32 | BURKHARDT, Sophie | 1994 | GER | SGK BAD HOMBURG | 12:21 | + 0 |
3. | 189 | SCHERMULY, Kathrin | 1995 | GER | TV 1901 NIEDERBRECHEN | 12:21 | + 1 |
4. | 368 | Würtz, Vanessa | 1995 | LG Kaufungen | 12:26 | + 5 | |
5. | 419 | Michel, Sarah | 1994 | MTV Urberach | 12:52 | + 31 | |
6. | 416 | Frank, Tina | 1994 | MTV Urberach | 12:54 | + 33 | |
7. | 493 | Macik, Sabrina | 1994 | TSV Niederelsungen | 12:58 | + 37 | |
8. | 61 | BOCK, Patricia | 1994 | GER | TV DILLENBURG | 13:04 | + 43 |
9. | 175 | FRENSCH, Fabienne | 1994 | GER | LC MENGERSKIRCHEN | 13:18 | + 57 |
10. | 280 | Moser, Sophie | 1994 | LAZ Bruchköbel | 13:18 | + 58 | |
11. | 473 | Zumwinkel, Jasmin | 1994 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 13:30 | + 1:09 | |
12. | 216 | WEIL, Sarah-Sophie | 1994 | GER | TV RENDEL | 13:36 | + 1:15 |
13. | 48 | ROBINSON, Abigale | 1994 | GER | TG CAMBERG | 13:37 | + 1:16 |
14. | 347 | Monz, Rebecca | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 13:43 | + 1:22 | |
15. | 190 | SCHMIDT, Julia | 1994 | GER | TV 1901 NIEDERBRECHEN | 13:49 | + 1:28 |
16. | 47 | ANHEIER, Lea | 1994 | GER | TG CAMBERG | 13:52 | + 1:31 |
17. | 151 | WAMPULA, Janine | 1994 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 13:57 | + 1:36 |
18. | 152 | FRIEDRICH, Julia | 1994 | GER | SSC HANAU-RODENBACH | 14:21 | + 2:00 |
19. | 295 | Schmidt, Ann-Cathrin | 1995 | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 14:29 | + 2:08 | |
20. | 296 | Sichler, Gesine | 1994 | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 14:32 | + 2:11 | |
21. | 30 | CONZELMANN, Catharina | 1994 | GER | SGK BAD HOMBURG | 14:37 | + 2:16 |
22. | 199 | HEIN, Anna-Elisa | 1994 | TSG OBERBRECHEN | 14:45 | + 2:24 | |
23. | 499 | Gebhardt, Tessa | 1994 | TV Villmar | 14:51 | + 2:30 | |
24. | 33 | POHLNER, Chiara | 1995 | GER | SGK BAD HOMBURG | 16:10 | + 3:49 |
25. | 34 | KÜHL, Julia | 1994 | GER | SGK BAD HOMBURG | 16:35 | + 4:14 |
26. | 31 | WEHRHEIM, Sophia | 1994 | GER | SGK BAD HOMBURG | 17:35 | + 5:14 |
Schülerinnen A, W14 und W15 Mannschaftswertung (3000m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 11:55
Schülerinnen A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC HANAU-RODENBACH | 1 | (39.) | 39:34 | |
DIETZ, Michelle (1994) 12:20 (2.) - HÜHN, Franziska (1993) 13:17 (13.) - WAMPULA, Janine (1994) 13:57 (24.) | |||||
2 | SGK BAD HOMBURG | 1 | (67.) | 43:08 | + 3:33 |
BURKHARDT, Sophie (1994) 12:21 (3.) - CONZELMANN, Catharina (1994) 14:37 (30.) - POHLNER, Chiara (1995) 16:10 (34.) | |||||
3 | TG CAMBERG | 1 | (71.) | 42:00 | + 2:25 |
ROBINSON, Abigale (1994) 13:37 (20.) - ANHEIER, Lea (1994) 13:52 (23.) - WINGENBACH, Franziska (1993) 14:31 (28.) | |||||
4 | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 1 | (82.) | 43:29 | + 3:54 |
Porst, Friederike (1993) 14:28 (26.) - Schmidt, Ann-Cathrin (1995) 14:29 (27.) - Sichler, Gesine (1994) 14:32 (29.) |
Männer, Junioren Mittelstrecke (3900m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 12:20
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 606 | Baier, Heiko | 1984 | LG Fulda | 12:41 | ||
2. | 605 | Wennmacher, Johannes | 1983 | LG Fulda | 13:03 | + 22 | |
3. | 375 | Kornrumpf, Marco | 1984 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 13:11 | + 30 | |
4. | 262 | MENZFELD, Matthias | 1975 | GER | ESV JAHN TREYSA | 13:13 | + 32 |
5. | 505 | Freund, Maximilian | 1967 | TV Waldstraße Wiesbaden | 13:21 | + 40 | |
6. | 422 | Eberwein, Timm | 1985 | PSV Grün-Weiß Kassel | 13:33 | + 52 | |
7. | 378 | Ruhland, Manuel | 1985 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 13:39 | + 58 | |
8. | 509 | Hoyden, Simon | 1987 | TV Waldstraße Wiesbaden | 13:40 | + 59 | |
9. | 452 | Aust, Matthias | 1982 | SKILLS 04 Frankfurt | 13:43 | + 1:02 | |
10. | 159 | KREMER, Daniel | 1980 | GER | LC MENGERSKIRCHEN | 13:54 | + 1:13 |
11. | 377 | Panthöfer, Peter | 1980 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 13:58 | + 1:17 | |
12. | 421 | Anbau, Daniel | 1978 | PSV Grün-Weiß Kassel | 14:21 | + 1:40 | |
13. | 501 | Bastian, Fabian | 1986 | TV Waldstraße Wiesbaden | 14:33 | + 1:52 | |
14. | 520 | SCHAAB, Daniel | 1975 | TV Waldstraße Wiesbaden | 14:53 | + 2:12 | |
15. | 439 | Müller, Michael | 1979 | PSV Grün-Weiß Kassel | 16:30 | + 3:49 |
Junioren
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | DIETRICH, Axel | 1986 | GER | ASC DARMSTADT | 12:58 | |
2. | 76 | THUM, Felix | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | 13:26 | + 27 |
3. | 101 | SCHINKÖTHE, Daniel | 1988 | GER | TV GELNHAUSEN | 13:35 | + 37 |
4. | 374 | HERR, Florian | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 13:49 | + 51 |
5. | 250 | HERBOLD, Martin | 1987 | GER | SC STEINATAL | 13:59 | + 1:00 |
6. | 379 | WERNIG, Sebastian | 1987 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 14:06 | + 1:07 |
7. | 607 | Kött, Julian | 1990 | LG Fulda | 14:10 | + 1:11 | |
8. | 373 | HEIDL, Markus | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 14:13 | + 1:14 |
9. | 376 | LUPRICH, Martin | 1988 | GER | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 14:18 | + 1:19 |
10. | 79 | BAUM, Jonas | 1989 | GER | LC ESCHENBURG | 14:40 | + 1:41 |
11. | 78 | HENSS, Christian | 1987 | GER | LC ESCHENBURG | 14:47 | + 1:48 |
12. | 252 | BERG, Matthias | 1990 | GER | SC STEINATAL | 15:13 | + 2:15 |
13. | 251 | SPIELMANN, Tim | 1989 | GER | SC STEINATAL | 18:55 | + 5:56 |
Männer, Junioren Mittelstrecke Mannschaftswertung (3900m)
Datum: 24.02.2008 Beginn: 12:20
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Fulda | 1 | (22.) | 39:54 | |
Baier, Heiko (1984) 12:41 (1.) - Wennmacher, Johannes (1983) 13:03 (3.) - Kött, Julian (1990) 14:10 (18.) | |||||
2 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 1 | (27.) | 40:39 | + 45 |
Kornrumpf, Marco (1984) 13:11 (4.) - Ruhland, Manuel (1985) 13:39 (10.) - HERR, Florian (1988) 13:49 (13.) | |||||
3 | TV Waldstraße Wiesbaden | 1 | (39.) | 41:34 | + 1:40 |
Freund, Maximilian (1967) 13:21 (6.) - Hoyden, Simon (1987) 13:40 (11.) - Bastian, Fabian (1986) 14:33 (22.) | |||||
4 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 2 | (51.) | 42:17 | + 2:22 |
Panthöfer, Peter (1980) 13:58 (15.) - WERNIG, Sebastian (1987) 14:06 (17.) - HEIDL, Markus (1988) 14:13 (19.) | |||||
5 | LC ESCHENBURG | 1 | (54.) | 42:53 | + 2:58 |
THUM, Felix (1987) 13:26 (7.) - BAUM, Jonas (1989) 14:40 (23.) - HENSS, Christian (1987) 14:47 (24.) | |||||
6 | PSV Grün-Weiß Kassel | 1 | (56.) | 44:24 | + 4:30 |
Eberwein, Timm (1985) 13:33 (8.) - Anbau, Daniel (1978) 14:21 (21.) - Müller, Michael (1979) 16:30 (27.) | |||||
7 | SC STEINATAL | 1 | (70.) | 48:07 | + 8:13 |
HERBOLD, Martin (1987) 13:59 (16.) - BERG, Matthias (1990) 15:13 (26.) - SPIELMANN, Tim (1989) 18:55 (28.) |
Junioren
