Kreismeisterschaften DSMM/DJMM 12.05.2007 Selters/Niederselters
Teilnehmerliste
Klassenübersicht
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
männliche Jugend A Gruppe 4
männliche Jugend B Gruppe 4
Schüler A Gruppe 2
weibliche Jugend B Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 4
weibliche Jugend B Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. TV Eschhofen 4430 Punkte
2. TSV Kirberg 4375 Punkte
3. LSG Goldener Grund 4358 Punkte
4. LSG Goldener Grund II 3337 Punkte
Mannschaften
1. TV Eschhofen GESAMTPUNKTE: 4430
50 m : Matthesius, Hannah 97 8,22 368
Edel, Laura 97 8,58 330
Reuter, Miriam 96 8,92 ( 296)
800 m : Köberle, Josefine 96 2:57,02 385
Borbonus, Alisa 96 3:04,74 356
4 x 50 m : I : Matthesius, Hannah 97 32,51 758
Reuter, Miriam 96
Edel, Laura 97
Köberle, Josefine 96
Hochsprung : Borbonus, Alisa 96 1,15 281
Reuter, Miriam 96 1,10 247
Becker, Lisa 96 1,05 ( 211)
Weitsprung : Köberle, Josefine 96 4,05 441
Matthesius, Hannah 97 4,00 435
Becker, Lisa 96 3,50 ( 373)
Schlagballwurf : Edel, Laura 97 35,50 450
Borbonus, Alisa 96 28,50 379
Becker, Lisa 96 25,50 ( 346)
2. TSV Kirberg GESAMTPUNKTE: 4375
50 m : Knapp, Sophia 96 8,56 332
Kuhlisch, Sofie 97 8,78 310
Ottersbach, Lena 96 8,89 ( 299)
Mohr, Simone 97 9,22 ( 268)
800 m : Hies, Stina 96 2:53,13 401
Ottersbach, Lena 96 3:17,38 313
Buschke, Isabell 97 3:18,17 ( 311)
4 x 50 m : I : Ottersbach, Lena 96 33,07 727
Mohr, Simone 97
Kuhlisch, Sofie 97
Knapp, Sophia 96
Hochsprung : Buschung. Nathalie 96 1,30 381
Hies, Stina 96 1,15 281
Kuhlisch, Sofie 97 1,00 ( 175)
Weitsprung : Buschung. Nathalie 96 4,34 475
Knapp, Sophia 96 3,53 377
Mohr, Simone 97 3,40 ( 360)
Buschke, Isabell 97 3,05 ( 313)
Schlagballwurf : Buschung. Nathalie 96 31,00 405
Hies, Stina 96 28,00 373
3. LSG Goldener Grund GESAMTPUNKTE: 4358
50 m : Maxdorf, Annika 96 8,19 372
Giesick, Elisabeth 96 8,25 365
Klös, Antonia 96 8,31 ( 358)
Plaz, Cara 96 9,25 ( 266)
Fuchs, Vanessa 96 9,29 ( 262)
800 m : Giesick, Elisabeth 96 2:59,81 374
Maxdorf, Annika 96 3:02,72 364
Kremer, Lorena 96 3:07,24 ( 347)
4 x 50 m : I : Klös, Antonia 96 30,91 855
Giesick, Elisabeth 96
Maxdorf, Annika 96
Münstermann, Laura 97
Hochsprung : Münstermann, Laura 97 1,20 315
Stath, Alina 96 1,05 211
Plaz, Cara 96 1,00 ( 175)
Weitsprung : Münstermann, Laura 97 3,96 430
Kremer, Lorena 96 3,45 367
Klös, Antonia 96 3,40 ( 360)
Plaz, Cara 96 3,26 ( 342)
Stath, Alina 96 3,25 ( 340)
Fuchs, Vanessa 96 3,12 ( 323)
Schlagballwurf : Fuchs, Vanessa 96 33,00 425
Stath, Alina 96 20,00 280
Kremer, Lorena 96 18,50 ( 260)
4. LSG Goldener Grund II GESAMTPUNKTE: 3337
50 m : Kerth, Katharina 97 9,07 282
Deisel, Leonie 97 9,32 260
Berneiser, Hannah 96 9,37 ( 255)
Illion, Emilia 97 9,54 ( 241)
Korkmaz, Özge 97 9,72 ( 226)
800 m : Berneiser, Hannah 96 3:23,05 296
Korkmaz, Özge 97 4:05,33 191
4 x 50 m : I : Deisel, Leonie 97 34,49 651
Meuth, Leona 96
Berneiser, Hannah 96
Kerth, Katharina 97
Hochsprung : Rößler, Ann-Kathrin 97 1,05 211
Hancock, Alida 97 0,95 138
Weitsprung : Meuth, Leona 96 3,23 338
Rößler, Ann-Kathrin 97 3,13 324
Hancock, Alida 97 3,13 ( 324)
Illion, Emilia 97 2,76 ( 272)
Schlagballwurf : Rößler, Ann-Kathrin 97 28,00 373
Korkmaz, Özge 97 19,50 273
Meuth, Leona 96 18,50 ( 260)
Kerth, Katharina 97 15,00 ( 211)
Hancock, Alida 97 13,00 ( 181)
Disziplinen
50 m 12.05.2007
1. Lauf
1. Giesick, Elisabeth 96 LSG Goldener Grund 8,25 sec 365
2. Klös, Antonia 96 LSG Goldener Grund 8,31 sec ( 358)
3. Plaz, Cara 96 LSG Goldener Grund 9,25 sec ( 266)
4. Korkmaz, Özge 97 LSG Goldener Grund II 9,72 sec ( 226)
2. Lauf
1. Knapp, Sophia 96 TSV Kirberg 8,56 sec 332
2. Edel, Laura 97 TV Eschhofen 8,58 sec 330
3. Kuhlisch, Sofie 97 TSV Kirberg 8,78 sec 310
4. Berneiser, Hannah 96 LSG Goldener Grund II 9,37 sec ( 255)
3. Lauf
1. Maxdorf, Annika 96 LSG Goldener Grund 8,19 sec 372
2. Matthesius, Hannah 97 TV Eschhofen 8,22 sec 368
3. Ottersbach, Lena 96 TSV Kirberg 8,89 sec ( 299)
4. Mohr, Simone 97 TSV Kirberg 9,22 sec ( 268)
4. Lauf
1. Reuter, Miriam 96 TV Eschhofen 8,92 sec ( 296)
2. Kerth, Katharina 97 LSG Goldener Grund II 9,07 sec 282
3. Fuchs, Vanessa 96 LSG Goldener Grund 9,29 sec ( 262)
4. Deisel, Leonie 97 LSG Goldener Grund II 9,32 sec 260
5. Illion, Emilia 97 LSG Goldener Grund II 9,54 sec ( 241)
800 m 12.05.2007
1. Hies, Stina 96 TSV Kirberg 2:53,13 min 401
2. Köberle, Josefine 96 TV Eschhofen 2:57,02 min 385
3. Giesick, Elisabeth 96 LSG Goldener Grund 2:59,81 min 374
4. Maxdorf, Annika 96 LSG Goldener Grund 3:02,72 min 364
5. Borbonus, Alisa 96 TV Eschhofen 3:04,74 min 356
6. Kremer, Lorena 96 LSG Goldener Grund 3:07,24 min ( 347)
7. Ottersbach, Lena 96 TSV Kirberg 3:17,38 min 313
8. Buschke, Isabell 97 TSV Kirberg 3:18,17 min ( 311)
9. Berneiser, Hannah 96 LSG Goldener Grund II 3:23,05 min 296
10. Korkmaz, Özge 97 LSG Goldener Grund II 4:05,33 min 191
4 x 50 m 12.05.2007
1. Lauf
1. LSG Goldener Grund 30,91 sec 855
Klös, A 96 - Giesick, E 96 - Maxdorf, A 96 - Münstermann, L 97
2. TV Eschhofen 32,51 sec 758
Matthesius, H 97 - Reuter, M 96 - Edel, L 97 - Köberle, J 96
3. TSV Kirberg 33,07 sec 727
Ottersbach, L 96 - Mohr, S 97 - Kuhlisch, S 97 - Knapp, S 96
4. LSG Goldener Grund II 34,49 sec 651
Deisel, L 97 - Meuth, L 96 - Berneiser, H 96 - Kerth, K 97
2. Lauf
TG Camberg 0
Hochsprung 12.05.2007
1. Buschung. Nathalie 96 TSV Kirberg 1,30 m 381
2. Münstermann, Laura 97 LSG Goldener Grund 1,20 m 315
3. Hies, Stina 96 TSV Kirberg 1,15 m 281
3. Borbonus, Alisa 96 TV Eschhofen 1,15 m 281
5. Reuter, Miriam 96 TV Eschhofen 1,10 m 247
6. Becker, Lisa 96 TV Eschhofen 1,05 m ( 211)
6. Stath, Alina 96 LSG Goldener Grund 1,05 m 211
6. Rößler, Ann-Kathrin 97 LSG Goldener Grund II 1,05 m 211
9. Plaz, Cara 96 LSG Goldener Grund 1,00 m ( 175)
9. Kuhlisch, Sofie 97 TSV Kirberg 1,00 m ( 175)
11. Hancock, Alida 97 LSG Goldener Grund II 0,95 m 138
Weitsprung 12.05.2007
1. Buschung. Nathalie 96 TSV Kirberg 4,34 m 475
2. Köberle, Josefine 96 TV Eschhofen 4,05 m 441
3. Matthesius, Hannah 97 TV Eschhofen 4,00 m 435
4. Münstermann, Laura 97 LSG Goldener Grund 3,96 m 430
5. Knapp, Sophia 96 TSV Kirberg 3,53 m 377
6. Becker, Lisa 96 TV Eschhofen 3,50 m ( 373)
7. Kremer, Lorena 96 LSG Goldener Grund 3,45 m 367
8. Klös, Antonia 96 LSG Goldener Grund 3,40 m ( 360)
8. Mohr, Simone 97 TSV Kirberg 3,40 m ( 360)
10. Plaz, Cara 96 LSG Goldener Grund 3,26 m ( 342)
11. Stath, Alina 96 LSG Goldener Grund 3,25 m ( 340)
12. Meuth, Leona 96 LSG Goldener Grund II 3,23 m 338
13. Rößler, Ann-Kathrin 97 LSG Goldener Grund II 3,13 m 324
13. Hancock, Alida 97 LSG Goldener Grund II 3,13 m 324
15. Fuchs, Vanessa 96 LSG Goldener Grund 3,12 m ( 323)
16. Buschke, Isabell 97 TSV Kirberg 3,05 m ( 313)
17. Illion, Emilia 97 LSG Goldener Grund II 2,76 m ( 272)
Schlagballwurf 12.05.2007
1. Edel, Laura 97 TV Eschhofen 35,50 m 450
2. Fuchs, Vanessa 96 LSG Goldener Grund 33,00 m 425
3. Buschung. Nathalie 96 TSV Kirberg 31,00 m 405
4. Borbonus, Alisa 96 TV Eschhofen 28,50 m 379
5. Hies, Stina 96 TSV Kirberg 28,00 m 373
5. Rößler, Ann-Kathrin 97 LSG Goldener Grund II 28,00 m 373
7. Becker, Lisa 96 TV Eschhofen 25,50 m ( 346)
8. Stath, Alina 96 LSG Goldener Grund 20,00 m 280
9. Korkmaz, Özge 97 LSG Goldener Grund II 19,50 m 273
10. Meuth, Leona 96 LSG Goldener Grund II 18,50 m ( 260)
10. Kremer, Lorena 96 LSG Goldener Grund 18,50 m ( 260)
12. Kerth, Katharina 97 LSG Goldener Grund II 15,00 m ( 211)
13. Hancock, Alida 97 LSG Goldener Grund II 13,00 m ( 181)
Schülerinnen C Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. TG Camberg 2890 Punkte
Mannschaften
1. TG Camberg GESAMTPUNKTE: 2890
50 m : Willems, Laura 97 8,47 341
Kilb, Ann-Kathrin 97 8,50 338
Michel, Merle 96 8,71 ( 317)
Bogner, Sonja 97 9,01 ( 288)
4 x 50 m : I : Michel, Merle 96 32,73 746
Kilb, Ann-Kathrin 97
Willems, Laura 97
Hörning, Mona 97
Weitsprung : Hörning, Mona 97 3,57 382
Willems, Laura 97 3,42 363
Bogner, Sonja 97 3,29 ( 346)
Schlagballwurf : Bogner, Sonja 97 27,00 363
Hörning, Mona 97 26,50 357
Kilb, Ann-Kathrin 97 20,50 ( 286)
Disziplinen
50 m 12.05.2007
1. Lauf
1. Kilb, Ann-Kathrin 97 TG Camberg 8,50 sec 338
2. Michel, Merle 96 TG Camberg 8,71 sec ( 317)
3. Bogner, Sonja 97 TG Camberg 9,01 sec ( 288)
2. Lauf
1. Willems, Laura 97 TG Camberg 8,47 sec 341
4 x 50 m 12.05.2007
1. TG Camberg 32,73 sec 746
Michel, M 96 - Kilb, A 97 - Willems, L 97 - Hörning, M 97
Weitsprung 12.05.2007
1. Hörning, Mona 97 TG Camberg 3,57 m 382
2. Willems, Laura 97 TG Camberg 3,42 m 363
3. Bogner, Sonja 97 TG Camberg 3,29 m ( 346)
Schlagballwurf 12.05.2007
1. Bogner, Sonja 97 TG Camberg 27,00 m 363
2. Hörning, Mona 97 TG Camberg 26,50 m 357
3. Kilb, Ann-Kathrin 97 TG Camberg 20,50 m ( 286)
Schülerinnen B Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. TG Camberg 6045 Punkte
2. TSV Kirberg 5922 Punkte
3. TV Elz 5913 Punkte
4. LSG Goldener Grund 5848 Punkte
5. TSG Oberbrechen 5591 Punkte
Mannschaften
1. TG Camberg GESAMTPUNKTE: 6045
75 m : Hannappel, Nele 95 11,11 417
Allgeier, Anita 94 11,43 388
Schmitt, Saskia 95 12,17 ( 327)
800 m : Robinson, Abigale 94 2:47,60 425
Anheier, Lea 94 2:50,05 414
60 m Hürden : Robinson, Abigale 94 10,68 514
Anheier, Lea 94 11,94 427
Reinhard, Anna 94 13,61 ( 336)
4 x 75 m : II : Allgeier, Anita 94 43,61 873
Schmitt, Saskia 95
Hannappel, Nele 95
Schmitt, Saskia 95
I : Sachs, Laura 94 disq. ( 0)
Anheier, Lea 94
Franz, Alisa 94
Robinson, Abigale 94
Hochsprung : Sachs, Laura 94 1,30 381
Franz, Alisa 94 1,30 381
Weitsprung : Franz, Alisa 94 4,36 478
Sachs, Laura 94 4,32 473
Allgeier, Anita 94 4,08 ( 445)
Schmitt, Saskia 95 3,63 ( 390)
Reinhardt, Anna 94 3,58 ( 383)
Schlagballwurf : Leichthammer, Luisa 94 37,00 464
Hannappel, Nele 95 31,50 410
Reinhard, Anna 94 28,50 ( 379)
2. TSV Kirberg GESAMTPUNKTE: 5922
75 m : Wallach, Sophie 94 11,09 418
Grund, Kim 94 11,74 362
800 m : Hörster, Marika 94 2:46,84 428
Hies, Lara 94 2:49,79 415
Leber, Victoria 96 3:10,00 ( 338)
60 m Hürden : Hies, Lara 94 10,82 503
Hörster, Marika 94 11,29 469
4 x 75 m : I : Kuhlisch, Luzie 94 43,79 864
Leber, Victoria 96
Grund, Kim 94
Wallach, Sophie 94
Hochsprung : Wallach, Sophie 94 1,25 349
Grund, Kim 94 1,20 315
Weitsprung : Hies, Lara 94 4,32 473
Leber, Victoria 96 4,13 451
Kuhlisch, Luzie 94 4,04 ( 440)
Schlagballwurf : Hörster, Marika 94 35,50 450
Kuhlisch, Luzie 94 33,00 425
3. TV Elz GESAMTPUNKTE: 5913
75 m : Hahn, Larissa 95 10,82 444
Möller, Clara 95 11,47 384
Martin, Alisa 94 12,16 ( 328)
Martin, Vanessa 94 12,28 ( 319)
800 m : Becker, Hannah 95 2:54,11 397
Möller, Clara 95 3:00,77 371
Martin, Vanessa 94 3:23,94 ( 293)
60 m Hürden : Schubert, Christine 94 11,01 489
Becker, Lena 94 11,05 486
Romanowski, Jana 95 12,62 ( 387)
4 x 75 m : I : Hahn, Larissa 95 42,04 950
Becker, Hannah 95
Schubert, Christine 94
Becker, Lena 94
Hochsprung : Schubert, Christine 94 1,30 381
Romanowski, Jana 95 1,25 349
Martin, Alisa 94 1,25 ( 349)
Weitsprung : Martin, Alisa 94 4,08 445
Hahn, Larissa 95 4,03 439
Becker, Lena 94 4,03 ( 439)
Martin, Vanessa 94 3,52 ( 376)
Schlagballwurf : Romanowski, Jana 95 32,00 415
Becker, Hannah 95 27,00 363
Möller, Clara 95 25,00 ( 340)
4. LSG Goldener Grund GESAMTPUNKTE: 5848
75 m : Heun, Lucija 95 11,24 405
Bahlbach, Theresa 94 11,68 367
Over, Rebecca 95 12,00 ( 341)
Kaiser, Tanja 95 12,60 ( 296)
Kremer, Rosa 95 12,90 ( 275)
800 m : Seyffert, Lea 95 2:43,78 442
Seyffert, Kyra 95 2:55,86 390
60 m Hürden : Seyffert, Kyra 95 10,61 519
Bahlbach, Theresa 94 12,22 410
4 x 75 m : I : Bahlbach, Theresa 94 42,63 920
Seyffert, Kyra 95
Seyffert, Lea 95
Heun, Lucija 95
II : Bös, Selina 95 44,73 ( 820)
Rosenbaum, Tabea 94
Over, Rebecca 95
Hundler, Lisa 94
Hochsprung : Feiler, Jana 94 1,35 413
Seyffert, Lea 95 1,30 381
Bös, Selina 95 1,30 ( 381)
Weitsprung : Feiler, Jana 94 3,97 432
Hundler, Lisa 94 3,90 423
Heun, Lucija 95 3,85 ( 417)
Kremer, Rosa 95 3,51 ( 374)
Kaiser, Tanja 95 3,48 ( 371)
Schlagballwurf : Hundler, Lisa 94 28,00 373
Feiler, Jana 94 28,00 373
Bös, Selina 95 24,50 ( 334)
Over, Rebecca 95 22,50 ( 311)
5. TSG Oberbrechen GESAMTPUNKTE: 5591
75 m : Möbs, Sophia 94 10,06 523
Schneider, Franziska 95 12,09 334
800 m : Schneider, Johanna 95 2:55,21 393
Trost, Chiara 96 3:02,42 365
60 m Hürden : Lappahn, Kristina 95 12,20 411
Schneider, Johanna 95 12,52 392
4 x 75 m : I : Hein, Anna 94 43,73 867
Schneider, Franziska 95
Trost, Chiara 96
Möbs, Sophia 94
Hochsprung : Lappahn, Kristina 95 1,25 349
Hein, Anna 94 1,20 315
Weitsprung : Möbs, Sophia 94 4,47 490
Lappahn, Kristina 95 3,90 423
Schneider, Franziska 95 3,65 ( 392)
Schlagballwurf : Hein, Anna 94 33,50 430
Schneider, Johanna 95 21,50 299
Disziplinen
75 m 12.05.2007
1. Lauf
1. Möbs, Sophia 94 TSG Oberbrechen 10,06 sec 523
2. Hannappel, Nele 95 TG Camberg 11,11 sec 417
4. Over, Rebecca 95 LSG Goldener Grund 12,00 sec ( 341)
5. Schmitt, Saskia 95 TG Camberg 12,17 sec ( 327)
2. Lauf
1. Bahlbach, Theresa 94 LSG Goldener Grund 11,68 sec 367
2. Grund, Kim 94 TSV Kirberg 11,74 sec 362
3. Martin, Alisa 94 TV Elz 12,16 sec ( 328)
4. Martin, Vanessa 94 TV Elz 12,28 sec ( 319)
5. Kaiser, Tanja 95 LSG Goldener Grund 12,60 sec ( 296)
3. Lauf
1. Wallach, Sophie 94 TSV Kirberg 11,09 sec 418
2. Allgeier, Anita 94 TG Camberg 11,43 sec 388
3. Möller, Clara 95 TV Elz 11,47 sec 384
4. Schneider, Franziska 95 TSG Oberbrechen 12,09 sec 334
5. Kremer, Rosa 95 LSG Goldener Grund 12,90 sec ( 275)
4. Lauf
1. Hahn, Larissa 95 TV Elz 10,82 sec 444
2. Heun, Lucija 95 LSG Goldener Grund 11,24 sec 405
800 m 12.05.2007
1. Seyffert, Lea 95 LSG Goldener Grund 2:43,78 min 442
2. Hörster, Marika 94 TSV Kirberg 2:46,84 min 428
3. Robinson, Abigale 94 TG Camberg 2:47,60 min 425
4. Hies, Lara 94 TSV Kirberg 2:49,79 min 415
5. Anheier, Lea 94 TG Camberg 2:50,05 min 414
6. Becker, Hannah 95 TV Elz 2:54,11 min 397
7. Schneider, Johanna 95 TSG Oberbrechen 2:55,21 min 393
8. Seyffert, Kyra 95 LSG Goldener Grund 2:55,86 min 390
9. Möller, Clara 95 TV Elz 3:00,77 min 371
10. Trost, Chiara 96 TSG Oberbrechen 3:02,42 min 365
11. Leber, Victoria 96 TSV Kirberg 3:10,00 min ( 338)
12. Martin, Vanessa 94 TV Elz 3:23,94 min ( 293)
60 m Hürden 12.05.2007
1. Lauf
1. Becker, Lena 94 TV Elz 11,05 sec 486
2. Hörster, Marika 94 TSV Kirberg 11,29 sec 469
3. Schneider, Johanna 95 TSG Oberbrechen 12,52 sec 392
4. Romanowski, Jana 95 TV Elz 12,62 sec ( 387)
2. Lauf
1. Seyffert, Kyra 95 LSG Goldener Grund 10,61 sec 519
2. Robinson, Abigale 94 TG Camberg 10,68 sec 514
3. Lappahn, Kristina 95 TSG Oberbrechen 12,20 sec 411
3. Lauf
1. Schubert, Christine 94 TV Elz 11,01 sec 489
2. Bahlbach, Theresa 94 LSG Goldener Grund 12,22 sec 410
4. Lauf
1. Hies, Lara 94 TSV Kirberg 10,82 sec 503
2. Anheier, Lea 94 TG Camberg 11,94 sec 427
3. Reinhard, Anna 94 TG Camberg 13,61 sec ( 336)
4 x 75 m 12.05.2007
1. Lauf
1. LSG Goldener Grund I 42,63 sec 920
Bahlbach, T 94 - Seyffert, K 95 - Seyffert, L 95 - Heun, L 95
2. TSG Oberbrechen 43,73 sec 867
Hein, A 94 - Schneider, F 95 - Trost, C 96 - Möbs, S 94
3. TSV Kirberg 43,79 sec 864
Kuhlisch, L 94 - Leber, V 96 - Grund, K 94 - Wallach, S 94
TG Camberg I disq. ( 0)
Sachs, L 94 - Anheier, L 94 - Franz, A 94 - Robinson, A 94
2. Lauf
1. TV Elz 42,04 sec 950
Hahn, L 95 - Becker, H 95 - Schubert, C 94 - Becker, L 94
2. TG Camberg II 43,61 sec 873
Allgeier, A 94 - Schmitt, S 95 - Hannappel, N 95 - Schmitt, S 95
3. LSG Goldener Grund II 44,73 sec ( 820)
Bös, S 95 - Rosenbaum, T 94 - Over, R 95 - Hundler, L 94
Hochsprung 12.05.2007
1. Feiler, Jana 94 LSG Goldener Grund 1,35 m 413
2. Seyffert, Lea 95 LSG Goldener Grund 1,30 m 381
2. Sachs, Laura 94 TG Camberg 1,30 m 381
2. Bös, Selina 95 LSG Goldener Grund 1,30 m 381
2. Schubert, Christine 94 TV Elz 1,30 m 381
2. Franz, Alisa 94 TG Camberg 1,30 m 381
7. Romanowski, Jana 95 TV Elz 1,25 m 349
7. Wallach, Sophie 94 TSV Kirberg 1,25 m 349
7. Martin, Alisa 94 TV Elz 1,25 m 349
7. Lappahn, Kristina 95 TSG Oberbrechen 1,25 m 349
11. Grund, Kim 94 TSV Kirberg 1,20 m 315
11. Hein, Anna 94 TSG Oberbrechen 1,20 m 315
Weitsprung 12.05.2007
1. Möbs, Sophia 94 TSG Oberbrechen 4,47 m 490
2. Franz, Alisa 94 TG Camberg 4,36 m 478
3. Sachs, Laura 94 TG Camberg 4,32 m 473
3. Hies, Lara 94 TSV Kirberg 4,32 m 473
5. Leber, Victoria 96 TSV Kirberg 4,13 m 451
6. Martin, Alisa 94 TV Elz 4,08 m 445
6. Allgeier, Anita 94 TG Camberg 4,08 m ( 445)
8. Kuhlisch, Luzie 94 TSV Kirberg 4,04 m ( 440)
9. Hahn, Larissa 95 TV Elz 4,03 m 439
9. Becker, Lena 94 TV Elz 4,03 m 439
11. Feiler, Jana 94 LSG Goldener Grund 3,97 m 432
12. Lappahn, Kristina 95 TSG Oberbrechen 3,90 m 423
12. Hundler, Lisa 94 LSG Goldener Grund 3,90 m 423
14. Heun, Lucija 95 LSG Goldener Grund 3,85 m ( 417)
15. Schneider, Franziska 95 TSG Oberbrechen 3,65 m ( 392)
16. Schmitt, Saskia 95 TG Camberg 3,63 m ( 390)
17. Reinhardt, Anna 94 TG Camberg 3,58 m ( 383)
18. Martin, Vanessa 94 TV Elz 3,52 m ( 376)
19. Kremer, Rosa 95 LSG Goldener Grund 3,51 m ( 374)
20. Kaiser, Tanja 95 LSG Goldener Grund 3,48 m ( 371)
Schlagballwurf 12.05.2007
1. Leichthammer, Luisa 94 TG Camberg 37,00 m 464
2. Hörster, Marika 94 TSV Kirberg 35,50 m 450
3. Hein, Anna 94 TSG Oberbrechen 33,50 m 430
4. Kuhlisch, Luzie 94 TSV Kirberg 33,00 m 425
5. Romanowski, Jana 95 TV Elz 32,00 m 415
6. Hannappel, Nele 95 TG Camberg 31,50 m 410
7. Reinhard, Anna 94 TG Camberg 28,50 m ( 379)
8. Hundler, Lisa 94 LSG Goldener Grund 28,00 m 373
8. Feiler, Jana 94 LSG Goldener Grund 28,00 m 373
10. Becker, Hannah 95 TV Elz 27,00 m 363
11. Möller, Clara 95 TV Elz 25,00 m ( 340)
12. Bös, Selina 95 LSG Goldener Grund 24,50 m ( 334)
13. Over, Rebecca 95 LSG Goldener Grund 22,50 m ( 311)
14. Schneider, Johanna 95 TSG Oberbrechen 21,50 m 299
Schülerinnen B Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. TuS Weilmünster 3792 Punkte
2. TV Eschhofen 3532 Punkte
3. TV Niederbrechen 3246 Punkte
Mannschaften
1. TuS Weilmünster GESAMTPUNKTE: 3792
75 m : Köster, Franziska 94 10,65 461
Lockl, Alexandra 94 10,82 444
Schäfer, Franziska 94 12,11 ( 332)
Kissel, Stefanie 94 12,35 ( 314)
4 x 75 m : I : Lockl, Alexandra 94 42,18 943
Löhr, Hannah 94
Köster, Franziska 94
Schäfer, Franziska 94
Weitsprung : Lockl, Alexandra 94 4,34 475
Schäfer, Franziska 94 3,91 424
Kingsvater, Regina 95 3,73 ( 402)
Löhr, Hannah 94 3,72 ( 401)
Kissel, Stefanie 94 3,62 ( 389)
Maxeimer, Janine 95 3,41 ( 362)
Paul, Johanna 94 3,17 ( 330)
Schlagballwurf : Köster, Franziska 94 53,50 605
Löhr, Hannah 94 34,50 440
Kingsvater, Regina 95 30,00 ( 395)
Maxeimer, Janine 95 27,50 ( 368)
Paul, Johanna 94 18,50 ( 260)
2. TV Eschhofen GESAMTPUNKTE: 3532
75 m : Vogt, Deborah 94 10,31 496
Mergen, Julia 94 11,35 395
Jung, Franziska 94 11,63 ( 371)
4 x 75 m : I : Dornoff, Eva 94 44,35 838
Jung, Franziska 94
Ax, Severine 95
Vogt, Deborah 94
Weitsprung : Vogt, Deborah 94 4,61 506
Mergen, Julia 94 4,16 454
Ax, Severine 95 4,11 ( 448)
Dornoff, Eva 94 3,48 ( 371)
Schlagballwurf : Ax, Severine 95 36,50 459
Dornoff, Eva 94 29,00 384
Jung, Franziska 94 26,50 ( 357)
Mergen, Julia 94 23,00 ( 317)
3. TV Niederbrechen GESAMTPUNKTE: 3246
75 m : Redko, Veronika 95 11,48 384
Maier, Elena 96 11,84 354
Schneider, Jaqueline 95 12,03 ( 338)
Roth, Johanna 96 13,44 ( 239)
4 x 75 m : I : Neu, Franziska 95 45,26 797
Schneider, Jaqueline 95
Günther, Sophie 95
Redko, Veronika 95
Weitsprung : Günther, Sophie 95 3,78 409
Schneider, Jaqueline 95 3,71 400
Maier, Elena 96 3,66 ( 394)
Neu, Franziska 95 3,63 ( 390)
Roth, Johanna 96 3,31 ( 348)
Schlagballwurf : Redko, Veronika 95 39,50 487
Maier, Elena 96 32,00 415
Günther, Sophie 95 29,50 ( 389)
Neu, Franziska 95 26,00 ( 351)
Roth, Johanna 96 19,50 ( 273)
Disziplinen
75 m 12.05.2007
1. Lauf
1. Köster, Franziska 94 TuS Weilmünster 10,65 sec 461
2. Redko, Veronika 95 TV Niederbrechen 11,48 sec 384
3. Jung, Franziska 94 TV Eschhofen 11,63 sec ( 371)
4. Schäfer, Franziska 94 TuS Weilmünster 12,11 sec ( 332)
2. Lauf
1. Vogt, Deborah 94 TV Eschhofen 10,31 sec 496
2. Mergen, Julia 94 TV Eschhofen 11,35 sec 395
3. Maier, Elena 96 TV Niederbrechen 11,84 sec 354
4. Schneider, Jaqueline 95 TV Niederbrechen 12,03 sec ( 338)
3. Lauf
1. Lockl, Alexandra 94 TuS Weilmünster 10,82 sec 444
2. Kissel, Stefanie 94 TuS Weilmünster 12,35 sec ( 314)
3. Roth, Johanna 96 TV Niederbrechen 13,44 sec ( 239)
4 x 75 m 12.05.2007
1. TuS Weilmünster 42,18 sec 943
Lockl, A 94 - Löhr, H 94 - Köster, F 94 - Schäfer, F 94
2. TV Eschhofen 44,35 sec 838
Dornoff, E 94 - Jung, F 94 - Ax, S 95 - Vogt, D 94
3. TV Niederbrechen 45,26 sec 797
Neu, F 95 - Schneider, J 95 - Günther, S 95 - Redko, V 95
Weitsprung 12.05.2007
1. Vogt, Deborah 94 TV Eschhofen 4,61 m 506
2. Lockl, Alexandra 94 TuS Weilmünster 4,34 m 475
3. Mergen, Julia 94 TV Eschhofen 4,16 m 454
4. Ax, Severine 95 TV Eschhofen 4,11 m ( 448)
5. Schäfer, Franziska 94 TuS Weilmünster 3,91 m 424
6. Günther, Sophie 95 TV Niederbrechen 3,78 m 409
7. Kingsvater, Regina 95 TuS Weilmünster 3,73 m ( 402)
8. Löhr, Hannah 94 TuS Weilmünster 3,72 m ( 401)
